| Record history for AP-k with minimal end | ||||||
| k | Primes | Minimal end | n's | Digits | When | Discoverer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19261849254523 + 80910 • 19# • n | 35742689530423 | 0..21 | 14 | 13 Apr 2023 | Joris Perrenet (proved to be minimal) |
| 22 | 11410337850553 + 475180 • 19# • n | 108201410428753 | 0..21 | 15 | 17 Mar 1993 | Paul Pritchard et al. |
| 23 | 403185216600637 + 9523 • 23# • n | 449924511422857 | 0..22 | 15 | 1 Apr 2006 2 Jun 2023 |
Markus Frind Joris Perrenet (proved to be minimal) |
| 23 | 100308707032367 + 156722 • 23# • n | 869507044019447 | 0..22 | 15 | 26 Feb 2006 | Markus Frind |
| 23 | 56211383760397 + 199678 • 23# • n | 1036239621869317 | 0..22 | 16 | 24 Jul 2004 | Markus Frind, Paul Jobling, Paul Underwood |
| 24 | 515486946529943 + 136831 • 23# • n | 1217585417914253 | 0..23 | 16 | 18 Apr 2008 16 Nov 2025 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski Dmitry Petukhov (proved to be minimal) |
| 24 | 468395662504823 + 205619 • 23# • n | 1523454717745013 | 0..23 | 16 | 18 Jan 2007 | Jaroslaw Wroblewski |
| 25 | 563684643962159 + 972979 • 23# • n | 5773236905395679 | 0..24 | 16 | 9 Feb 2026 | Joris Perrenet (proved to be minimal) |
| 25 | 6171054912832631 + 366384 • 23# • n | 8132758706802551 | 0..24 | 16 | 17 May 2008 | Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski |
| 26 | 3486107472997423 + 1666981 • 23# • n | 12783396861134173 | 0..25 | 17 | 26 Mar 2012 13 Feb 2026 |
James Fry Joris Perrenet (proved to be minimal) |
| 26 | 43142746595714191 + 23681770 • 23# • n | 175223597495211691 | 0..25 | 18 | 12 Apr 2010 | Benoãt Perichon, PrimeGrid, AP26 |
| 27 | 224584605939537911 + 81292139 • 23# • n | 696112717486210091 | 0..26 | 18 | 19 Sep 2019 | Rob Gahan, PrimeGrid, AP26 |