| k | Digits | Early discovery with at least 25 digits to given pattern | Who | When | |
| 1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas presented this prime number to the French Academy of Sciences on January 30, 1876. | ||
| 2-6 | - | No reliable information | |||
| 7 | 25 | 280 + 1101197061131755 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 7 | 25 | 280 + 2007708613387813 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 25 | 280 + 176476913921665 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 26 | 8 • 1025 + 19510172733 + d | d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1993 |
| 8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 25 | 25 • 1023 + 58642126661880 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 25 | 280 + 1105309672463551 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 9 | 25 | 280 + 380212098689127 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1995 |
| 9 | 25 | 25 • 1023 + 554371309900065 + d | d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1995 |
| 10 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1994 |
| 10 | 25 | 280 + 1051069612640371 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1995 |
| 11 | 30 | 28961984187 • 53# + 495611 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Warut Roonguthai | 11 Oct 1997 |
| 11 | 56 | 27861533506418 • 107# + 7056974773 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36 | Michael Stocker | 27 Jul 2013 |
| 12 | 27 | 49506430063070827871357845 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 10 Jun 1997 |
| 12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d | d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
| 13 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 13 | 33 | 22516115 • 67# + 73934561215633 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Christ van Willegen, Jens Kruse Andersen |
19 Jan 2005 |
| 13 | 61 | 4135997219394611 • 109# + 117092849 + d | d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
| 13 | 35 | 10000000000000325778825790175217703 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 48 | Norman Luhn | 5 Feb 2021 |
| 13 | 27 | 460809082326760839587909009 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Tony Forbes | 17 Feb 2000 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393211 + d | d = 0, 6, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 14 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 15 | 28 | 2131727624873404289606908037 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Felicity, Tony Forbes | 19 Oct 2008 |
| 15 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 15 | 29 | 16914974218143487485332450057 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Audrey, Tony Forbes | 9 Oct 2008 |
| 15 | 25 | 1000543338893999053267943 + d | d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 | Norman Luhn | 26 Dec 2018 |
| 16 | 25 | 4410350515531687143590177 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 16 | 25 | 4448854703435773339525753 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 17 | 25 | 4413937932023165100037481 + d | d = 0, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 60, 62, 66 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 17 | 26 | 12619228903670164829370257 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 62, 66 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 17 | 25 | 5767762827981847923136843 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 17 | 25 | 5797342442373866594673457 + d | d = 0, 4, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 64, 66 | Jaroslaw Wroblewski | 14 Dec 2008 |
| 18 | 25 | 1906230835046648293290043 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66, 70 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 31 Jan 2001 |
| 18 | 25 | 2845372542509911868266807 + d | d = 0, 4, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 64, 66, 70 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 13 Nov 2000 |
| 19 | 29 | 39433867730216371575457664407 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 64, 66, 70, 72, 76 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
8 Jan 2015 |
| 19 | 30 | 622803914376064301858782434517 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 76 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
27 Dec 2018 |
| 19 | 27 | 362446150252909869314435203 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66, 70, 76 | John Armitage | 24 Apr 2026 |
| 19 | 27 | 630134041802574490482213901 + d | d = 0, 6, 10, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72, 76 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
9 Feb 2011 |
| 20 | 30 | 14374153072440029138813893241 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 20, 26, 30, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 62, 66, 68, 72, 78, 80 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
6 Oct 2014 |
| 20 | 28 | 394111982789525338530192002 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
24 Jun 2014 |
| 21 | 30 | 622803914376064301858782434517 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 76, 82, 84 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
27 Dec 2018 |
| 21 | 29 | 39433867730216371575457664399 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80, 84 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
8 Jan 2015 |
| k | Digits | Early discovery with at least 30 digits to given pattern | Who | When | |
| 1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas presented this prime number to the French Academy of Sciences on January 30, 1876. | ||
| 2-5 | - | No reliable information | |||
| 6 | 30 | 1029 + 77882127 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
| 7 | 34 | 26 • 1032 + 8528140685393 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 7 | 30 | 11 • 1028 + 68258240409 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 30 | 2 • 1029 + 101905927131 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 39 | 28 • 1037 + 115808692429393 + d | d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 40 | 22 • 1038 + 632949030380167 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 9 | 34 | 16 • 1032 + 141561203196933 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1995 |
| 9 | 31 | 935 • 1028 + 64418863746089 + d | d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1995 |
| 10 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1994 |
| 10 | 40 | 22 • 1038 + 2241278889512317 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1996 |
| 11 | 30 | 28961984187 • 53# + 495611 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Warut Roonguthai | 11 Oct 1997 |
| 11 | 56 | 27861533506418 • 107# + 7056974773 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36 | Michael Stocker | 27 Jul 2013 |
| 12 | 33 | 244057739913 • 59# + 15840941 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Radek Naleczynski | 16 Jan 1999 |
| 12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d | d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
| 13 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 13 | 33 | 22516115 • 67# + 73934561215633 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Christ van Willegen, Jens Kruse Andersen |
19 Jan 2005 |
| 13 | 61 | 4135997219394611 • 109# + 117092849 + d | d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
| 13 | 35 | 10000000000000325778825790175217703 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 48 | Norman Luhn | 5 Feb 2021 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393211 + d | d = 0, 6, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 14 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 15 | 35 | 322255 • 73# + 1354238543317302647 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Roger Thompson | 18 Nov 2016 |
| 15 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | Jörg Waldvogel, Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
| 15 | 31 | 1003234871202624616703163933857 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Roger Thompson | Aug 2012 |
| 15 | 30 | 100000008317726120972779285703 + d | d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 | Norman Luhn | 14 Apr 2021 |
| 16 | 35 | 322255 • 73# + 1354238543317302647 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 | Roger Thompson | 18 Nov 2016 |
| 16 | 31 | 1003234871202624616703163933853 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 | Roger Thompson | 9 Aug 2012 |
| 17 | 33 | 3684 • 73# + 880858118723497737821 + d | d = 0, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 60, 62, 66 | Roger Thomson | 5 Feb 2021 |
| 17 | 30 | 100845391935878564991556707107 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 62, 66 | Roger Thomson | 19 Feb 2013 |
| 17 | Not yet found ! | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66 | |||
| 17 | Not yet found ! | d = 0, 4, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 64, 66 | |||
| 18 | Not yet found ! | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66, 70 | |||
| 18 | Not yet found ! | d = 0, 4, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 64, 66, 70 | |||
| 19 | 30 | 138433730977092118055599751677 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 64, 66, 70, 72, 76 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
8 Oct 2015 |
| 19 | 30 | 622803914376064301858782434517 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 76 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
27 Dec 2018 |
| 19 | Not yet found ! | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 66, 70, 76 | |||
| 19 | Not yet found ! | d = 0, 6, 10, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72, 76 | |||
| 20 | 30 | 114601431611676407654036210321 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 20, 26, 30, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 62, 66, 68, 72, 78, 80 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
3 Sep 2015 |
| 20 | 30 | 111286948968140923889225384099 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
12 Aug 2015 |
| 21 | 30 | 622803914376064301858782434517 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 66, 70, 72, 76, 82, 84 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
27 Dec 2018 |
| 21 | 30 | 138433730977092118055599751669 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80, 84 | Raanan Chermoni, Jaroslaw Wroblewski |
8 Oct 2015 |
| k | Digits | Early discovery with at least 35 digits to given pattern | Who | When | |
| 1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas presented this prime number to the French Academy of Sciences on January 30, 1876. | ||
| 2-5 | - | No reliable information | |||
| 6 | 43 | 5 • 1042 + 1210414367 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
| 7 | 37 | 22 • 1035 + 103596448506361 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 7 | 40 | 22 • 1038 + 152477811542569 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 38 | 6 • 1037 + 1178750105771 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 39 | 28 • 1037 + 115808692429393 + d | d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1995 |
| 8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 37 | 22 • 1035 + 111245519078161 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1995 |
| 9 | 40 | 22 • 1038 + 632949030380167 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 9 | 135 | 106345403186416 • 293# + 29247913 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30 | Norman Luhn | 9 Feb 2017 |
| 9 | 40 | 22 • 1038 + 1997262086363319 | d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 10 | 44 | 11456782178002488855779277536193082378054961 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1996 |
| 10 | 40 | 22 • 1038 + 2241278889512317 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1996 |
| 11 | 44 | 3676296453875 • 79# + 10527733922591 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 04 Sep 2001 |
| 11 | 56 | 27861533506418 • 107# + 7056974773 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36 | Michael Stocker | 27 Jul 2013 |
| 12 | 39 | 119488020007747 • 67# + 8393501 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Norman Luhn | 14 Apr 2003 |
| 12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d | d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
| 13 | 48 | 61571 • 107# + 4803194122972361 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Jens Kruse Andersen | 7 Aug 2009 |
| 13 | 38 | 1955206838 • 73# + 44208109063 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Martin Raab | 3 Aug 2012 |
| 13 | 61 | 4135997219394611 • 109# + 117092849 + d | d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
| 13 | 35 | 10000000000000325778825790175217703 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 48 | Norman Luhn | 5 Feb 2021 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393211 + d | d = 0, 6, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 14 | 50 | 14815550 • 107# + 4385574275277311 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Roger Thompson | 5 Feb 2013 |
| 14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 15 | 35 | 322255 • 73# + 1354238543317302647 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Roger Thompson | 18 Nov 2016 |
| 15 | Not yet found ! | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | |||
| 15 | 35 | 10004646546202610858599716515809907 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Roger Thompson | 4 Sep 2012 |
| 15 | Not yet found ! | d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 | |||
| 16 | 35 | 322255 • 73# + 1354238543317302647 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 | Roger Thompson | 18 Nov 2016 |
| 16 | Not yet found ! | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 | |||
| k | Digits | Early discovery with at least 40 digits to given pattern | Who | When | |
| 1 | 44 | (2148 + 1) / 17 | Aimé Ferrier | 1951 | |
| 2-5 | - | No reliable information | |||
| 6 | 43 | 5 • 1042 + 1210414367 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
| 7 | 40 | 22 • 1038 + 6710701747314 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 7 | 40 | 22 • 1038 + 152477811542569 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Tony Forbes | 1996 |
| 8 | 40 | 22 • 1038 + 328808203010821 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Tony Forbes | 1996 |
| 8 | 40 | 22 • 1038 + 142485817135903 + d | d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1996 |
| 8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 110 | 388793398651 • 241# + 1042090781 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
| 9 | 40 | 22 • 1038 + 632949030380167 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 9 | 135 | 106345403186416 • 293# + 29247913 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30 | Norman Luhn | 9 Feb 2017 |
| 9 | 40 | 22 • 1038 + 1997262086363319 | d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Tony Forbes | 1996 |
| 10 | 44 | 11456782178002488855779277536193082378054961 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1996 |
| 10 | 40 | 22 • 1038 + 2241278889512317 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1996 |
| 11 | 44 | 3676296453875 • 79# + 10527733922591 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 04 Sep 2001 |
| 11 | 56 | 27861533506418 • 107# + 7056974773 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36 | Michael Stocker | 27 Jul 2013 |
| 12 | 43 | 332352838383 • 79# + 38458151 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Jens Kruse Andersen | 30 Jul 2003 |
| 12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d | d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
| 13 | 48 | 61571 • 107# + 4803194122972361 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Jens Kruse Andersen | 7 Aug 2009 |
| 13 | 50 | 14815550 • 107# + 4385574275277313 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Roger Thompson | 5 Feb 2013 |
| 13 | 61 | 4135997219394611 • 109# + 117092849 + d | d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
| 13 | 45 | 1000000000000000002334523699629280598673 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 48 | Norman Luhn | 10 Mar 2021 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393211 + d | d = 0, 6, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 14 | 50 | 14815550 • 107# + 4385574275277311 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Roger Thompson | 5 Feb 2013 |
| 14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d | d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
| 15 | 40 | 33554294028531569 • 61# + 57800747 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Norman Luhn | 25 Jan 2017 |
| 15 | Not yet found ! | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | |||
| 15 | Not yet found ! | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | |||
| 15 | Not yet found ! | d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 | |||
| k | Digits | Early discovery with at least 45 digits to given pattern | Who | When | |
| 1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler | 10 Nov 1951 | |
| 2-5 | - | No reliable information | |||
| 6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d | d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
| 7 | 54 | 15 • 1052 + 8496272339051 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
| 7 | 80 | 61502812817 • 173# + 5639 + d | d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Warut Roonguthai | 6 Oct 1997 |
| 8 | 57 | 582994762600347672560616756460401857268344059297139419451 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1996 |
| 8 | 150 | 106584067562782 • 337# + 88793 + d | d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Norman Luhn | 13 Jan 2010 |
| 8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
| 9 | 110 | 388793398651 • 241# + 1042090781 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
| 9 | 50 | 74840399185 • 101# + 1277 + d | d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Warut Roonguthai | 6 Oct 1997 |
| 9 | 135 | 106345403186416 • 293# + 29247913 + d | d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30 | Norman Luhn | 9 Feb 2017 |
| 9 | 55 | 82912513 • 113# + 271263511153489 + d | d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Norman Luhn | 22 Nov 2000 |
| 10 | 50 | 390868699256 • 101# + 258101 + d | d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Radek Naleczynski | 16 Jan 1999 |
