k | Digits | Early discovery with at least 25 digits | Who | When |
1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas | 10 Jan 1876 |
2-7 | - | No reliable information | - | - |
8 | 26 | 8 • 1025 + 19510172733 + d, d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1993 |
9 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1994 |
10 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1994 |
11 | 27 | 495064300630708278713578451 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 10 Jun 1997 |
12 | 27 | 495064300630708278713578451 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 10 Jun 1997 |
13 | 29 | 13844218031395056678684698323 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Tony Forbes | 01 Oct 1999 |
14 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
15 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
16 | 26 | 10252256693298561414756287 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 | Jens Kruse Andersen | 19 Oct 2004 |
17 | 25 | 4413937932023165100037481 + d, d = 0, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 60, 62, 66 | Jaroslaw Wroblewski | 09 Dec 2008 |
18 | 25 | 2845372542509911868266807 + d, d = 0, 4, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 36, 40, 42, 46, 52, 54, 60, 64, 66, 70 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 13 Nov 2000 |
19 | 27 | 138433730977092118055599751677 + d, d = 0, 6, 10, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72, 76 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 09 Feb 2011 |
20 | 28 | 3941119827895253385301920029 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 24 Jun 2014 |
21 | 29 | 39433867730216371575457664399 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80, 84 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 08 Jan 2015 |
k | Digits | Early discovery with at least 30 digits | Who | When |
1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas | 10 Jan 1876 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 30 | 1029 + 77882127 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
7 | 30 | 11 • 1028 + 68258240409 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
8 | 34 | 9 • 1033 + 1931578898957 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
9 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1994 |
10 | 30 | 12 • 1028 + 14884968491321 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1994 |
11 | 30 | 28961984187 • 53# + 495611 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Warut Roonguthai | 11 Oct 1997 |
12 | 33 | 244057739913 • 59# + 15840941 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Radek Naleczynski | 16 Jan 1999 |
13 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
14 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
15 | 30 | 999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 | Jörg Waldvogel & Peter Leikauf | 23 Nov 2000 |
16 | 31 | 1003234871202624616703163933853 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 | Roger Thompson | 09 Aug 2012 |
17 | 30 | 100845391935878564991556707107 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 62, 66 | Roger Thompson | 19 Feb 2013 |
18 | - | - | - | - |
19 | 30 | 138433730977092118055599751677 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 42, 46, 52, 60, 64, 66, 70, 72, 76 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 08 Oct 2015 |
20 | 30 | 111286948968140923889225384099 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 12 Aug 2015 |
21 | 30 | 138433730977092118055599751669 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 50, 54, 60, 68, 72, 74, 78, 80, 84 |
Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski | 08 Oct 2015 |
k | Digits | Early discovery with at least 35 digits | Who | When |
1 | 39 | 2127 - 1 | Édouard Lucas | 10 Jan 1876 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 43 | 5 • 1042 + 1210414367 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
7 | 37 | 22 • 1035 + 103596448506361 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
9 | 37 | 22 • 1035 + 111245519078161 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Tony Forbes | 1995 |
10 | 40 | 22 • 1038 + 2241278889512317 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1996 |
11 | 44 | 3676296453875 • 79# + 10527733922591 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 04 Sep 2001 |
12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
15 | 35 | 10004646546202610858599716515809907 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Roger Thompson | 04 Sep 2012 |
16 | 35 | 322255 • 73# + 1354238543317302647 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 | Roger Thompson | 18 Nov 2016 |
k | Digits | Early discovery with at least 40 digits | Who | When |
1 | 44 | (2148 + 1) / 17 | Aimé Ferrier | 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 43 | 5 • 1042 + 1210414367 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | 1993 |
7 | 54 | 15 • 1052 + 8496272339051 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
9 | 40 | 22 • 1038 + 632949030380167 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Tony Forbes | 1996 |
10 | 40 | 22 • 1038 + 2241278889512317 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 32 | Tony Forbes | 1996 |
11 | 44 | 3676296453875 • 79# + 10527733922591 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 04 Sep 2001 |
12 | 42 | 5027317106963 • 73# + 1418575498567 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Norman Luhn | 05 Nov 2001 |
13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
15 | 40 | 33554294028531569 • 61# + 57800747 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 | Norman Luhn | 25 Jan 2017 |
k | Digits | Early discovery with at least 45 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 54 | 15 • 1052 + 8496272339051 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
9 | 50 | 74840399185 • 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Warut Roonguthai | 6 Oct 1997 |
10 | 50 | 390868699256 • 101# + 258101 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Radek Naleczynski | 16 Jan 1999 |
11 | 47 | 946772106455 • 90# + 872141 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Jens Kruse Andersen | 12 Jul 2003 |
12 | 50 | 8486221 • 107# + 4549290807806861 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Dirk Augustin & Jens Kruse Andersen | 03 Jun 2006 |
13 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
14 | 46 | 381955327397348 • 79# + 18393209 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50 | Norman Luhn | 28 Dec 2007 |
k | Digits | Early discovery with at least 50 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 54 | 15 • 1052 + 8496272339051 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Tony Forbes | 1995 |
8 | 51 | 9 • 1050 + 3219584035187 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Tony Forbes | 1994 |
9 | 50 | 74840399185 • 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | Warut Roonguthai | 6 Oct 1997 |
10 | 50 | 390868699256 • 101# + 258101 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Radek Naleczynski | 16 Jan 1999 |
11 | 52 | 11450665899501 • 101# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 03 Aug 2003 |
12 | 50 | 8486221 • 107# + 4549290807806861 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Dirk Augustin & Jens Kruse Andersen | 03 Jun 2006 |
13 | 50 | 14815550 • 107# + 4385574275277313 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | Roger Thompson | 05 Feb 2013 |
14 | 50 | 14815550 • 107# + 4385574275277311 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50 | Roger Thompson | 05 Feb 2013 |
k | Digits | Early discovery with at least 55 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 57 | 582994762600347672560616756460401857268344059297139419451 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1996 |
8 | 57 | 582994762600347672560616756460401857268344059297139419451 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1996 |
9 | 55 | 82912513 • 120# + 271263511153489 + d, d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | Norman Luhn | 22 Nov 2000 |
10 | 58 | 172831780223 • 120# + 10527733922591 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 23 August 2001 |
11 | 63 | 92119245478633 • 130# + 21816911 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 25 Dec 2003 |
12 | 59 | 78989413043158 • 109# + 38458151 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | Norman Luhn | 18 Jan 2010 |
13 | 61 | 4135997219394611 • 110# + 117092849 + d, d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
k | Digits | Early discovery with at least 60 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 75 | 426955143694213197848463574726328636553002998029907759380111141003679237691 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 |
Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1997 |
8 | 60 | 234259608 • 131# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Warut Roonguthai | 22 Sep 1997 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 61 | 504610004802 • 130# + 872141 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Jens Kruse Andersen | 12 Jul 2003 |
11 | 63 | 92119245478633 • 130# + 21816911 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn | 25 Dec 2003 |
12 | 61 | 59125383480754 • 113# + 12455557957 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Michael Stocker | 09 Sep 2013 |
13 | 61 | 4135997219394611 • 110# + 117092849 + d, d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | Norman Luhn | 23 Mar 2017 |
k | Digits | Early discovery with at least 65 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 75 | 426955143694213197848463574726328636553002998029907759380111141003679237691 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 |
Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1997 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 70 | 34101658 • 157# + 164826429367331 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen | 20 Feb 2004 |
11 | 70 | 34101658 • 157# + 164826429367331 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen | 20 Feb 2004 |
12 | 66 | 467756 • 151# + 193828829641176461 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Roger Thompson | 20 May 2014 |
13 | 66 | 9985637467 • 139# + 3629868888791261 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | Roger Thompson | 01 Oct 2021 |
k | Digits | Early discovery with at least 70 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 75 | 426955143694213197848463574726328636553002998029907759380111141003679237691 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 |
Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1997 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 70 | 34101658 • 157# + 164826429367331 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen | 20 Feb 2004 |
11 | 70 | 34101658 • 157# + 164826429367331 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen | 20 Feb 2004 |
12 | 75 | 613176722801194 • 151# + 177321217 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Michael Stocker, Primo | 30 Sep 2014 |
k | Digits | Early discovery with at least 75 digits | Who | When |
1 | 79 | 180 • (2127 − 1)2 + 1 | Jeffrey Charles Percy Miller, David J. Wheeler |
10 Nov 1951 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 75 | 426955143694213197848463574726328636553002998029907759380111141003679237691 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20 | Arthur Oliver Lonsdale Atkin | 1997 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 103 | 72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 11 Apr 2004 |
11 | 104 | 24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen | 18 Aug 2004 |
12 | 75 | 613176722801194 • 151# + 177321217 + d, d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | Michael Stocker, Primo | 30 Sep 2014 |
k | Digits | Early discovery with at least 80 digits | Who | When |
1 | 157 | 2521 − 1 | Raphael Mitchel Robinson | 30 Jan 1952 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 80 | 61502812817 • 173# + 5639 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Warut Roonguthai | 06 Oct 1997 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 103 | 72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 11 Apr 2004 |
11 | 104 | 24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen | 18 Aug 2004 |
12 | 108 | 13243795731372733191902494675154142263612189966992593522251560981597803197621024152571147501 + 27407861785763183 • 229# + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 |
Peter Kaiser, David Stevens, Polysieve, PFGW, Primo | 23 Sep 2019 |
k | Digits | Early discovery with at least 85 digits | Who | When |
1 | 157 | 2521 − 1 | Raphael Mitchel Robinson | 30 Jan 1952 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 92 | 4300308165 • 199# + 5639 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Radoslaw Naleczynski | 31 Dec 1998 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 103 | 72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 11 Apr 2004 |
11 | 104 | 24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen | 18 Aug 2004 |
12 | 108 | 13243795731372733191902494675154142263612189966992593522251560981597803197621024152571147501 + 27407861785763183 • 229# + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 |
Peter Kaiser, David Stevens, Polysieve, PFGW, Primo | 23 Sep 2019 |
k | Digits | Early discovery with at least 90 digits | Who | When |
1 | 157 | 2521 − 1 | Raphael Mitchel Robinson | 30 Jan 1952 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 92 | 4300308165 • 199# + 5639 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Radoslaw Naleczynski | 31 Dec 1998 |
8 | 93 | 49507337255 • 199# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | Michael Bell | 17 Sep 2000 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 103 | 72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 11 Apr 2004 |
11 | 104 | 24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen | 18 Aug 2004 |
12 | 108 | 13243795731372733191902494675154142263612189966992593522251560981597803197621024152571147501 + 27407861785763183 • 229# + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 |
Peter Kaiser, David Stevens, Polysieve, PFGW, Primo | 23 Sep 2019 |
k | Digits | Early discovery with at least 95 digits | Who | When |
1 | 157 | 2521 − 1 | Raphael Mitchel Robinson | 30 Jan 1952 |
2-5 | - | No reliable information | - | - |
6 | 133 | 2 • 10132 + 75543532187 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 | Tony Forbes | Apr 1994 |
7 | 95 | 24246571753 • 211# + 5639 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 | Radoslaw Naleczynski | 31 Dec 1998 |
8 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
9 | 110 | 388793398651 • 250# + 1042090781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | Norman Luhn | 23 Feb 2001 |
10 | 103 | 72613488698235 • 227# + 39058751 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 | Norman Luhn | 11 Apr 2004 |
11 | 104 | 24698258 • 239# + 28606476153371 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | Norman Luhn & Jens Kruse Andersen | 18 Aug 2004 |
12 | 108 | 13243795731372733191902494675154142263612189966992593522251560981597803197621024152571147501 + 27407861785763183 • 229# + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 |
Peter Kaiser, David Stevens, Polysieve, PFGW, Primo | 23 Sep 2019 |