Record Gaps Between Prime 14-tuplets

Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50
Gap end
merit = 50975.3525163 •dt / log14 t
Gap start
Rank Gap Size Gap start Next Prime 14-Tuplet Merit Who When
1 21 817 283 854 511 250 11 21 817 283 854 511 261 0.786845 Norman Luhn 08 Nov 2022
2 819 445 162 715 639 460 21 817 283 854 511 261 841 262 446 570 150 721 1.432700 Norman Luhn 08 Nov 2022
3 1 675 784 608 444 106 160 1 006 587 882 969 594 041 2 682 372 491 413 700 201 1.602888 Norman Luhn 08 Nov 2022
4 2 326 755 650 222 413 410 2 682 372 491 413 700 201 5 009 128 141 636 113 611 1.729216 Norman Luhn 08 Nov 2022
5 4 876 713 226 035 320 670 7 993 822 923 596 334 941 12 870 536 149 631 655 611 2.616805 Norman Luhn 08 Nov 2022
6 7 048 912 030 830 439 770 15 762 479 629 138 737 611 22 811 391 659 969 177 381 3.106966 Norman Luhn 08 Nov 2022
7 16 500 165 154 411 618 680 25 908 823 282 383 706 781 42 408 988 436 795 325 461 6.091115 Norman Luhn 08 Nov 2022
8 19 011 515 281 144 476 090 335 882 987 557 881 108 461 354 894 502 839 025 584 551 3.463166 Norman Luhn 08 Nov 2022
9 20 374 106 632 355 996 520 419 841 137 128 664 516 381 440 215 243 761 020 512 901 3.478685 Norman Luhn 08 Nov 2022
10 21 460 940 435 578 674 030 552 008 003 201 031 051 791 573 468 943 636 609 725 821 3.385760 Norman Luhn 08 Nov 2022
11 27 933 178 285 170 538 380 590 079 087 912 119 470 781 618 012 266 197 290 009 161 4.316435 Norman Luhn 08 Nov 2022
12 48 071 489 132 368 681 980 859 081 522 016 728 075 181 907 153 011 149 096 757 161 6.650095 Norman Luhn 08 Nov 2022
13 92 270 965 594 158 741 390 1 334 120 742 690 780 679 751 1 426 391 708 284 939 421 141
11.21961
Norman Luhn 08 Nov 2022
14 103 641 250 456 968 814 590 3 614 368 465 970 600 573 351 3 718 009 716 427 569 387 941 9.541297 Norman Luhn 08 Nov 2022
15 134 175 116 078 588 905 320 16 733 273 402 979 328 280 201 16 867 448 519 057 917 185 521 8.093587 Richard Fischer 06 Nov 2025
16 146 181 841 323 461 893 950 23 817 303 816 723 232 781 081 23 963 485 658 046 694 675 031 8.010799 Richard Fischer 15 Feb 2026
Maximal gaps below 3.00 · 1022

Pattern d: d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48, 50
Gap end
merit = 50975.3525163 •dt / log14 t
Gap start
Rank Gap Size Gap start Next Prime 14-Tuplet Merit Who When
1 2 635 336 190 921 744 310 79 287 805 466 244 209 2 714 623 996 387 988 519 3.063597 Norman Luhn 08 Nov 2022
2 3 947 929 680 306 131 520 6 808 488 664 768 715 759 10 756 418 345 074 847 279 2.237877 Norman Luhn 08 Nov 2022
3 4 422 393 730 575 540 720 43 075 812 519 432 827 969 47 498 206 250 008 368 689 1.489859 Norman Luhn 08 Nov 2022
4 11 465 325 960 203 054 940 50 079 448 898 342 988 959 61 544 774 858 546 043 899 3.623336 Norman Luhn 08 Nov 2022
5 13 813 857 406 960 971 360 61 544 774 858 546 043 899 75 358 632 265 507 015 259 4.100039 Norman Luhn 08 Nov 2022
6 14 914 886 976 925 105 170 92 414 752 514 930 310 299 107 329 639 491 855 415 469 3.943414 Norman Luhn 08 Nov 2022
7 17 775 158 379 300 932 610 290 065 053 813 204 845 009 307 840 212 192 505 777 619 3.379601 Norman Luhn 08 Nov 2022
8 19 385 612 913 500 493 660 351 446 791 109 854 725 119 370 832 404 023 355 218 779 3.485013 Norman Luhn 08 Nov 2022
9 22 425 722 535 339 213 090 470 111 374 706 920 151 039 492 537 097 242 259 364 129 3.704060 Norman Luhn 08 Nov 2022
10 35 121 915 260 759 527 200 562 210 526 472 710 700 419 597 332 441 733 470 227 619 5.492975 Norman Luhn 08 Nov 2022
11 39 135 706 901 018 017 290 623 783 468 544 623 572 019 662 919 175 445 641 589 309 5.937228 Norman Luhn 08 Nov 2022
12 41 284 248 626 105 374 890 989 970 781 565 059 919 459 1 031 255 030 191 165 294 349 5.492107 Norman Luhn 08 Nov 2022
13 43 358 796 938 205 859 110 3 322 258 534 990 494 654 389 3 365 617 331 928 700 513 499 4.096606 Norman Luhn 08 Nov 2022
14 44 399 963 293 584 618 720 4 236 334 354 109 104 221 809 4 280 734 317 402 688 840 529 3.918687 Norman Luhn 08 Nov 2022
15 45 783 096 075 541 114 290 4 914 021 385 489 833 561 779 4 959 804 481 565 374 676 069 3.876537 Norman Luhn 08 Nov 2022
16 112 260 512 310 501 194 640 5 184 484 888 160 847 093 659 5 296 745 400 471 348 288 299
9.347728
Norman Luhn 08 Nov 2022
17 123 883 344 649 941 166 290 10 877 288 864 262 501 305 459 11 001 172 208 912 442 471 749 8.407592 Richard Fischer 05 Nov 2025
Maximal gaps below 3.00 · 1022


Record Gaps Between Prime 14-tuplets Over All Patterns


Gap end
merit = 101950.705033 •dt / log14 t
Gap start
Rank Gap Size Gap start Next Prime 14-Tuplet Merit Who When
1 21 817 283 854 511 250 11 21 817 283 854 511 261 1.573691 Norman Luhn 18 Jan 2023
2 57 470 521 611 732 948 21 817 283 854 511 261 79 287 805 466 244 209 0.389911 Norman Luhn 18 Jan 2023
3 761 974 641 103 906 512 79 287 805 466 244 209 841 262 446 570 150 721 2.475489 Norman Luhn 18 Jan 2023
4 1 675 784 608 444 106 160 1 006 587 882 969 594 041 2 682 372 491 413 700 201 3.205777 Norman Luhn 18 Jan 2023
5 2 294 504 145 248 125 092 2 714 623 996 387 988 519 5 009 128 141 636 113 611 3.404953 Norman Luhn 18 Jan 2023
6 2 762 595 421 478 512 338 7 993 822 923 596 334 941 10 756 418 345 074 847 279 3.060507 Norman Luhn 18 Jan 2023
7 3 250 311 817 059 557 250 27 367 669 288 651 556 699 30 617 981 105 711 113 949 2.515795 Richard Fischer 06 Nov 2025
8 3 820 498 055 844 159 690 35 863 507 147 601 267 969 39 684 005 203 445 427 659 2.723091 Norman Luhn 18 Jan 2023
9 4 453 862 600 174 808 102 50 079 448 898 342 988 959 54 533 311 498 517 797 061 2.870186 Norman Luhn 18 Jan 2023
10 5 212 642 265 415 765 180 55 603 189 618 237 916 771 60 815 831 883 653 681 951 3.250381 Norman Luhn 18 Jan 2023
11 8 596 064 239 562 449 368 98 733 575 252 292 966 101 107 329 639 491 855 415 469 4.501520 Norman Luhn 18 Jan 2023
12 9 696 176 181 714 212 190 294 883 369 734 311 433 191 304 579 545 916 025 645 381 3.684082 Norman Luhn 18 Jan 2023
13 15 947 853 408 687 129 930 473 029 310 348 949 789 551 488 977 163 757 636 919 481 5.269161 Norman Luhn 18 Jan 2023
14 19 022 094 759 222 825 552 958 585 542 764 963 318 039 977 607 637 524 186 143 591 5.124361 Norman Luhn 18 Jan 2023
15 20 424 171 342 813 878 640 1 342 822 630 273 778 658 839 1 363 246 801 616 592 537 479 4.995132 Norman Luhn 18 Jan 2023
16 28 797 753 387 111 208 500 1 392 392 425 078 137 978 329 1 421 190 178 465 249 186 829 6.964593 Norman Luhn 18 Jan 2023
17 38 643 589 780 604 278 470 2 125 478 663 401 345 427 009 2 164 122 253 181 949 705 479
8.282910
Norman Luhn 18 Jan 2023
18 43 358 796 938 205 859 110 3 322 258 534 990 494 654 389 3 365 617 331 928 700 513 499 8.193212 Norman Luhn 18 Jan 2023
19 53 311 036 642 542 268 308 7 947 079 609 610 035 209 431 8 000 390 646 252 577 477 739 7.897853 Norman Luhn 18 Jan 2023
20 55 447 722 771 922 650 938 15 000 156 838 031 084 004 401 15 055 604 560 803 006 655 289 6.896731 Richard Fischer 06 Nov 2025
21 67 277 246 028 565 192 620 23 346 677 401 481 052 914 411 23 413 954 647 509 618 107 031 7.416987 Richard Fischer 15 Feb 2026
22 74 471 707 511 392 551 642 29 542 143 744 081 263 459 999 29 616 615 451 592 656 011 641 7.702848 Richard Fischer 15 Feb 2026
Maximal gaps below 3.00 · 1022