| Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 25807.9800998 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 933 248 530 182 080 | 11 | 7 933 248 530 182 091 | 2.383392 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 12 542 467 454 838 090 | 7 933 248 530 182 091 | 20 475 715 985 020 181 | 1.263484 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 25 492 684 566 238 890 | 49 600 456 951 571 411 | 75 093 141 517 810 301 | 1.525789 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 34 655 213 713 571 220 | 84 653 373 093 824 651 | 119 308 586 807 395 871 | 1.757946 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 104 801 597 855 003 280 | 197 053 322 268 438 521 | 301 854 920 123 441 801 | 3.968038 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 108 886 783 714 608 900 | 301 854 920 123 441 801 | 410 741 703 838 050 701 | 3.668406 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 135 484 401 790 537 800 | 1 011 183 292 256 483 231 | 1 146 667 694 047 021 031 | 3.206844 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 168 057 963 095 763 510 | 1 261 124 760 662 461 811 | 1 429 182 723 758 225 321 | 3.713110 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 274 008 349 772 096 940 | 2 714 563 183 649 972 771 | 2 988 571 533 422 069 711 | 4.800358 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 394 247 637 250 686 450 | 6 732 104 937 121 609 931 | 7 126 352 574 372 296 381 | 5.278195 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 502 310 960 604 543 090 | 16 503 428 853 844 408 361 | 17 005 739 814 448 951 451 | 5.175126 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 728 897 282 435 472 150 | 27 840 909 337 169 924 111 | 28 569 806 619 605 396 261 | 6.450151 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 963 614 853 392 341 920 | 31 658 235 700 764 968 411 | 32 621 850 554 157 310 331 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 14 | 1 070 595 888 894 001 470 | 88 285 754 933 431 810 871 | 89 356 350 822 325 812 341 | 6.819286 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 1 136 132 171 174 671 440 | 241 328 992 559 587 807 991 | 242 465 124 730 762 479 431 | 5.466622 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 1 449 928 468 427 619 180 | 262 984 116 873 383 190 401 | 264 434 045 341 810 809 581 | 6.811788 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 1 636 484 465 063 688 240 | 550 352 963 634 281 703 011 | 551 989 448 099 345 391 251 | 6.280555 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 1 643 953 714 565 172 780 | 559 839 038 491 504 206 551 | 561 482 992 206 069 379 331 | 6.279976 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 1 694 570 855 080 834 500 | 659 480 213 123 471 164 541 | 661 174 783 978 551 999 041 | 6.191924 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 2 178 528 276 131 767 560 | 967 502 843 004 917 073 971 | 969 681 371 281 048 841 531 | 7.177772 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.16 · 1021 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 6, 12, 16, 18, 22, 28, 30, 36, 40, 42, 46, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 25807.9800998 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 396 459 235 926 530 | 186 460 616 596 321 | 7 582 919 852 522 851 | 1.336045 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 24 396 931 904 995 650 | 7 582 919 852 522 851 | 31 979 851 757 518 501 | 2.231231 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 29 929 899 218 379 930 | 49 357 906 247 864 281 | 79 287 805 466 244 211 | 1.774402 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 38 519 643 930 137 370 | 98 147 762 882 334 001 | 136 667 406 812 471 371 | 1.864572 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 90 546 254 839 420 380 | 210 509 800 417 460 611 | 301 056 055 256 880 991 | 3.397273 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 169 308 379 726 685 430 | 389 259 253 111 633 741 | 558 567 632 838 319 171 | 5.208776 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 236 618 900 917 709 310 | 1 347 418 405 454 024 971 | 1 584 037 306 371 734 281 | 5.091057 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 323 621 085 272 936 220 | 2 111 163 574 238 602 951 | 2 434 784 659 511 539 171 | 6.079107 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 359 560 663 683 310 320 | 11 319 107 721 272 355 841 | 11 678 668 384 955 666 161 | 4.139398 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 477 467 457 464 506 740 | 15 649 679 824 334 150 431 | 16 127 147 281 798 657 171 | 4.996506 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 481 868 020 130 768 040 | 17 999 933 772 365 008 531 | 18 481 801 792 495 776 571 | 4.842224 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 506 760 588 544 270 830 | 43 410 634 002 853 781 731 | 43 917 394 591 398 052 561 | 3.952564 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 1 002 464 823 181 411 590 | 46 053 229 940 785 921 921 | 47 055 694 763 967 333 511 | 7.676281 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 1 020 910 889 829 911 850 | 56 819 191 579 692 796 321 | 57 840 102 469 522 708 171 | 7.365002 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 1 026 210 659 866 512 120 | 86 922 973 561 200 641 701 | 87 949 184 221 067 153 821 | 6.565711 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 1 094 297 271 205 087 950 | 171 453 018 236 360 595 571 | 172 547 315 507 565 683 521 | 5.788904 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 1 174 519 474 242 534 420 | 262 974 065 406 340 562 341 | 264 148 584 880 583 096 761 | 5.518766 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 1 307 454 090 687 694 950 | 265 204 116 380 452 763 581 | 266 511 570 471 140 458 531 | 6.128676 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 1 346 394 775 340 935 320 | 443 140 595 522 725 834 801 | 444 486 990 298 066 770 121 | 5.481850 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 1 347 363 744 375 788 370 | 459 171 260 433 506 745 961 | 460 518 624 177 882 534 331 | 5.432844 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 1 743 357 163 215 997 560 | 470 835 952 003 395 283 141 | 472 579 309 166 611 280 701 | 6.980832 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 2 632 797 739 002 261 600 | 486 048 603 696 796 944 871 | 488 681 401 435 799 206 471 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| Maximal gaps below 1.32 · 1021 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36, 46, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 25091.0917637 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 558 691 309 879 550 | 1 707 898 733 581 273 | 3 266 590 043 460 823 | 0.282520 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 6 484 438 776 441 780 | 4 422 879 865 247 923 | 10 907 318 641 689 703 | 0.788408 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 21 564 983 487 367 320 | 10 907 318 641 689 703 | 32 472 302 129 057 023 | 1.831671 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 25 286 250 608 198 580 | 67 893 346 321 234 513 | 93 179 596 929 433 093 | 1.348616 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 66 079 878 230 746 380 | 166 362 638 531 783 773 | 232 442 516 762 530 153 | 2.613115 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 104 386 569 904 977 360 | 571 154 954 398 178 383 | 675 541 524 303 155 743 | 2.856198 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 136 769 138 225 633 760 | 976 957 165 062 198 553 | 1 113 726 303 287 832 313 | 3.178731 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 333 007 764 767 307 630 | 1 432 795 262 772 323 683 | 1 765 803 027 539 631 313 | 6.781860 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 502 739 544 062 685 930 | 8 350 561 098 813 457 603 | 8 853 300 642 876 143 533 | 6.134151 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 561 389 904 918 946 950 | 20 112 541 874 070 035 623 | 20 673 931 778 988 982 573 | 5.308430 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 833 568 056 800 058 580 | 25 262 425 614 686 550 523 | 26 095 993 671 486 609 103 | 7.369765 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 865 552 701 207 047 700 | 33 279 559 021 674 315 583 | 34 145 111 722 881 363 283 | 7.071698 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 1 302 380 821 150 909 500 | 99 263 437 927 730 670 673 | 100 565 818 748 881 580 173 | 7.801345 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 1 304 183 386 407 471 570 | 127 867 735 193 930 732 233 | 129 171 918 580 338 203 803 | 7.277583 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 1 309 956 937 061 362 590 | 264 531 703 877 024 964 613 | 265 841 660 814 086 327 203 | 5.974014 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 1 518 496 317 863 064 540 | 465 337 196 844 093 354 013 | 466 855 693 161 956 418 553 | 5.930885 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 2 538 914 834 567 671 560 | 503 755 588 248 729 670 933 | 506 294 503 083 297 342 493 | 9.701656 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 2 723 712 973 866 284 400 | 628 289 852 614 405 051 303 | 631 013 565 588 271 335 703 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| Maximal gaps below 1.29 · 1021 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 2, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 25091.0917637 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 980 558 637 817 620 | 10 527 733 922 579 | 15 991 086 371 740 | 2.296519 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 47 315 337 066 237 240 | 22 443 709 342 850 669 | 69 759 046 409 087 909 | 3.108015 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 70 457 661 412 794 810 | 94 415 460 183 744 419 | 164 873 121 596 539 229 | 3.220633 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 79 686 427 365 488 790 | 608 687 580 745 239 869 | 688 374 008 110 728 659 | 2.152649 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 92 051 064 365 119 860 | 802 397 917 781 329 589 | 894 448 982 146 449 449 | 2.284164 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 95 754 032 642 268 000 | 999 318 084 430 035 089 | 1 095 072 117 072 303 089 | 2.223899 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 132 593 402 211 600 330 | 1 095 072 117 072 303 089 | 1 227 665 519 283 903 419 | 2.981617 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 256 103 879 539 844 490 | 1 617 474 865 049 032 709 | 1 873 578 744 588 877 199 | 5.074271 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 404 430 744 117 243 690 | 3 670 004 307 958 364 249 | 4 074 435 052 075 607 939 | 6.275190 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 493 429 637 036 129 640 | 25 597 045 215 152 406 869 | 26 090 474 852 188 536 509 | 4.354379 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 521 795 047 286 937 270 | 27 956 220 724 939 763 129 | 28 478 015 772 226 700 399 | 4.488634 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 530 109 013 916 235 600 | 38 775 226 124 695 075 889 | 39 305 335 138 611 311 489 | 4.151436 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 1 092 152 270 917 103 550 | 42 241 516 093 604 867 759 | 43 333 668 364 521 971 309 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 14 | 1 439 121 860 781 188 430 | 218 673 443 269 428 603 329 | 220 112 565 130 209 791 759 | 6.916903 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 1 560 714 825 194 454 930 | 301 643 778 747 539 884 529 | 303 204 493 572 734 339 459 | 6.864043 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 1 634 335 015 941 157 530 | 410 649 344 369 935 630 679 | 412 283 679 385 876 788 209 | 6.604738 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 2 048 887 619 218 366 080 | 600 918 486 667 094 505 629 | 602 967 374 286 312 871 709 | 7.463844 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 2 233 638 226 940 140 020 | 744 481 922 826 413 431 379 | 746 715 561 053 353 571 399 | 7.678192 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 2 449 084 290 683 364 180 | 1 279 096 982 834 661 496 379 | 1 281 546 067 125 344 860 559 | 7.279296 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.29 · 1021 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 30109.3101164 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 374 023 436 926 960 | 7 697 168 877 290 909 | 10 071 192 314 217 869 | 0.324054 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 16 574 469 604 763 070 | 11 987 120 084 474 369 | 28 561 589 689 237 439 | 1.716423 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 33 759 731 057 120 250 | 28 561 589 689 237 439 | 62 321 320 746 357 689 | 2.643959 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 38 168 781 590 557 800 | 98 551 408 299 919 409 | 136 720 189 890 477 209 | 2.154039 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 89 015 666 867 118 810 | 136 720 189 890 477 209 | 225 735 856 757 596 019 | 4.369062 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 124 548 702 384 686 580 | 750 865 965 801 985 049 | 875 414 668 186 671 629 | 3.759420 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 175 498 545 163 583 460 | 991 430 689 120 774 919 | 1 166 929 234 284 358 379 | 4.846832 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 271 010 198 540 941 860 | 4 469 645 436 294 291 269 | 4 740 655 634 835 233 129 | 4.787126 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 285 342 186 046 537 620 | 7 736 710 453 100 864 069 | 8 022 052 639 147 401 689 | 4.288611 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 331 152 983 019 350 310 | 19 747 406 226 714 769 619 | 20 078 559 209 734 119 929 | 3.783860 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 428 837 417 342 604 270 | 26 077 931 807 056 304 009 | 26 506 769 224 398 908 279 | 4.518570 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 440 491 943 219 876 730 | 28 380 467 873 442 589 739 | 28 820 959 816 662 466 469 | 4.529297 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 481 337 448 657 934 050 | 30 617 981 105 711 113 949 | 31 099 318 554 369 047 999 | 4.841442 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 568 130 757 540 604 440 | 50 237 733 508 947 889 739 | 50 805 864 266 488 494 179 | 4.957790 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 674 162 174 192 699 010 | 55 385 600 939 412 797 069 | 56 059 763 113 605 496 079 | 5.720372 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 997 544 746 996 687 890 | 65 094 957 110 159 161 019 | 66 092 501 857 155 848 909 | 8.079364 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 1 041 590 211 260 008 410 | 140 331 003 847 396 286 759 | 141 372 594 058 656 295 169 | 6.797750 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 1 278 829 158 713 586 480 | 258 669 503 755 494 985 169 | 259 948 332 914 208 571 649 | 7.041976 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 2 141 150 123 367 765 510 | 281 791 897 446 595 228 709 | 283 933 047 569 962 994 219 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 20 | 2 622 130 286 984 216 190 | 628 433 489 614 526 260 499 | 631 055 619 901 510 476 689 | 11.32282 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 2 761 891 049 962 734 690 | 1 227 483 988 372 594 877 759 | 1 230 245 879 422 557 612 449 | 9.959570 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.29 · 1021 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 | ||||||
|
Gap end merit = 30109.3101164 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 289 907 938 811 600 | 13 | 4 289 907 938 811 613 | 1.754229 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 16 124 281 254 081 000 | 5 693 002 600 430 263 | 21 817 283 854 511 263 | 1.945372 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 26 473 662 499 043 760 | 21 817 283 854 511 263 | 48 290 946 353 555 023 | 2.265782 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 28 413 480 210 146 850 | 70 219 878 257 874 463 | 98 633 358 468 021 313 | 1.790580 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 61 969 809 049 400 070 | 104 814 760 374 339 133 | 166 784 569 423 739 203 | 3.341880 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 78 730 177 433 737 830 | 184 601 252 515 266 523 | 263 331 429 949 004 353 | 3.598148 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 91 132 729 335 836 370 | 691 563 581 691 049 003 | 782 696 311 026 885 373 | 2.836908 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 103 155 993 457 446 930 | 841 262 446 570 150 723 | 944 418 440 027 597 653 | 3.022817 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 125 344 042 389 818 070 | 1 435 418 401 751 859 643 | 1 560 762 444 141 677 713 | 3.124053 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 127 539 477 632 857 290 | 1 560 762 444 141 677 713 | 1 688 301 921 774 535 003 | 3.099791 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 156 563 142 189 704 250 | 1 947 972 090 069 482 413 | 2 104 535 232 259 186 663 | 3.553872 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 240 269 556 366 599 760 | 3 113 129 526 175 724 173 | 3 353 399 082 542 323 933 | 4.725656 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 245 630 710 294 239 270 | 6 295 720 503 796 570 783 | 6 541 351 214 090 810 053 | 3.925593 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 371 215 799 677 454 550 | 8 606 340 809 959 757 983 | 8 977 556 609 637 212 533 | 5.399813 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 392 491 356 277 920 900 | 11 632 476 991 152 854 773 | 12 024 968 347 430 775 673 | 5.227644 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 438 128 540 034 903 900 | 12 117 444 113 444 616 883 | 12 555 572 653 479 520 783 | 5.763384 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 497 774 998 147 537 110 | 19 047 831 082 581 266 083 | 19 545 606 080 728 803 193 | 5.740340 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 553 139 526 755 926 110 | 46 967 173 288 653 414 733 | 47 520 312 815 409 340 843 | 4.920723 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 657 669 869 041 515 330 | 56 007 759 559 403 607 073 | 56 665 429 428 445 122 403 | 5.562979 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 705 935 707 488 511 500 | 78 226 957 215 753 783 373 | 78 932 892 923 242 294 873 | 5.431288 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 822 091 207 610 544 690 | 144 459 980 066 229 753 043 | 145 282 071 273 840 297 733 | 5.323108 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 953 661 106 647 030 600 | 148 530 171 084 735 294 973 | 149 483 832 191 382 325 573 | 6.126564 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 23 | 1 010 525 037 103 622 040 | 198 650 585 455 321 576 513 | 199 661 110 492 425 198 553 | 5.987148 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 24 | 1 120 205 770 696 901 070 | 230 570 423 348 721 342 823 | 231 690 629 119 418 243 893 | 6.368163 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 25 | 1 150 182 918 368 986 320 | 247 622 282 200 154 937 193 | 248 772 465 118 523 923 513 | 6.410794 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 26 | 1 469 991 613 784 694 000 | 276 509 199 658 266 520 063 | 277 979 191 272 051 214 063 | 7.946386 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 27 | 1 740 156 371 800 596 750 | 495 437 525 245 041 193 933 | 497 177 681 616 841 790 683 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 28 | 1 798 327 840 699 662 090 | 1 235 380 939 578 429 649 123 | 1 237 179 267 419 129 311 213 | 6.474459 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 29 | 1 873 162 655 755 419 210 | 1 271 562 934 974 191 036 113 | 1 273 436 097 629 946 455 323 | 6.691975 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.29 · 1021 | ||||||
|
Gap end merit = 162016.763960 •∫dt / log13 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 13-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 13 | 2.449643 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 2 | 10 527 733 922 566 | 13 | 10 527 733 922 579 | 3.058445 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 3 | 175 932 882 673 742 | 10 527 733 922 579 | 186 460 616 596 321 | 0.799487 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 4 | 1 521 438 116 984 952 | 186 460 616 596 321 | 1 707 898 733 581 273 | 2.735882 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 5 | 1 558 691 309 879 550 | 1 707 898 733 581 273 | 3 266 590 043 460 823 | 1.824274 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 6 | 1 889 917 252 092 588 | 5 693 002 600 430 263 | 7 582 919 852 522 851 | 1.539991 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 7 | 2 137 943 784 035 778 | 7 933 248 530 182 091 | 10 071 192 314 217 869 | 1.562519 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 8 | 4 003 966 287 265 830 | 11 987 120 084 474 369 | 15 991 086 371 740 199 | 2.507231 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 9 | 4 484 629 613 279 982 | 15 991 086 371 740 199 | 20 475 715 985 020 181 | 2.559407 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 10 | 6 117 880 346 386 770 | 22 443 709 342 850 669 | 28 561 589 689 237 439 | 3.108952 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 11 | 6 754 736 905 115 430 | 33 502 273 017 038 711 | 40 257 009 922 154 141 | 3.023781 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 12 | 8 033 936 431 400 882 | 40 257 009 922 154 141 | 48 290 946 353 555 023 | 3.379731 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 13 | 10 644 108 551 235 120 | 104 814 760 374 339 133 | 115 458 868 925 574 253 | 3.297588 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 14 | 13 456 478 149 022 090 | 197 053 322 268 438 521 | 210 509 800 417 460 611 | 3.405122 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 15 | 29 017 043 184 746 748 | 272 039 012 072 134 243 | 301 056 055 256 880 991 | 6.573877 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 16 | 32 832 293 265 683 730 | 1 047 475 863 642 863 773 | 1 080 308 156 908 547 503 | 4.898820 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 17 | 44 660 207 284 402 710 | 1 443 771 785 192 736 719 | 1 488 431 992 477 139 429 | 6.029227 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 18 | 46 306 309 576 887 080 | 1 714 532 248 479 805 871 | 1 760 838 558 056 692 951 | 5.930448 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 19 | 49 399 108 065 501 796 | 3 270 495 071 809 685 953 | 3 319 894 179 875 187 749 | 5.197445 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 20 | 50 091 363 404 193 150 | 4 223 113 186 660 803 269 | 4 273 204 550 064 996 419 | 4.878631 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 21 | 61 375 960 786 358 116 | 4 345 452 296 465 505 343 | 4 406 828 257 251 863 459 | 5.924182 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 22 | 92 239 236 683 463 870 | 4 619 280 148 472 746 693 | 4 711 519 385 156 210 563 | 8.732416 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 23 | 93 263 356 963 666 890 | 12 304 484 935 179 522 959 | 12 397 748 292 143 189 849 | 6.599116 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 24 | 103 444 317 228 890 536 | 13 417 585 713 157 422 733 | 13 521 030 030 386 313 269 | 7.134469 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 25 | 116 895 417 753 906 610 | 19 142 318 145 795 018 241 | 19 259 213 563 548 924 851 | 7.264248 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 26 | 117 532 514 082 713 730 | 47 369 052 318 358 130 593 | 47 486 584 832 440 844 323 | 5.619866 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 27 | 130 046 758 556 844 372 | 53 916 947 360 351 371 169 | 54 046 994 118 908 215 541 | 5.991837 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 28 | 179 230 748 794 005 090 | 55 828 528 810 609 601 983 | 56 007 759 559 403 607 073 | 8.175153 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 29 | 205 378 412 253 903 826 | 123 821 308 453 977 238 183 | 124 026 686 866 231 142 009 | 7.476269 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 30 | 226 082 435 436 947 806 | 124 260 428 516 214 805 933 | 124 486 510 951 651 753 739 | 8.221578 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 31 | 229 993 366 994 554 998 | 175 809 592 423 376 487 461 | 176 039 585 790 371 042 459 | 7.590128 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 32 | 302 624 248 968 928 590 | 241 746 935 156 728 164 179 | 242 049 559 405 697 092 769 | 9.141114 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 33 | 346 666 274 971 826 042 | 349 121 577 868 484 646 059 | 349 468 244 143 456 472 101 | 9.462034 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 34 | 394 146 128 902 980 300 | 739 887 265 568 046 055 693 | 740 281 411 696 949 035 993 | 8.766291 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 35 | 505 205 471 751 015 688 | 1 018 275 345 691 180 997 653 | 1 018 780 551 162 932 013 341 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 | |
| Maximal gaps below 1.164 · 1021 | ||||||