| Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 | ||||||
|
Gap end merit = 9931.31564588 •∫dt / log12 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 12-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 284 918 609 470 | 11 | 380 284 918 609 481 | 3.839834 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 730 994 620 000 260 | 2 325 810 733 931 801 | 3 056 805 353 932 061 | 1.797107 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 1 156 467 011 129 430 | 3 843 547 642 594 391 | 5 000 014 653 723 821 | 2.406637 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 1 625 376 442 730 040 | 5 861 268 883 004 651 | 7 486 645 325 734 691 | 2.950754 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 1 741 571 240 305 050 | 9 354 490 866 900 911 | 11 096 062 107 205 961 | 2.747902 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 2 668 295 607 837 090 | 11 096 434 547 374 061 | 13 764 730 155 211 151 | 3.952679 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 3 553 919 388 655 020 | 13 884 748 604 026 031 | 17 438 667 992 681 051 | 4.886666 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 5 127 067 548 646 890 | 52 018 707 666 681 641 | 57 145 775 215 328 531 | 4.744677 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 5 616 368 602 424 580 | 76 924 367 955 394 691 | 82 540 736 557 819 271 | 4.621322 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 8 214 050 440 385 790 | 213 666 617 237 598 641 | 221 880 667 677 984 431 | 4.977331 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 10 082 975 445 203 430 | 710 305 234 161 578 171 | 720 388 209 606 781 601 | 4.295675 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 13 803 780 789 903 720 | 842 150 466 930 838 181 | 855 954 247 720 741 901 | 5.594543 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 14 904 048 947 012 610 | 972 897 069 622 697 951 | 987 801 118 569 710 561 | 5.793625 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 16 697 253 112 194 270 | 1 215 437 797 271 032 451 | 1 232 135 050 383 226 721 | 6.087837 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 22 283 330 984 278 980 | 1 750 596 311 066 427 941 | 1 772 879 642 050 706 921 | 7.318202 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 28 322 124 733 767 480 | 6 015 907 930 528 441 061 | 6 044 230 055 262 208 541 | 6.578214 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 29 210 976 284 219 730 | 6 463 178 617 412 776 991 | 6 492 389 593 696 996 721 | 6.651260 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 41 232 205 411 396 230 | 11 864 234 860 023 131 471 | 11 905 467 065 434 527 701 | 7.944788 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 42 815 390 293 559 730 | 18 456 902 605 404 919 541 | 18 499 717 995 698 479 271 | 7.317128 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 43 768 620 900 194 190 | 31 199 299 677 935 298 641 | 31 243 068 298 835 492 831 | 6.496055 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 45 368 816 662 803 480 | 31 353 462 805 331 853 071 | 31 398 831 621 994 656 551 | 6.724647 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 46 115 843 740 155 420 | 31 806 581 242 063 173 431 | 31 852 697 085 803 328 851 | 6.809208 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 23 | 46 249 828 837 807 980 | 32 811 050 444 836 763 831 | 32 857 300 273 674 571 811 | 6.772544 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 24 | 51 891 894 827 376 450 | 39 907 888 432 287 161 171 | 39 959 780 327 114 537 621 | 7.212546 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 25 | 56 205 562 817 358 570 | 40 948 735 322 273 774 111 | 41 004 940 885 091 132 681 | 7.758756 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 26 | 58 450 769 687 360 820 | 46 031 616 939 215 482 691 | 46 090 067 708 902 843 511 | 7.822101 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 27 | 68 232 666 277 270 110 | 46 495 107 407 071 818 611 | 46 563 340 073 349 088 721 | 9.106702 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 28 | 78 121 406 190 493 050 | 55 246 918 181 602 537 121 | 55 325 039 587 793 030 171 | 9.961677 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 29 | 89 353 255 172 520 570 | 73 186 854 355 557 027 971 | 73 276 207 610 729 548 541 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| Maximal gaps below 1.499 · 1020 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 6, 10, 12, 16, 22, 24, 30, 34, 36, 40, 42 | ||||||
|
Gap end merit = 9931.31564588 •∫dt / log12 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 12-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 480 783 759 430 | 1 418 575 498 567 | 27 899 359 257 997 | 0.495041 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 41 614 642 273 050 | 34 460 918 582 317 | 76 075 560 855 367 | 0.415610 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 110 385 055 740 960 | 76 075 560 855 367 | 186 460 616 596 327 | 0.799984 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 258 321 583 103 430 | 346 117 552 180 627 | 604 439 135 284 057 | 1.163194 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 314 397 115 953 690 | 727 417 501 795 057 | 1 041 814 617 748 747 | 1.133561 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 449 011 245 358 830 | 1 090 754 719 898 917 | 1 539 765 965 257 747 | 1.410600 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 1 612 279 735 690 470 | 1 539 765 965 257 747 | 3 152 045 700 948 217 | 4.186116 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 2 279 016 219 020 310 | 12 448 240 792 011 097 | 14 727 257 011 031 407 | 3.279134 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 2 296 661 431 164 870 | 33 850 998 835 087 507 | 36 147 660 266 252 377 | 2.442549 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 3 719 476 464 303 600 | 41 699 005 945 450 927 | 45 418 482 409 754 527 | 3.693222 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 5 206 713 159 317 670 | 104 398 760 602 501 207 | 109 605 473 761 818 877 | 3.913900 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 6 469 229 085 525 360 | 230 683 996 240 061 437 | 237 153 225 325 586 797 | 3.836713 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 6 535 297 809 706 050 | 329 171 818 692 341 467 | 335 707 116 502 047 517 | 3.489538 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 6 883 525 538 109 990 | 470 229 421 395 357 697 | 477 112 946 933 467 687 | 3.309613 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 7 399 719 604 923 030 | 477 841 999 647 717 547 | 485 241 719 252 640 577 | 3.540559 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 12 736 599 614 829 090 | 597 490 335 533 611 747 | 610 226 935 148 440 837 | 5.701904 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 13 280 420 526 939 720 | 1 006 202 936 672 747 887 | 1 019 483 357 199 687 607 | 5.113957 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 14 726 026 197 232 350 | 1 534 313 413 978 529 257 | 1 549 039 440 175 761 607 | 5.024435 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 16 985 783 722 427 520 | 2 736 923 117 861 757 667 | 2 753 908 901 584 185 187 | 4.917753 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 19 324 036 798 015 950 | 3 196 971 583 799 687 767 | 3 216 295 620 597 703 717 | 5.354908 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 30 505 629 576 077 040 | 4 340 364 707 711 477 287 | 4 370 870 337 287 554 327 | 7.757354 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 52 342 627 155 098 280 | 8 442 259 333 940 076 487 | 8 494 601 961 095 174 767 | 11.06806 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 23 | 55 732 128 780 007 680 | 34 535 601 422 849 397 097 | 34 591 333 551 629 404 777 | 8.050043 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 24 | 56 668 138 219 806 960 | 43 627 414 062 551 299 207 | 43 684 082 200 771 106 167 | 7.692166 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 25 | 59 188 048 111 966 620 | 48 264 394 767 207 128 737 | 48 323 582 815 319 095 357 | 7.822049 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 26 | 63 363 866 162 947 350 | 53 573 127 339 112 941 787 | 53 636 491 205 275 889 137 | 8.146020 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 27 | 66 073 654 250 449 230 | 63 009 262 874 723 800 477 | 63 075 336 528 974 249 707 | 8.138819 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 28 | 74 328 817 388 190 750 | 75 714 542 920 258 196 797 | 75 788 871 737 646 387 547 | 8.724458 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 29 | 97 811 020 124 788 740 | 76 574 557 450 058 101 507 | 76 672 368 470 182 890 247 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| Maximal gaps below 1.478 · 1020 | ||||||
|
Gap end merit = 19862.6312918 •∫dt / log12 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 12-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 418 575 498 556 | 11 | 1 418 575 498 567 | 1.988290 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 2 | 26 480 783 759 430 | 1 418 575 498 567 | 27 899 359 257 997 | 0.990082 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 3 | 41 614 642 273 050 | 34 460 918 582 317 | 76 075 560 855 367 | 0.831220 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 4 | 110 385 055 740 960 | 76 075 560 855 367 | 186 460 616 596 327 | 1.599969 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 5 | 167 275 369 395 476 | 437 163 765 888 581 | 604 439 135 284 057 | 1.452407 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 6 | 252 707 529 286 024 | 727 417 501 795 057 | 980 125 031 081 081 | 1.843526 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 7 | 294 228 747 907 984 | 1 539 765 965 257 747 | 1 833 994 713 165 731 | 1.694305 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 8 | 730 994 620 000 260 | 2 325 810 733 931 801 | 3 056 805 353 932 061 | 3.594214 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 9 | 1 178 234 306 003 644 | 6 308 411 019 731 047 | 7 486 645 325 734 691 | 4.229453 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 10 | 1 308 138 316 048 410 | 11 140 102 475 962 687 | 12 448 240 792 011 097 | 3.939749 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 11 | 1 316 489 363 200 054 | 12 448 240 792 011 097 | 13 764 730 155 211 151 | 3.831580 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 12 | 2 165 010 689 410 800 | 14 727 257 011 031 407 | 16 892 267 700 442 207 | 5.932279 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 13 | 2 685 175 550 882 936 | 106 920 298 210 935 941 | 109 605 473 761 818 877 | 4.022344 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 14 | 3 393 857 853 620 850 | 124 568 430 037 136 201 | 127 962 287 890 757 051 | 4.850681 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 15 | 3 442 769 694 870 660 | 142 977 538 681 261 357 | 146 420 308 376 132 017 | 4.720759 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 16 | 4 539 207 862 808 850 | 216 812 607 870 223 207 | 221 351 815 733 032 057 | 5.491109 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 17 | 6 489 192 166 738 050 | 485 616 539 165 071 387 | 492 105 731 331 809 437 | 6.182247 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 18 | 7 310 737 867 282 080 | 842 617 217 622 945 607 | 849 927 955 490 227 687 | 5.931581 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 19 | 11 529 242 833 092 600 | 1 035 624 071 743 706 561 | 1 047 153 314 576 799 161 | 8.808118 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 20 | 13 627 266 591 097 886 | 2 844 738 245 030 787 221 | 2 858 365 511 621 885 107 | 7.806670 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 21 | 14 140 332 007 226 314 | 4 081 819 125 074 525 677 | 4 095 959 457 081 751 991 | 7.319850 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 22 | 14 281 634 215 463 726 | 4 614 246 116 693 368 271 | 4 628 527 750 908 831 997 | 7.144208 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 23 | 15 801 916 932 897 480 | 4 837 830 340 027 454 501 | 4 853 632 256 960 351 981 | 7.800831 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 24 | 16 391 422 592 873 516 | 6 900 205 088 923 091 831 | 6 916 596 511 515 965 347 | 7.332745 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 25 | 17 372 520 188 668 260 | 11 473 517 342 470 328 261 | 11 490 889 862 658 996 521 | 6.758179 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 26 | 20 577 802 367 145 870 | 12 908 144 983 107 039 551 | 12 928 722 785 474 185 421 | 7.751564 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 27 | 21 562 758 888 249 810 | 22 539 011 692 840 407 607 | 22 560 574 451 728 657 417 | 6.984493 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 28 | 29 440 648 392 325 170 | 22 972 168 192 963 624 477 | 23 001 608 841 355 949 647 | 9.487094 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 29 | 34 220 713 277 621 366 | 34 557 112 838 351 783 411 | 34 591 333 551 629 404 777 | 9.884976 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 30 | 34 429 768 587 069 240 | 63 015 703 346 062 757 021 | 63 050 133 114 649 826 261 | 8.482311 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 31 | 43 643 596 540 302 716 | 80 685 261 082 594 283 231 | 80 728 904 679 134 585 947 | 10.07679 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 32 | 49 064 452 667 579 854 | 104 907 885 468 383 778 007 | 104 956 949 921 051 357 861 | 10.57815 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 33 | 54 642 888 354 104 820 | 118 170 152 255 853 853 271 | 118 224 795 144 207 958 091 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 | |
| Maximal gaps below 1.478 · 1020 | ||||||