| Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 | ||||||
|
Gap end merit = 3062.07932636 •∫dt / log11 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 11-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 908 189 600 570 | 11 | 7 908 189 600 581 | 3.275646 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 25 904 743 963 560 | 12 640 876 669 691 | 38 545 620 633 251 | 3.343133 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 29 913 865 641 660 | 79 405 799 458 871 | 109 319 665 100 531 | 2.396492 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 44 147 867 829 450 | 109 319 665 100 531 | 153 467 532 929 981 | 3.160898 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 45 268 062 493 500 | 171 316 998 238 271 | 216 585 060 731 771 | 2.839912 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 84 678 780 546 360 | 295 606 138 063 121 | 380 284 918 609 481 | 4.419634 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 223 976 897 565 960 | 1 600 977 171 323 261 | 1 824 954 068 889 221 | 6.935900 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 224 117 073 540 360 | 7 486 645 325 734 691 | 7 710 762 399 275 051 | 4.390835 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 327 215 349 481 020 | 8 871 465 225 933 041 | 9 198 680 575 414 061 | 6.086156 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 379 771 135 869 510 | 27 306 514 969 393 391 | 27 686 286 105 262 901 | 5.086951 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 428 688 029 227 920 | 36 179 114 664 243 821 | 36 607 802 693 471 741 | 5.294528 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 443 219 786 059 050 | 39 138 758 504 100 371 | 39 581 978 290 159 421 | 5.351764 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 523 056 902 648 280 | 59 241 729 366 831 281 | 59 764 786 269 479 561 | 5.610948 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 545 493 449 731 230 | 65 506 685 050 427 891 | 66 052 178 500 159 121 | 5.687094 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 635 053 451 441 640 | 72 220 161 065 988 821 | 72 855 214 517 430 461 | 6.439641 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 896 234 965 487 400 | 100 039 421 315 333 231 | 100 935 656 280 820 631 | 8.289619 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 957 317 012 386 350 | 198 720 469 380 488 171 | 199 677 786 392 874 521 | 7.317949 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 1 142 954 050 133 280 | 250 660 221 858 436 121 | 251 803 175 908 569 401 | 8.196163 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 1 185 582 166 950 720 | 306 468 377 373 107 681 | 307 653 959 540 058 401 | 8.047218 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 1 579 396 397 243 280 | 685 428 074 102 533 031 | 687 007 470 499 776 311 | 8.624604 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 1 590 294 531 912 240 | 745 018 137 661 977 911 | 746 608 432 193 890 151 | 8.492749 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 1 614 285 318 612 120 | 1 036 530 757 851 824 351 | 1 038 145 043 170 436 471 | 7.895928 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 23 | 1 780 224 988 701 390 | 1 889 377 538 883 340 391 | 1 891 157 763 872 041 781 | 7.435143 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 24 | 1 862 493 759 927 570 | 1 899 263 186 592 316 661 | 1 901 125 680 352 244 231 | 7.768098 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 25 | 1 916 175 258 914 070 | 2 801 728 721 682 275 501 | 2 803 644 896 941 189 571 | 7.223489 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 26 | 1 969 684 043 947 620 | 2 959 500 318 667 552 391 | 2 961 470 002 711 500 011 | 7.320691 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 27 | 2 451 644 409 794 580 | 3 536 505 434 574 123 281 | 3 538 957 078 983 917 861 | 8.702553 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 28 | 2 459 695 381 939 950 | 5 276 554 261 834 475 351 | 5 279 013 957 216 415 301 | 7.880164 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 29 | 2 618 744 956 609 320 | 6 641 623 421 020 767 911 | 6 644 242 165 977 377 231 | 7.912655 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 30 | 2 873 614 601 418 330 | 6 815 958 420 039 163 511 | 6 818 832 034 640 581 841 | 8.625830 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 31 | 3 666 668 164 663 350 | 7 345 682 570 358 403 541 | 7 349 349 238 523 066 891 | 10.79945 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 32 | 4 034 739 654 029 700 | 15 599 841 626 375 491 601 | 15 603 876 366 029 521 301 | 9.836576 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 33 | 5 202 636 833 389 380 | 18 047 647 241 156 022 221 | 18 052 849 877 989 411 601 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 34 | 5 546 832 058 567 800 | 47 965 187 349 591 066 671 | 47 970 734 181 649 634 471 | 10.26081 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 35 | 5 805 630 857 306 280 | 48 756 322 850 266 941 641 | 48 762 128 481 124 247 921 | 10.69700 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 36 | 6 459 052 139 818 740 | 70 047 491 521 348 942 871 | 70 053 950 573 488 761 611 | 10.90313 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 37 | 6 862 150 746 190 740 | 70 855 881 082 408 471 781 | 70 862 743 233 154 662 521 | 11.55162 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.00 · 1020 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 36 | ||||||
|
Gap end merit = 3062.07932636 •∫dt / log11 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 11-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 278 499 747 370 | 2 118 274 828 903 | 4 396 774 576 273 | 0.621414 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 2 | 20 945 560 341 090 | 6 953 798 916 913 | 27 899 359 258 003 | 3.139592 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 3 | 56 326 618 418 070 | 90 793 299 817 453 | 147 119 918 235 523 | 4.180418 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 4 | 64 439 914 569 030 | 455 945 323 553 953 | 520 385 238 122 983 | 2.979643 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 5 | 69 856 179 108 870 | 1 337 944 479 290 113 | 1 407 800 658 398 983 | 2.318631 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 6 | 91 212 647 902 530 | 1 448 553 317 355 223 | 1 539 765 965 257 753 | 2.947824 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 7 | 104 231 611 129 800 | 1 603 667 122 451 473 | 1 707 898 733 581 273 | 3.261558 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 8 | 210 853 276 353 720 | 2 018 599 646 892 523 | 2 229 452 923 246 243 | 6.104079 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 9 | 224 424 908 115 870 | 2 629 663 805 478 943 | 2 854 088 713 594 813 | 6.001349 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 10 | 228 762 951 130 560 | 8 925 341 992 111 393 | 9 154 104 943 241 953 | 4.254253 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 11 | 388 608 182 082 120 | 11 140 102 475 962 693 | 11 528 710 658 044 813 | 6.755067 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 12 | 406 006 039 325 040 | 34 780 713 987 598 273 | 35 186 720 026 923 313 | 5.071895 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 13 | 428 025 957 859 500 | 54 335 371 419 828 193 | 54 763 397 377 687 693 | 4.706744 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 14 | 486 817 106 347 110 | 80 650 970 626 364 833 | 81 137 787 732 711 943 | 4.786503 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 15 | 868 726 323 164 700 | 82 105 248 174 033 163 | 82 973 974 497 197 863 | 8.493096 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 16 | 1 167 425 208 819 870 | 95 979 143 490 128 593 | 97 146 568 698 948 463 | 10.91958 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 17 | 1 195 425 972 801 060 | 312 401 741 394 202 693 | 313 597 167 367 003 753 | 8.071696 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 18 | 1 505 119 512 368 010 | 513 055 970 529 340 933 | 514 561 090 041 708 943 | 8.883714 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 19 | 1 715 958 097 239 540 | 1 179 732 573 513 843 043 | 1 181 448 531 611 082 583 | 8.110654 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 20 | 1 911 553 407 067 920 | 1 311 805 034 204 278 693 | 1 313 716 587 611 346 613 | 8.785542 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 21 | 2 162 262 122 831 580 | 1 631 014 489 696 996 483 | 1 633 176 751 819 828 063 | 9.384747 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 22 | 2 188 411 971 525 780 | 2 289 241 104 681 811 513 | 2 291 429 516 653 337 293 | 8.693602 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 23 | 2 203 161 239 689 410 | 3 105 921 958 796 842 033 | 3 108 125 120 036 531 443 | 8.086831 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 24 | 2 233 624 624 825 440 | 4 874 536 954 822 840 153 | 4 876 770 579 447 665 593 | 7.302214 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 25 | 2 819 942 062 542 990 | 5 491 107 360 698 124 013 | 5 493 927 302 760 667 003 | 8.942868 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 26 | 2 882 896 998 837 240 | 8 736 381 338 883 453 103 | 8 739 264 235 882 290 343 | 8.127170 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 27 | 2 970 251 942 928 270 | 10 593 802 616 387 564 653 | 10 596 772 868 330 492 923 | 7.976961 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 28 | 3 797 678 432 449 440 | 13 841 804 538 077 774 953 | 13 845 602 216 510 224 393 | 9.538678 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 29 | 4 232 385 302 426 820 | 15 331 197 519 910 420 843 | 15 335 429 905 212 847 663 | 10.36312 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 30 | 4 623 565 568 742 120 | 23 389 035 398 143 583 863 | 23 393 658 963 712 325 983 | 10.19595 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| 31 | 5 676 352 844 251 320 | 31 714 033 272 570 914 113 | 31 719 709 625 415 165 433 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 | |
| 32 | 6 535 646 791 704 030 | 64 338 357 386 151 096 943 | 64 344 893 032 942 800 973 | 11.26073 | Norman Luhn | 08 Nov 2022 |
| Maximal gaps below 1.00 · 1020 | ||||||
|
Gap end merit = 6124.15865273 •∫dt / log11 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 11-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 418 575 498 562 | 11 | 1 418 575 498 573 | 3.328986 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 2 | 2 278 499 747 370 | 2 118 274 828 903 | 4 396 774 576 273 | 1.242827 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 3 | 2 619 544 322 010 | 7 908 189 600 581 | 10 527 733 922 591 | 0.957848 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 4 | 15 258 482 588 312 | 12 640 876 669 691 | 27 899 359 258 003 | 4.234159 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 5 | 16 210 151 708 788 | 44 058 461 657 443 | 60 268 613 366 231 | 3.186617 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 6 | 18 526 365 283 078 | 90 793 299 817 453 | 109 319 665 100 531 | 2.905784 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 7 | 37 800 253 134 992 | 109 319 665 100 531 | 147 119 918 235 523 | 5.455052 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 8 | 53 035 067 750 012 | 871 195 311 482 381 | 924 230 379 232 393 | 4.029105 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 9 | 104 231 611 129 800 | 1 603 667 122 451 473 | 1 707 898 733 581 273 | 6.523117 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 10 | 111 506 881 985 462 | 2 742 581 831 609 351 | 2 854 088 713 594 813 | 5.925606 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 11 | 125 863 514 143 558 | 6 841 762 142 313 793 | 6 967 625 656 457 351 | 5.076065 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 12 | 137 264 297 702 338 | 7 051 376 006 538 943 | 7 188 640 304 241 281 | 5.484848 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 13 | 140 448 397 140 088 | 7 346 196 928 594 603 | 7 486 645 325 734 691 | 5.543557 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 14 | 140 794 049 020 742 | 8 272 719 280 170 461 | 8 413 513 329 191 203 | 5.363989 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 15 | 228 762 951 130 560 | 8 925 341 992 111 393 | 9 154 104 943 241 953 | 8.508507 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 16 | 246 120 503 865 390 | 26 581 766 875 458 911 | 26 827 887 379 324 301 | 6.649679 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 17 | 249 645 651 134 612 | 39 138 758 504 100 371 | 39 388 404 155 234 983 | 6.033080 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 18 | 263 383 971 626 160 | 52 058 240 670 234 493 | 52 321 624 641 860 653 | 5.866160 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 19 | 329 284 247 509 408 | 80 650 970 626 364 833 | 80 980 254 873 874 241 | 6.476985 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 20 | 368 187 504 364 680 | 96 053 268 432 136 901 | 96 421 455 936 501 581 | 6.894262 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 21 | 411 813 906 614 612 | 109 074 964 758 309 281 | 109 486 778 664 923 893 | 7.440765 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 22 | 435 006 956 365 018 | 132 162 559 063 209 523 | 132 597 566 019 574 541 | 7.449381 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 23 | 503 573 757 664 168 | 178 457 083 524 684 043 | 178 960 657 282 348 211 | 7.933459 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 24 | 579 793 658 619 058 | 206 891 153 251 867 933 | 207 470 946 910 486 991 | 8.768543 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 25 | 770 184 586 807 020 | 312 722 792 069 213 411 | 313 492 976 656 020 431 | 10.39981 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 26 | 919 577 625 131 282 | 1 595 913 076 808 345 411 | 1 596 832 654 433 476 693 | 8.028868 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 27 | 1 211 254 433 560 978 | 1 631 014 489 696 996 483 | 1 632 225 744 130 557 461 | 10.51508 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 28 | 1 315 841 914 413 180 | 3 785 767 016 105 978 983 | 3 787 082 858 020 392 163 | 9.179733 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 29 | 1 714 493 702 235 930 | 5 345 808 009 229 341 733 | 5 347 522 502 931 577 663 | 10.94921 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 30 | 2 302 197 605 527 050 | 6 641 913 431 366 968 603 | 6 644 215 628 972 495 653 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 | |
| 31 | 2 427 586 726 658 940 | 23 390 752 778 933 020 751 | 23 393 180 365 659 679 691 | 10.70663 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 32 | 2 978 644 494 681 240 | 27 823 469 332 598 375 321 | 27 826 447 977 093 056 561 | 12.58763 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 33 | 3 047 594 326 322 700 | 43 513 737 912 970 579 333 | 43 516 785 507 296 902 033 | 11.54529 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 34 | 3 262 851 568 166 190 | 58 735 695 811 402 421 081 | 58 738 958 662 970 587 271 | 11.49370 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 35 | 3 486 561 427 946 788 | 81 537 818 084 553 018 883 | 81 541 304 645 980 965 671 | 11.34903 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 36 | 3 852 769 846 124 430 | 81 823 622 191 212 516 463 | 81 827 474 961 058 640 893 | 12.53054 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| 37 | 4 166 798 473 523 070 | 94 105 480 082 102 838 043 | 94 109 646 880 576 361 113 | 13.10541 | Norman Luhn | 18 Jan 2023 |
| Maximal gaps below 1.00 · 1020 | ||||||