| Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30 | ||||||
|
Gap end merit = 630.06436265 •∫dt / log9 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 9-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 403 480 | 11 | 182 403 491 | 2.046094 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 684 486 390 | 226 449 521 | 910 935 911 | 0.822603 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 1 384 078 080 | 1 459 270 271 | 2 843 348 351 | 0.902250 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 3 550 768 830 | 2 843 348 351 | 6 394 117 181 | 1.697439 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 4 289 656 980 | 12 850 665 671 | 17 140 322 651 | 1.272053 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 5 644 503 480 | 17 140 322 651 | 22 784 826 131 | 1.500509 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 8 264 713 380 | 24 816 950 771 | 33 081 664 151 | 1.910117 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 8 532 406 260 | 33 081 664 151 | 41 614 070 411 | 1.792658 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 9 187 738 560 | 43 813 839 521 | 53 001 578 081 | 1.754080 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 14 138 039 370 | 66 449 431 661 | 80 587 471 031 | 2.319536 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 16 063 631 010 | 101 698 684 931 | 117 762 315 941 | 2.283713 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 17 699 966 130 | 121 317 512 201 | 139 017 478 331 | 2.369025 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 28 465 441 620 | 203 499 800 501 | 231 965 242 121 | 3.184987 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 36 628 994 220 | 319 751 660 141 | 356 380 654 361 | 3.525678 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 63 112 445 130 | 383 960 791 211 | 447 073 236 341 | 5.667240 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 93 504 606 300 | 1 477 828 264 721 | 1 571 332 871 021 | 5.476081 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 103 890 794 280 | 5 047 246 908 701 | 5 151 137 702 981 | 4.163728 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 163 916 068 890 | 5 924 992 008 821 | 6 088 908 077 711 | 6.247478 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 174 659 481 150 | 18 412 307 106 491 | 18 586 966 587 641 | 4.749346 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 185 193 397 620 | 32 439 666 487 841 | 32 624 859 885 461 | 4.270727 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 200 252 927 070 | 34 867 397 190 161 | 35 067 650 117 231 | 4.522692 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 213 148 363 890 | 39 103 173 312 011 | 39 316 321 675 901 | 4.657735 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 236 455 906 260 | 42 586 768 375 421 | 42 823 224 281 681 | 5.041898 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 274 330 077 840 | 49 768 785 327 251 | 50 043 115 405 091 | 5.594476 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 280 581 816 900 | 51 352 294 405 871 | 51 632 876 222 771 | 5.671121 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 307 008 541 560 | 55 486 826 676 551 | 55 793 835 218 111 | 6.069890 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 316 649 177 460 | 63 052 240 085 951 | 63 368 889 263 411 | 6.037912 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 321 056 286 810 | 83 904 855 867 641 | 84 225 912 154 451 | 5.649052 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 407 124 517 800 | 84 622 594 068 821 | 85 029 718 586 621 | 7.145352 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 450 462 861 240 | 98 257 099 890 401 | 98 707 562 751 641 | 7.582375 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 602 129 798 550 | 185 444 300 822 771 | 186 046 430 621 321 | 8.503829 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 627 147 819 270 | 281 390 098 452 761 | 282 017 246 272 031 | 7.907863 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 734 985 594 420 | 341 145 971 601 971 | 341 880 957 196 391 | 8.798636 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 812 379 440 670 | 840 906 901 976 411 | 841 719 281 417 081 | 7.655696 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 851 126 183 880 | 1 050 144 623 241 011 | 1 050 995 749 424 891 | 7.568981 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 1 093 164 972 900 | 1 132 481 356 235 681 | 1 133 574 521 208 581 | 9.532344 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 1 135 364 725 950 | 1 426 914 521 870 681 | 1 428 049 886 596 631 | 9.325806 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 1 254 955 966 950 | 2 523 279 574 534 331 | 2 524 534 530 501 281 | 8.909627 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 1 540 331 911 860 | 4 351 960 173 041 471 | 4 353 500 504 953 331 | 9.533156 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 1 888 530 791 490 | 5 224 173 756 616 931 | 5 226 062 287 408 421 | 11.16782 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 2 158 549 184 610 | 7 179 429 653 617 211 | 7 181 588 202 801 821 | 11.79844 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 2 607 650 339 490 | 10 676 759 124 086 591 | 10 679 366 774 426 081 | 12.93180 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 2 650 173 613 290 | 26 369 116 171 996 511 | 26 371 766 345 609 801 | 10.57045 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 2 874 297 552 210 | 39 904 269 554 066 831 | 39 907 143 851 619 041 | 10.39343 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 3 043 772 121 390 | 40 837 530 020 009 531 | 40 840 573 792 130 921 | 10.94651 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 3 175 353 843 480 | 45 002 221 654 848 371 | 45 005 397 008 691 851 | 11.16207 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 3 202 200 928 080 | 58 471 217 729 617 151 | 58 474 419 930 545 231 | 10.58777 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 3 260 046 681 150 | 61 795 410 325 658 741 | 61 798 670 372 339 891 | 10.64108 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 3 370 323 405 750 | 76 071 681 083 532 131 | 76 075 051 406 937 881 | 10.48281 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 3 445 184 759 940 | 84 108 739 342 573 481 | 84 112 184 527 333 421 | 10.46966 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 3 538 024 062 300 | 85 353 678 823 208 681 | 85 357 216 847 270 981 | 10.71538 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 3 646 284 398 400 | 91 138 931 827 644 971 | 91 142 578 112 043 371 | 10.87747 | Norman Luhn | 2022 |
| 53 | 3 837 826 140 330 | 101 596 694 137 421 291 | 101 600 531 963 561 621 | 11.16620 | Norman Luhn | 2022 |
| 54 | 4 366 729 048 290 | 110 595 342 899 098 901 | 110 599 709 628 147 191 | 12.45990 | Norman Luhn | 2022 |
| 55 | 4 391 084 837 370 | 135 857 055 051 043 211 | 135 861 446 135 880 581 | 11.95348 | Norman Luhn | 2022 |
| 56 | 5 598 711 690 810 | 140 956 071 833 360 081 | 140 961 670 545 050 891 | 15.11337 | Norman Luhn | 2022 |
| 57 | 5 698 013 536 320 | 369 638 789 023 279 661 | 369 644 487 036 815 981 | 12.37984 | Norman Luhn | 2022 |
| 58 | 5 812 630 921 020 | 475 643 945 970 756 371 | 475 649 758 601 677 391 | 11.94198 | Norman Luhn | 2022 |
| 59 | 6 100 403 457 330 | 555 825 364 898 153 081 | 555 831 465 301 610 411 | 12.10964 | Norman Luhn | 2022 |
| 60 | 6 962 437 357 260 | 608 088 539 064 604 511 | 608 095 501 501 961 771 | 13.55023 | Norman Luhn | 2022 |
| 61 | 7 369 834 576 440 | 646 726 152 409 827 221 | 646 733 522 244 403 661 | 14.15036 | Norman Luhn | 2022 |
| 62 | 7 417 530 457 260 | 1 008 701 790 135 134 981 | 1 008 709 207 665 592 241 | 12.92508 | Richard Fischer | 10 Mar 2026 |
| 63 | 7 515 714 707 340 | 1 198 419 652 263 332 111 | 1 198 427 167 978 039 451 | 12.61620 | Richard Fischer | 10 Mar 2026 |
| 64 | 8 996 119 297 620 | 1 411 644 692 573 664 161 | 1 411 653 688 692 961 781 | 14.57700 | Karl Desfontaines | 11 Mar 2026 |
| 65 | 9 128 481 707 730 | 2 177 981 423 789 106 821 | 2 177 990 552 270 814 551 | 13.47916 | Karl Desfontaines | 13 Mar 2026 |
| 66 | 11 331 220 079 340 | 2 363 708 411 258 707 811 | 2 363 719 742 478 787 151 | 16.44270 | Karl Desfontaines | 13 Mar 2026 |
| 67 | 12 124 185 408 720 | 4 697 233 419 663 398 681 | 4 697 245 543 848 807 401 | 15.21990 | Karl Desfontaines | 18 Mar 2026 |
| 68 | 15 455 958 370 650 | 5 577 522 248 024 531 921 | 5 577 537 703 982 902 571 | 18.71846 | Karl Desfontaines | 20 Mar 2026 |
| 69 | 15 654 235 964 220 | 13 106 600 049 558 126 101 | 13 106 615 703 794 090 321 | 15.89270 | Karl Desfontaines | 03 May 2026 |
| 70 | 16 308 556 438 020 | 14 474 437 217 906 359 691 | 14 474 453 526 462 797 711 | 16.22471 | Karl Desfontaines | 06 May 2026 |
| Maximal gaps below 1.84 · 1019 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 4, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 30 | ||||||
|
Gap end merit = 630.06436265 •∫dt / log9 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 9-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 920 | 88 789 | 855 709 | 0.053341 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 73 410 540 | 855 709 | 74 266 249 | 0.416708 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 890 403 360 | 74 266 249 | 964 669 609 | 1.205869 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 2 892 437 520 | 2 873 599 429 | 5 766 036 949 | 1.415286 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 6 541 044 510 | 9 853 497 739 | 16 394 542 249 | 2.050003 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 9 701 418 300 | 27 254 489 389 | 36 955 907 689 | 2.157767 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 31 623 306 330 | 39 745 733 539 | 71 369 039 869 | 5.777980 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 43 877 087 100 | 489 963 274 039 | 533 840 361 139 | 3.672838 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 52 035 177 810 | 557 552 371 279 | 609 587 549 089 | 4.169805 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 78 406 061 580 | 1 324 931 149 669 | 1 403 337 211 249 | 4.758910 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 85 634 406 480 | 3 173 132 553 949 | 3 258 766 960 429 | 3.959336 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 116 913 328 140 | 4 534 159 029 919 | 4 651 072 358 059 | 4.839196 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 120 861 128 850 | 6 790 913 697 079 | 6 911 774 825 929 | 4.425206 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 131 977 937 700 | 7 397 310 096 079 | 7 529 288 033 779 | 4.708151 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 142 365 718 110 | 12 170 915 297 899 | 12 313 281 016 009 | 4.375559 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 176 309 197 680 | 21 918 226 918 099 | 22 094 536 115 779 | 4.555856 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 204 674 722 140 | 24 882 625 998 469 | 25 087 300 720 609 | 5.096152 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 233 954 148 540 | 32 276 101 039 309 | 32 510 055 187 849 | 5.401891 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 238 544 511 660 | 44 805 982 687 369 | 45 044 527 199 029 | 5.013100 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 404 569 174 590 | 78 683 027 728 159 | 79 087 596 902 749 | 7.246833 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 415 421 919 990 | 86 279 058 174 289 | 86 694 480 094 279 | 7.251430 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 508 348 147 230 | 138 113 459 464 219 | 138 621 807 611 449 | 7.785283 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 677 700 670 080 | 258 263 092 197 349 | 258 940 792 867 429 | 8.745649 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 678 404 982 990 | 527 302 338 533 209 | 527 980 743 516 199 | 7.230052 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 688 482 838 890 | 550 636 503 789 499 | 551 324 986 628 389 | 7.253676 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 727 169 345 700 | 661 027 348 537 459 | 661 754 517 883 159 | 7.300029 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 844 849 595 520 | 906 256 827 297 949 | 907 101 676 893 469 | 7.807358 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 908 788 180 230 | 1 031 678 492 026 309 | 1 032 587 280 206 539 | 8.119092 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 980 809 470 690 | 1 240 911 490 483 519 | 1 241 892 299 954 209 | 8.352411 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 1 167 449 306 100 | 1 473 481 004 046 409 | 1 474 648 453 352 509 | 9.510290 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 1 188 400 213 350 | 2 282 207 697 874 189 | 2 283 396 098 087 539 | 8.655163 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 1 212 076 751 550 | 2 387 772 347 945 839 | 2 388 984 424 697 389 | 8.726677 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 1 244 815 780 950 | 3 663 959 157 075 379 | 3 665 203 972 856 329 | 8.043621 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 1 260 971 814 900 | 3 811 974 372 362 059 | 3 813 235 344 176 959 | 8.067435 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 1 309 074 462 780 | 3 963 765 272 341 309 | 3 965 074 346 804 089 | 8.293594 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 1 332 469 548 900 | 4 376 442 570 256 429 | 4 377 775 039 805 329 | 8.235188 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 1 445 433 209 640 | 5 663 800 632 514 459 | 5 665 246 065 724 099 | 8.377834 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 1 507 613 368 800 | 6 521 974 335 495 319 | 6 523 481 948 864 119 | 8.438242 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 1 548 708 168 420 | 7 128 787 908 508 939 | 7 130 336 616 677 359 | 8.479977 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 1 573 906 881 540 | 8 519 530 625 935 309 | 8 521 104 532 816 849 | 8.248386 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 1 698 132 225 300 | 8 898 182 996 600 059 | 8 899 881 128 825 359 | 8.805014 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 1 704 022 568 430 | 9 581 261 563 722 829 | 9 582 965 586 291 259 | 8.677021 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 1 994 671 037 100 | 10 350 818 015 795 419 | 10 352 812 686 832 519 | 9.967093 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 2 005 924 819 080 | 13 137 634 964 950 399 | 13 139 640 889 769 479 | 9.458550 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 2 170 819 589 400 | 16 043 246 251 808 749 | 16 045 417 071 398 149 | 9.753232 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 2 753 083 495 890 | 28 722 760 263 591 829 | 28 725 513 347 087 719 | 10.75997 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 3 335 929 131 150 | 38 562 040 389 312 679 | 38 565 376 318 443 829 | 12.16028 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 4 071 983 385 750 | 65 701 178 326 664 119 | 65 705 250 310 049 869 | 13.10317 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 4 937 157 529 920 | 132 893 295 778 187 029 | 132 898 232 935 716 949 | 13.50782 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 6 989 890 435 710 | 172 597 951 082 273 389 | 172 604 940 972 709 099 | 18.01975 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 7 838 633 459 580 | 753 655 820 151 421 699 | 753 663 658 784 881 279 | 14.55439 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 7 991 004 811 860 | 1 124 530 144 412 290 519 | 1 124 538 135 417 102 379 | 13.60002 | Richard Fischer | 10 Mar 2026 |
| 53 | 8 624 566 011 600 | 1 437 618 673 176 930 679 | 1 437 627 297 742 942 279 | 13.92019 | Richard Fischer | 25 Mar 2026 |
| 54 | 9 334 045 771 050 | 1 858 989 596 336 408 509 | 1 858 998 930 382 179 559 | 14.25677 | Karl Desfontaines | 05 Apr 2026 |
| 55 | 9 555 357 057 330 | 2 182 497 366 841 936 579 | 2 182 506 922 198 993 909 | 14.10326 | Karl Desfontaines | 06 Apr 2026 |
| 56 | 9 718 171 335 600 | 2 522 878 690 341 533 959 | 2 522 888 408 512 869 559 | 13.90801 | Karl Desfontaines | 07 Apr 2026 |
| 57 | 10 025 361 620 190 | 3 471 326 945 031 057 169 | 3 471 336 970 392 677 359 | 13.41071 | Karl Desfontaines | 09 Apr 2026 |
| 58 | 11 132 420 506 830 | 3 560 407 079 914 996 669 | 3 560 418 212 335 503 499 | 14.81229 | Karl Desfontaines | 09 Apr 2026 |
| 59 | 11 798 686 843 860 | 5 605 027 096 180 772 779 | 5 605 038 894 867 616 639 | 14.27455 | Karl Desfontaines | 14 Apr 2026 |
| 60 | 12 433 032 459 120 | 6 271 472 231 775 387 799 | 6 271 484 664 807 846 919 | 14.69424 | Karl Desfontaines | 15 Apr 2026 |
| 61 | 12 497 199 865 920 | 7 494 583 824 351 975 709 | 7 494 596 321 551 841 629 | 14.23397 | Karl Desfontaines | 19 Apr 2026 |
| 62 | 13 304 469 108 420 | 10 011 561 759 819 406 459 | 10 011 575 064 288 514 879 | 14.27433 | Karl Desfontaines | 26 Apr 2026 |
| 63 | 14 042 602 539 840 | 11 292 007 273 716 488 299 | 11 292 021 316 319 028 139 | 14.69833 | Karl Desfontaines | 29 Apr 2026 |
| 64 | 14 422 282 624 050 | 13 728 120 013 417 521 769 | 13 728 134 435 700 145 819 | 14.50401 | Karl Desfontaines | 04 May 2026 |
| 65 | 15 788 717 912 940 | 13 871 510 553 704 582 479 | 13 871 526 342 422 495 419 | 15.84454 | Karl Desfontaines | 04 May 2026 |
| 66 | 15 943 680 947 040 | 16 702 268 480 705 305 009 | 16 702 284 424 386 252 049 | 15.40591 | Karl Desfontaines | 16 May 2026 |
| 67 | 17 166 198 276 570 | 16 824 545 746 389 732 709 | 16 824 562 912 588 009 279 | 16.56262 | Karl Desfontaines | 16 May 2026 |
| Maximal gaps below 1.84 · 1019 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 | ||||||
|
Gap end merit = 1260.128725309 •∫dt / log9 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 9-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 260 | 17 | 1 277 | 1.136912 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 111 870 | 1 277 | 113 147 | 0.130525 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 252 163 860 | 113 147 | 252 277 007 | 1.687130 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 594 971 430 | 521 481 197 | 1 116 452 627 | 1.178173 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 1 320 827 970 | 1 645 175 087 | 2 966 003 057 | 1.668876 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 2 287 133 310 | 3 947 480 417 | 6 234 613 727 | 2.080884 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 3 072 427 110 | 6 234 613 727 | 9 307 040 837 | 2.358506 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 8 189 900 400 | 13 766 391 467 | 21 956 291 867 | 4.556323 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 9 383 270 190 | 42 052 236 197 | 51 435 506 387 | 3.629328 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 11 852 780 940 | 83 115 690 167 | 94 968 471 107 | 3.629706 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 19 436 325 090 | 260 063 491 397 | 279 499 816 487 | 4.039893 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 20 218 887 780 | 326 643 362 387 | 346 862 250 167 | 3.896810 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 28 193 631 840 | 414 847 098 557 | 443 040 730 397 | 5.007681 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 30 109 033 350 | 1 002 263 588 297 | 1 032 372 621 647 | 4.019002 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 32 064 811 740 | 1 104 194 981 627 | 1 136 259 793 367 | 4.148113 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 38 388 828 660 | 1 147 413 686 117 | 1 185 802 514 777 | 4.901372 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 41 218 971 780 | 2 305 453 847 987 | 2 346 672 819 767 | 4.220011 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 48 179 820 780 | 2 426 862 002 687 | 2 475 041 823 467 | 4.851879 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 53 032 855 530 | 3 951 539 782 427 | 4 004 572 637 957 | 4.589731 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 57 913 630 890 | 4 265 917 615 697 | 4 323 831 246 587 | 4.894549 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 67 864 668 900 | 7 039 945 137 077 | 7 107 809 805 977 | 4.921462 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 72 284 703 120 | 7 521 377 200 217 | 7 593 661 903 337 | 5.137713 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 74 173 934 730 | 9 916 355 444 117 | 9 990 529 378 847 | 4.851149 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 81 165 952 560 | 13 910 119 933 727 | 13 991 285 886 287 | 4.798689 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 92 296 694 490 | 14 121 311 969 747 | 14 213 608 664 237 | 5.431807 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 123 634 519 830 | 14 375 353 226 447 | 14 498 987 746 277 | 7.235437 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 137 342 995 920 | 28 138 953 913 307 | 28 276 296 909 227 | 6.601966 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 139 884 702 930 | 30 852 582 500 477 | 30 992 467 203 407 | 6.547219 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 142 904 669 460 | 39 528 625 414 697 | 39 671 530 084 157 | 6.227765 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 171 291 246 630 | 40 852 224 911 207 | 41 023 516 157 837 | 7.393934 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 182 890 571 430 | 52 440 745 696 037 | 52 623 636 267 467 | 7.351177 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 184 290 618 960 | 74 882 703 149 687 | 75 066 993 768 647 | 6.697363 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 187 539 646 140 | 86 425 231 512 857 | 86 612 771 158 997 | 6.546540 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 240 236 523 450 | 115 551 808 799 717 | 115 792 045 323 167 | 7.732993 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 267 467 216 580 | 186 044 016 270 377 | 186 311 483 486 957 | 7.550023 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 342 267 045 120 | 259 186 915 646 357 | 259 529 182 691 477 | 8.826841 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 371 473 548 600 | 350 977 634 856 677 | 351 349 108 405 277 | 8.827571 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 434 213 458 560 | 634 402 817 179 487 | 634 837 030 638 047 | 8.813689 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 493 347 595 860 | 766 015 693 243 037 | 766 509 040 838 897 | 9.529073 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 517 966 280 370 | 1 099 563 127 474 367 | 1 100 081 093 754 737 | 9.103344 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 682 191 259 200 | 1 377 003 678 938 597 | 1 377 685 870 197 797 | 11.31082 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 755 427 649 350 | 1 741 573 781 482 517 | 1 742 329 209 131 867 | 11.79060 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 840 707 743 890 | 3 830 327 250 475 067 | 3 831 167 958 218 957 | 10.74454 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 844 550 919 600 | 4 780 986 104 974 817 | 4 781 830 655 894 417 | 10.21164 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 864 669 176 280 | 4 910 396 306 710 877 | 4 911 260 975 887 157 | 10.38555 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 899 348 050 860 | 7 998 011 203 349 327 | 7 998 910 551 400 187 | 9.573888 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 989 855 036 520 | 10 187 534 103 987 257 | 10 188 523 959 023 777 | 9.930923 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 1 100 196 370 350 | 11 548 539 903 703 067 | 11 549 640 100 073 417 | 10.70567 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 1 237 798 524 000 | 13 597 887 115 711 097 | 13 599 124 914 235 097 | 11.57626 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 1 287 670 882 680 | 24 103 437 674 098 877 | 24 104 725 344 981 557 | 10.49432 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 1 295 208 766 260 | 27 776 047 375 153 367 | 27 777 342 583 919 627 | 10.20521 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 1 343 566 063 620 | 29 486 191 203 429 197 | 29 487 534 769 492 817 | 10.43706 | Norman Luhn | 2022 |
| 53 | 1 374 749 201 070 | 32 879 594 665 003 967 | 32 880 969 414 205 037 | 10.40715 | Norman Luhn | 2022 |
| 54 | 1 484 551 701 510 | 33 237 542 149 823 567 | 33 239 026 701 525 077 | 11.20962 | Norman Luhn | 2022 |
| 55 | 1 529 711 355 900 | 37 344 436 315 013 117 | 37 345 966 026 369 017 | 11.23708 | Norman Luhn | 2022 |
| 56 | 2 011 272 354 630 | 40 150 632 798 362 057 | 40 152 644 070 716 687 | 14.52445 | Norman Luhn | 2022 |
| 57 | 2 036 783 822 010 | 108 173 800 264 145 507 | 108 175 837 047 967 517 | 11.68261 | Norman Luhn | 2022 |
| 58 | 2 253 696 575 130 | 119 525 593 018 646 027 | 119 527 846 715 221 157 | 12.63451 | Norman Luhn | 2022 |
| 59 | 2 365 213 143 510 | 136 579 967 737 398 167 | 136 582 332 950 541 677 | 12.86168 | Norman Luhn | 2022 |
| 60 | 2 594 655 708 060 | 144 575 939 144 359 817 | 144 578 533 800 067 877 | 13.92756 | Norman Luhn | 2022 |
| 61 | 2 681 246 467 680 | 160 063 404 468 454 997 | 160 066 085 714 922 677 | 14.06301 | Norman Luhn | 2022 |
| 62 | 3 424 577 534 130 | 308 313 947 137 608 677 | 308 317 371 715 142 807 | 15.49519 | Norman Luhn | 2022 |
| 63 | 3 647 710 905 870 | 849 220 181 780 073 197 | 849 223 829 490 979 067 | 13.19729 | Norman Luhn | 2022 |
| 64 | 3 655 535 474 850 | 1 007 202 535 898 395 997 | 1 007 206 191 433 870 847 | 12.74369 | Karl Desfontaines | 01 Apr 2026 |
| 65 | 3 697 670 823 060 | 1 028 907 008 798 485 697 | 1 028 910 706 469 308 757 | 12.83107 | Richard Fischer | 10 Mar 2026 |
| 66 | 3 830 395 190 520 | 1 143 639 624 619 852 727 | 1 143 643 455 015 043 247 | 12.99055 | Richard Fischer | 10 Mar 2026 |
| 67 | 3 835 271 754 930 | 1 200 375 098 867 156 477 | 1 200 378 934 138 911 407 | 12.87157 | Richard Fischer | 16 Mar 2026 |
| 68 | 4 108 085 780 610 | 1 406 716 035 470 136 947 | 1 406 720 143 555 917 557 | 13.32323 | Richard Fischer | 25 Mar 2026 |
| 69 | 4 389 746 355 060 | 1 424 535 730 501 544 027 | 1 424 540 120 247 899 087 | 14.19816 | Richard Fischer | 25 Mar 2026 |
| 70 | 4 488 033 719 970 | 1 605 208 864 314 603 257 | 1 605 213 352 348 323 227 | 14.14814 | Karl Desfontaines | 04 Apr 2026 |
| 71 | 4 618 199 320 350 | 1 698 666 326 020 808 357 | 1 698 670 944 220 128 707 | 14.38278 | Karl Desfontaines | 04 Apr 2026 |
| 72 | 4 814 328 610 080 | 2 170 845 464 727 895 847 | 2 170 850 279 056 505 927 | 14.22768 | Karl Desfontaines | 06 Apr 2026 |
| 73 | 5 564 040 881 490 | 2 655 675 374 250 964 187 | 2 655 680 938 291 845 677 | 15.75330 | Karl Desfontaines | 07 Apr 2026 |
| 74 | 5 664 155 526 060 | 3 512 788 768 377 231 437 | 3 512 794 432 532 757 497 | 15.11576 | Karl Desfontaines | 09 Apr 2026 |
