| Pattern d: d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26 | ||||||
|
Gap end merit = 178.261954 •∫dt / log8 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 8-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 760 080 | 11 | 15 760 091 | 2.212506 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 67 967 550 | 25 658 441 | 93 625 991 | 1.196830 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 88 777 500 | 93 625 991 | 182 403 491 | 1.051002 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 435 522 780 | 226 449 521 | 661 972 301 | 3.224093 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 891 054 780 | 2 843 348 351 | 3 734 403 131 | 2.991633 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 1 258 688 970 | 4 090 833 821 | 5 349 522 791 | 3.707413 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 1 644 040 860 | 13 421 076 281 | 15 065 117 141 | 3.283962 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 2 420 897 430 | 18 856 092 371 | 21 276 989 801 | 4.304279 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 2 565 273 480 | 26 092 031 081 | 28 657 304 561 | 4.109774 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 3 170 445 810 | 54 270 148 391 | 57 440 594 201 | 4.019390 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 3 257 841 510 | 66 449 431 661 | 69 707 273 171 | 3.875148 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 3 572 184 000 | 111 422 173 391 | 114 994 357 391 | 3.615407 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 6 515 333 370 | 124 168 028 051 | 130 683 361 421 | 6.354200 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 9 435 014 820 | 280 837 571 081 | 290 272 585 901 | 7.176518 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 11 999 022 840 | 875 319 936 761 | 887 318 959 601 | 6.530588 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 15 753 652 110 | 1 247 050 623 431 | 1 262 804 275 541 | 7.741572 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 17 103 237 270 | 3 589 081 520 021 | 3 606 184 757 291 | 6.245921 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 20 435 731 050 | 6 363 702 282 011 | 6 384 138 013 061 | 6.380397 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 23 013 371 430 | 7 479 508 339 601 | 7 502 521 711 031 | 6.877957 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 23 208 012 870 | 10 804 857 261 041 | 10 828 065 273 911 | 6.285309 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 25 209 473 100 | 15 199 582 184 861 | 15 224 791 657 961 | 6.237290 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 25 251 314 550 | 17 089 886 529 251 | 17 115 137 843 801 | 6.058078 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 29 499 220 590 | 25 520 928 645 671 | 25 550 427 866 261 | 6.374595 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 29 561 979 720 | 25 617 437 694 461 | 25 646 999 674 181 | 6.381913 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 29 840 799 450 | 26 666 346 346 091 | 26 696 187 145 541 | 6.375540 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 55 724 918 970 | 27 132 775 319 381 | 27 188 500 238 351 | 11.85101 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 69 802 135 410 | 94 715 430 579 221 | 94 785 232 714 631 | 10.81419 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 75 628 793 520 | 291 501 614 044 631 | 291 577 242 838 151 | 8.903187 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 85 248 140 670 | 357 947 273 541 701 | 358 032 521 682 371 | 9.554103 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 86 993 396 490 | 382 197 670 527 971 | 382 284 663 924 461 | 9.598476 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 87 391 478 370 | 445 259 357 841 911 | 445 346 749 320 281 | 9.298653 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 89 797 277 220 | 550 714 119 910 301 | 550 803 917 187 521 | 9.086356 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 93 517 256 910 | 619 820 930 674 481 | 619 914 447 931 391 | 9.203213 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 99 472 225 230 | 720 317 028 850 031 | 720 416 501 075 261 | 9.450537 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 101 008 162 710 | 776 705 533 882 121 | 776 806 542 044 831 | 9.429000 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 129 596 452 650 | 1 133 145 876 412 001 | 1 133 275 472 864 651 | 11.08253 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 141 760 583 580 | 1 480 629 337 811 621 | 1 480 771 098 395 201 | 11.39980 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 141 820 999 320 | 1 931 820 092 191 721 | 1 931 961 913 191 041 | 10.73314 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 144 594 376 080 | 1 985 024 308 862 711 | 1 985 168 903 238 791 | 10.87569 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 153 785 088 030 | 2 248 132 625 289 821 | 2 248 286 410 377 851 | 11.24513 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 201 860 797 530 | 3 612 607 783 528 811 | 3 612 809 644 326 341 | 13.26760 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 223 920 331 740 | 5 891 366 530 262 021 | 5 891 590 450 593 761 | 13.20455 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 257 041 035 090 | 9 232 017 196 469 141 | 9 232 274 237 504 231 | 13.73784 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 314 877 787 140 | 16 013 669 967 151 931 | 16 013 984 844 939 071 | 14.94139 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 315 046 618 530 | 18 825 376 963 228 721 | 18 825 692 009 847 251 | 14.44089 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 319 171 975 500 | 42 861 043 625 408 621 | 42 861 362 797 384 121 | 12.29670 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 347 493 422 850 | 44 033 744 839 515 701 | 44 034 092 332 938 551 | 13.31258 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 407 052 795 870 | 56 126 641 192 774 961 | 56 127 048 245 570 831 | 14.82645 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 416 956 561 140 | 129 513 469 731 089 441 | 129 513 886 687 650 581 | 12.79245 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 511 173 230 190 | 130 753 818 372 246 521 | 130 754 329 545 476 711 | 15.65275 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 546 689 538 780 | 211 715 143 614 183 941 | 211 715 690 303 722 721 | 15.18927 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 577 144 321 320 | 235 820 421 027 981 521 | 235 820 998 172 302 841 | 15.69288 | Norman Luhn | 2022 |
| 53 | 629 103 670 230 | 317 519 957 508 506 561 | 317 520 586 612 176 791 | 16.12127 | Norman Luhn | 12 Nov 2022 |
| 54 | 672 178 439 940 | 512 534 734 073 002 631 | 512 535 406 251 442 571 | 15.67197 | Norman Luhn | 26 Nov 2022 |
| 55 | 761 109 859 230 | 630 288 594 737 604 611 | 630 289 355 847 463 841 | 17.04160 | Norman Luhn | 26 Nov 2022 |
| 56 | 773 969 674 590 | 816 145 669 324 721 621 | 816 146 443 294 396 211 | 16.47971 | Norman Luhn | 27 Nov 2022 |
| 57 | 838 415 271 120 | 907 657 149 887 786 141 | 907 657 988 303 057 261 | 17.48814 | Norman Luhn | 27 Nov 2022 |
| 58 | 965 348 502 300 | 1 059 305 239 802 572 571 | 1 059 306 205 151 074 871 | 19.54389 | Karl Desfontaines | 11 Mar 2026 |
| 59 | 1 066 266 599 580 | 2 989 736 266 551 063 761 | 2 989 737 332 817 663 341 | 17.71758 | Karl Desfontaines | 14 Mar 2026 |
| 60 | 1 129 526 792 940 | 5 478 702 736 940 477 111 | 5 478 703 866 467 270 051 | 16.76170 | Karl Desfontaines | 20 Mar 2026 |
| 61 | 1 129 914 029 160 | 6 835 057 230 315 338 021 | 6 835 058 360 229 367 181 | 16.09538 | Karl Desfontaines | 22 Mar 2026 |
| 62 | 1 139 029 317 930 | 7 325 562 162 632 412 311 | 7 325 563 301 661 730 241 | 16.01928 | Karl Desfontaines | 23 Mar 2026 |
| 63 | 1 196 106 637 110 | 7 557 021 913 046 049 791 | 7 557 023 109 152 686 901 | 16.72594 | Karl Desfontaines | 23 Mar 2026 |
| 64 | 1 227 424 870 560 | 7 731 824 839 622 075 651 | 7 731 826 067 046 946 211 | 17.09182 | Karl Desfontaines | 24 Mar 2026 |
| 65 | 1 286 655 460 020 | 9 200 759 833 492 139 441 | 9 200 761 120 147 599 461 | 17.35354 | Karl Desfontaines | 25 Mar 2026 |
| 66 | 1 362 082 568 070 | 10 246 106 965 405 268 801 | 10 246 108 327 487 836 871 | 18.01265 | Karl Desfontaines | 27 Apr 2026 |
| 67 | 1 378 857 154 290 | 11 523 411 371 663 486 411 | 11 523 412 750 520 640 701 | 17.84765 | Karl Desfontaines | 30 Apr 2026 |
| 68 | 1 420 289 855 880 | 12 964 790 781 075 411 191 | 12 964 792 201 365 267 071 | 17.99376 | Karl Desfontaines | 03 May 2026 |
| 69 | 1 559 863 117 890 | 16 661 629 962 467 487 911 | 16 661 631 522 330 605 801 | 18.88348 | Karl Desfontaines | 16 May 2026 |
| 70 | 1 576 374 741 900 | 17 804 554 482 080 361 881 | 17 804 556 058 455 103 781 | 18.85606 | Karl Desfontaines | 19 May 2026 |
| Maximal gaps below 1.84 · 1019 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 | ||||||
|
Gap end merit = 178.261954 •∫dt / log8 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 8-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 930 | 88 793 | 284 723 | 0.078751 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 570 990 | 284 723 | 855 713 | 0.112112 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 5 414 220 | 1 146 773 | 6 560 993 | 0.377276 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 62 595 540 | 6 560 993 | 69 156 533 | 1.458924 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 143 767 470 | 74 266 253 | 218 033 723 | 1.689050 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 662 126 850 | 302 542 763 | 964 669 613 | 4.269158 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 759 312 750 | 3 279 413 303 | 4 038 726 053 | 2.450565 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 853 024 830 | 4 412 997 293 | 5 266 022 123 | 2.488014 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 1 934 880 570 | 11 163 865 613 | 13 098 746 183 | 4.084858 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 3 597 570 900 | 42 731 353 103 | 46 328 924 003 | 4.909502 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 3 780 838 950 | 67 588 200 923 | 71 369 039 873 | 4.468041 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 4 063 503 360 | 90 307 985 213 | 94 371 488 573 | 4.385878 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 4 982 331 270 | 108 039 383 513 | 113 021 714 783 | 5.080811 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 6 419 824 950 | 253 802 571 923 | 260 222 396 873 | 5.041847 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 7 166 449 290 | 378 166 268 723 | 385 332 718 013 | 4.993875 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 8 223 078 780 | 508 735 164 383 | 516 958 243 163 | 5.247083 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 12 827 543 190 | 912 404 760 713 | 925 232 303 903 | 6.897480 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 14 208 732 720 | 1 351 905 411 533 | 1 366 114 144 253 | 6.824642 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 17 522 184 750 | 3 353 287 304 813 | 3 370 809 489 563 | 6.520108 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 19 848 286 920 | 4 707 449 019 173 | 4 727 297 306 093 | 6.727114 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 24 612 423 150 | 5 993 035 649 963 | 6 017 648 073 113 | 7.809771 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 25 011 749 070 | 7 429 168 351 463 | 7 454 180 100 533 | 7.488553 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 26 525 287 530 | 8 137 415 213 093 | 8 163 940 500 623 | 7.749293 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 26 812 439 850 | 13 429 447 458 593 | 13 456 259 898 443 | 6.854107 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 30 240 809 550 | 16 033 208 688 173 | 16 063 449 497 723 | 7.377449 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 39 874 602 390 | 22 021 135 249 013 | 22 061 009 851 403 | 8.952432 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 41 498 951 340 | 33 349 376 477 933 | 33 390 875 429 273 | 8.369392 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 50 415 450 540 | 42 369 790 219 433 | 42 420 205 669 973 | 9.563447 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 50 705 812 080 | 84 090 819 880 583 | 84 141 525 692 663 | 8.092064 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 53 508 284 550 | 113 894 540 085 233 | 113 948 048 369 783 | 7.919735 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 63 052 978 170 | 121 935 537 281 003 | 121 998 590 259 173 | 9.176508 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 68 996 139 240 | 122 728 632 198 233 | 122 797 628 337 473 | 10.02535 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 90 278 896 890 | 291 605 312 240 303 | 291 695 591 137 193 | 10.62685 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 104 395 103 190 | 385 538 197 233 173 | 385 642 592 336 363 | 11.49459 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 114 103 573 920 | 754 712 894 135 723 | 754 826 997 709 643 | 10.72307 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 141 338 262 030 | 1 068 883 925 306 363 | 1 069 025 263 568 393 | 12.25072 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 141 611 232 840 | 1 676 723 575 415 873 | 1 676 865 186 648 713 | 11.06856 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 147 071 571 570 | 2 513 889 862 574 333 | 2 514 036 934 145 903 | 10.48612 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 158 642 976 450 | 2 874 275 434 223 093 | 2 874 434 077 199 543 | 10.97504 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 167 984 309 220 | 3 186 526 927 785 563 | 3 186 694 912 094 783 | 11.35539 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 171 768 260 580 | 5 345 063 008 994 693 | 5 345 234 777 255 273 | 10.34896 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 208 661 584 740 | 6 232 917 829 344 113 | 6 233 126 490 928 853 | 12.15304 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 216 494 383 560 | 6 375 425 971 682 213 | 6 375 642 466 065 773 | 12.54672 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 221 111 741 550 | 8 086 778 457 439 043 | 8 086 999 569 180 593 | 12.16376 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 221 523 942 990 | 9 002 885 149 105 013 | 9 003 106 673 048 003 | 11.90454 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 224 062 056 960 | 11 743 169 013 382 973 | 11 743 393 075 439 933 | 11.36632 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 258 168 562 470 | 12 439 209 156 512 843 | 12 439 467 325 075 313 | 12.93458 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 260 029 417 830 | 14 858 273 260 591 283 | 14 858 533 290 009 113 | 12.53867 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 262 510 576 440 | 21 830 993 919 280 523 | 21 831 256 429 856 963 | 11.65896 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 277 970 839 230 | 21 888 871 882 802 363 | 21 889 149 853 641 593 | 12.33866 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 316 216 177 200 | 22 779 422 750 556 533 | 22 779 738 966 733 733 | 13.91785 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 327 196 781 940 | 37 822 768 270 649 423 | 37 823 095 467 431 363 | 12.94006 | Norman Luhn | 2022 |
| 53 | 357 433 365 030 | 38 526 743 666 730 023 | 38 527 101 100 095 053 | 14.08135 | Norman Luhn | 2022 |
| 54 | 364 594 001 310 | 55 019 551 155 978 113 | 55 019 915 749 979 423 | 13.33495 | Norman Luhn | 2022 |
| 55 | 373 996 485 660 | 69 011 906 753 251 523 | 69 012 280 749 737 183 | 13.05226 | Norman Luhn | 2022 |
| 56 | 448 266 639 870 | 78 777 720 258 663 053 | 78 778 168 525 302 923 | 15.22352 | Norman Luhn | 2022 |
| 57 | 457 941 168 300 | 97 922 820 656 761 343 | 97 923 278 597 929 643 | 14.87356 | Norman Luhn | 2022 |
| 58 | 476 420 207 340 | 114 402 902 896 276 433 | 114 403 379 316 483 773 | 14.99026 | Norman Luhn | 2022 |
| 59 | 522 784 190 460 | 154 559 456 495 209 673 | 154 559 979 279 400 133 | 15.47502 | Norman Luhn | 2022 |
| 60 | 585 109 532 280 | 207 316 182 525 752 543 | 207 316 767 635 284 823 | 16.32535 | Norman Luhn | 2022 |
| 61 | 652 938 150 480 | 369 015 412 803 338 663 | 369 016 065 741 489 143 | 16.24110 | Norman Luhn | 27 Nov 2022 |
| 62 | 773 139 859 800 | 680 616 045 014 902 673 | 680 616 818 154 762 473 | 17.05356 | Norman Luhn | 28 Nov 2022 |
| 63 | 784 034 267 100 | 1 289 651 332 488 094 553 | 1 289 652 116 522 361 653 | 15.28375 | Karl Desfontaines | 02 Apr 2026 |
| 64 | 845 412 223 740 | 1 645 022 908 055 923 373 | 1 645 023 753 468 147 113 | 15.73058 | Karl Desfontaines | 05 Apr 2026 |
| 65 | 929 346 215 070 | 1 796 760 304 971 897 893 | 1 796 761 234 318 112 963 | 17.00408 | Karl Desfontaines | 05 Apr 2026 |
| 66 | 1 011 952 250 190 | 2 842 244 159 350 141 523 | 2 842 245 171 302 391 713 | 16.97590 | Karl Desfontaines | 08 Apr 2026 |
| 67 | 1 101 623 978 910 | 3 565 727 888 330 098 013 | 3 565 728 989 954 076 923 | 17.70977 | Karl Desfontaines | 09 Apr 2026 |
| 68 | 1 102 587 954 930 | 6 838 880 483 967 851 303 | 6 838 881 586 555 806 233 | 15.70450 | Karl Desfontaines | 16 Apr 2026 |
| 69 | 1 110 904 035 360 | 7 127 544 071 625 962 843 | 7 127 545 182 529 998 203 | 15.70280 | Karl Desfontaines | 17 Apr 2026 |
| 70 | 1 152 297 424 740 | 7 267 507 262 622 991 823 | 7 267 508 414 920 416 563 | 16.22964 | Karl Desfontaines | 17 Apr 2026 |
| 71 | 1 170 250 224 150 | 7 689 621 349 188 513 173 | 7 689 622 519 438 737 323 | 16.31209 | Karl Desfontaines | 19 Apr 2026 |
| 72 | 1 389 135 913 830 | 8 980 945 190 472 510 113 | 8 980 946 579 608 423 943 | 18.81894 | Karl Desfontaines | 24 Apr 2026 |
| 73 | 1 411 649 721 510 | 10 507 242 531 240 957 563 | 10 507 243 942 890 679 073 | 18.58250 | Karl Desfontaines | 27 Apr 2026 |
| 74 | 1 561 128 736 440 | 16 400 679 989 527 948 973 | 16 400 681 550 656 685 413 | 18.95282 | Karl Desfontaines | 16 May 2026 |
| Maximal gaps below 1.84 · 1019 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 | ||||||
|
Gap end merit = 475.3652117 •∫dt / log8 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime 8-Tuplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 260 | 17 | 1 277 | 1.573272 | Norman Luhn | 2022 |
| 2 | 111 870 | 1 277 | 113 147 | 0.465258 | Norman Luhn | 2022 |
| 3 | 2 467 500 | 113 147 | 2 580 647 | 0.945737 | Norman Luhn | 2022 |
| 4 | 18 157 230 | 2 580 647 | 20 737 877 | 1.955531 | Norman Luhn | 2022 |
| 5 | 37 470 510 | 20 737 877 | 58 208 387 | 2.092268 | Norman Luhn | 2022 |
| 6 | 52 049 550 | 171 958 667 | 224 008 217 | 1.397272 | Norman Luhn | 2022 |
| 7 | 52 428 180 | 311 725 847 | 364 154 027 | 1.127214 | Norman Luhn | 2022 |
| 8 | 106 510 800 | 408 936 947 | 515 447 747 | 2.019203 | Norman Luhn | 2022 |
| 9 | 287 364 000 | 701 679 047 | 989 043 047 | 4.297903 | Norman Luhn | 2022 |
| 10 | 316 887 330 | 1 804 302 107 | 2 121 189 437 | 3.429740 | Norman Luhn | 2022 |
| 11 | 366 255 120 | 4 955 335 367 | 5 321 590 487 | 2.786632 | Norman Luhn | 2022 |
| 12 | 723 032 100 | 7 449 267 797 | 8 172 299 897 | 4.742623 | Norman Luhn | 2022 |
| 13 | 795 307 860 | 14 005 112 897 | 14 800 420 757 | 4.219345 | Norman Luhn | 2022 |
| 14 | 1 143 638 430 | 22 741 837 817 | 23 885 476 247 | 5.154438 | Norman Luhn | 2022 |
| 15 | 1 157 665 530 | 52 998 494 597 | 54 156 160 127 | 3.966622 | Norman Luhn | 2022 |
| 16 | 1 436 524 740 | 61 033 681 757 | 62 470 206 497 | 4.701519 | Norman Luhn | 2022 |
| 17 | 1 507 391 130 | 74 325 366 107 | 75 832 757 237 | 4.633734 | Norman Luhn | 2022 |
| 18 | 1 691 787 240 | 78 271 296 197 | 79 963 083 437 | 5.114349 | Norman Luhn | 2022 |
| 19 | 1 794 823 170 | 90 479 441 177 | 92 274 264 347 | 5.182950 | Norman Luhn | 2022 |
| 20 | 1 987 012 800 | 218 018 750 687 | 220 005 763 487 | 4.369736 | Norman Luhn | 2022 |
| 21 | 3 421 741 200 | 236 874 793 697 | 240 296 534 897 | 7.330468 | Norman Luhn | 2022 |
| 22 | 3 605 920 980 | 560 125 662 977 | 563 731 583 957 | 5.971861 | Norman Luhn | 2022 |
| 23 | 4 249 390 530 | 657 582 657 857 | 661 832 048 387 | 6.712428 | Norman Luhn | 2022 |
| 24 | 4 254 255 120 | 986 341 551 317 | 990 595 806 437 | 5.972198 | Norman Luhn | 2022 |
| 25 | 4 597 410 150 | 996 889 599 467 | 1 001 487 009 617 | 6.433797 | Norman Luhn | 2022 |
| 26 | 5 062 534 530 | 1 381 606 110 737 | 1 386 668 645 267 | 6.450346 | Norman Luhn | 2022 |
| 27 | 7 052 375 820 | 1 793 294 727 857 | 1 800 347 103 677 | 8.342021 | Norman Luhn | 2022 |
| 28 | 7 335 152 220 | 2 602 061 840 447 | 2 609 396 992 667 | 7.814068 | Norman Luhn | 2022 |
| 29 | 10 101 816 840 | 7 239 279 082 157 | 7 249 380 898 997 | 8.124078 | Norman Luhn | 2022 |
| 30 | 13 548 406 200 | 7 285 351 427 567 | 7 298 899 833 767 | 10.87655 | Norman Luhn | 2022 |
| 31 | 13 920 270 210 | 11 997 491 637 407 | 12 011 411 907 617 | 9.778276 | Norman Luhn | 2022 |
| 32 | 14 384 877 510 | 15 991 144 774 727 | 16 005 529 652 237 | 9.365786 | Norman Luhn | 2022 |
| 33 | 14 413 651 560 | 35 422 523 932 337 | 35 436 937 583 897 | 7.633498 | Norman Luhn | 2022 |
| 34 | 15 005 984 490 | 35 488 946 377 097 | 35 503 952 361 587 | 7.943366 | Norman Luhn | 2022 |
| 35 | 15 303 754 620 | 37 226 758 694 117 | 37 242 062 448 737 | 8.002382 | Norman Luhn | 2022 |
| 36 | 15 381 775 860 | 39 252 720 820 127 | 39 268 102 595 987 | 7.934906 | Norman Luhn | 2022 |
| 37 | 15 843 030 480 | 45 118 973 574 107 | 45 134 816 604 587 | 7.887696 | Norman Luhn | 2022 |
| 38 | 16 887 280 350 | 48 214 607 761 337 | 48 231 495 041 687 | 8.266969 | Norman Luhn | 2022 |
| 39 | 17 019 234 180 | 51 648 267 242 837 | 51 665 286 477 017 | 8.187472 | Norman Luhn | 2022 |
| 40 | 19 867 324 950 | 57 381 893 237 087 | 57 401 760 562 037 | 9.306452 | Norman Luhn | 2022 |
| 41 | 19 918 813 110 | 62 444 841 167 327 | 62 464 759 980 437 | 9.133751 | Norman Luhn | 2022 |
| 42 | 21 827 719 680 | 105 291 571 001 777 | 105 313 398 721 457 | 8.784597 | Norman Luhn | 2022 |
| 43 | 22 625 660 760 | 126 074 587 676 327 | 126 097 213 337 087 | 8.709355 | Norman Luhn | 2022 |
| 44 | 30 977 792 790 | 146 595 191 044 427 | 146 626 168 837 217 | 11.49036 | Norman Luhn | 2022 |
| 45 | 33 535 457 910 | 156 769 539 480 557 | 156 803 074 938 467 | 12.23622 | Norman Luhn | 2022 |
| 46 | 33 665 269 470 | 265 525 964 351 357 | 265 559 629 620 827 | 10.80851 | Norman Luhn | 2022 |
| 47 | 34 853 264 460 | 306 155 194 798 487 | 306 190 048 062 947 | 10.81348 | Norman Luhn | 2022 |
| 48 | 35 620 672 500 | 383 445 077 993 687 | 383 480 698 666 187 | 10.47265 | Norman Luhn | 2022 |
| 49 | 39 768 949 350 | 417 640 142 623 787 | 417 679 911 573 137 | 11.45701 | Norman Luhn | 2022 |
| 50 | 42 076 197 240 | 425 450 988 812 807 | 425 493 065 010 047 | 12.06846 | Norman Luhn | 2022 |
| 51 | 51 227 420 370 | 1 007 277 619 731 197 | 1 007 328 847 151 567 | 12.00445 | Norman Luhn | 2022 |
| 52 | 51 826 964 970 | 1 253 476 264 679 687 | 1 253 528 091 644 657 | 11.54711 | Norman Luhn | 2022 |
| 53 | 53 338 551 060 | 1 294 922 378 612 897 | 1 294 975 717 163 957 | 11.79531 | Norman Luhn | 2022 |
| 54 | 54 365 017 140 | 1 555 489 282 709 627 | 1 555 543 647 726 767 | 11.52738 | Norman Luhn | 2022 |
| 55 | 58 440 213 720 | 1 954 709 716 316 297 | 1 954 768 156 530 017 | 11.76268 | Norman Luhn | 2022 |
| 56 | 61 910 809 590 | 1 987 202 633 268 317 | 1 987 264 544 077 907 | 12.41465 | Norman Luhn | 2022 |
| 57 | 70 086 369 840 | 2 545 253 837 467 487 | 2 545 323 923 837 327 | 13.28849 | Norman Luhn | 2022 |
| 58 | 71 558 129 370 | 3 044 900 035 145 387 | 3 044 971 593 274 757 | 13.03137 | Norman Luhn | 2022 |
| 59 | 84 519 312 150 | 5 230 507 049 577 827 | 5 230 591 568 889 977 | 13.64453 | Norman Luhn | 2022 |
| 60 | 94 633 806 180 | 8 790 603 501 487 877 | 8 790 698 135 294 057 | 13.63218 | Norman Luhn | 2022 |
| 61 | 106 317 735 510 | 10 126 689 194 506 517 | 10 126 795 512 242 027 | 14.85115 | Norman Luhn | 2022 |
| 62 | 108 315 909 600 | 14 421 767 321 906 927 | 14 421 875 637 816 527 | 14.01761 | Norman Luhn | 2022 |
| 63 | 115 978 246 170 | 24 353 987 757 103 637 | 24 354 103 735 349 807 | 13.42066 | Norman Luhn | 2022 |
| 64 | 124 805 610 510 | 27 288 335 870 570 627 | 27 288 460 676 181 137 | 14.09846 | Norman Luhn | 2022 |
| 65 | 137 500 803 930 | 38 032 620 613 442 087 | 38 032 758 114 246 017 | 14.48432 | Norman Luhn | 2022 |
| 66 | 140 331 819 540 | 65 141 963 207 656 457 | 65 142 103 539 475 997 | 13.21656 | Norman Luhn | 2022 |
| 67 | 153 199 901 970 | 65 162 171 864 174 507 | 65 162 325 064 076 477 | 14.42756 | Norman Luhn | 2022 |
| 68 | 159 446 258 160 | 88 117 851 962 439 347 | 88 118 011 408 697 507 | 14.11141 | Norman Luhn | 2022 |
| 69 | 161 475 469 740 | 105 656 026 260 019 577 | 105 656 187 735 489 317 | 13.77010 | Norman Luhn | 2022 |
| 70 | 164 885 409 150 | 125 073 049 114 323 677 | 125 073 213 999 732 827 | 13.58600 | Norman Luhn | 2022 |
| 71 | 176 023 052 460 | 133 863 240 686 754 407 | 133 863 416 709 806 867 | 14.30506 | Norman Luhn | 2022 |
| 72 | 183 722 481 120 | 160 413 658 459 520 357 | 160 413 842 182 001 477 | 14.39388 | Norman Luhn | 2022 |
| 73 | 187 751 257 890 | 174 304 415 827 941 017 | 174 304 603 579 198 907 | 14.46515 | Norman Luhn | 2022 |
