| Pattern d: d = 0, 2, 6 | ||||||
|
Gap end merit = 2.85824859 •∫dt / log3 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime Triplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 11 | 2.133609 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 2 | 24 | 17 | 41 | 1.911767 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 3 | 60 | 41 | 101 | 2.315800 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 4 | 84 | 107 | 191 | 1.944894 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 5 | 114 | 347 | 461 | 1.511663 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 6 | 180 | 461 | 641 | 2.053258 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 7 | 210 | 881 | 1 091 | 1.834584 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 8 | 264 | 1 607 | 1 871 | 1.817856 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 9 | 390 | 2 267 | 2 657 | 2.342545 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 10 | 564 | 2 687 | 3 251 | 3.155969 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 11 | 630 | 6 197 | 6 827 | 2.659703 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 12 | 1 050 | 6 827 | 7 877 | 4.255010 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 13 | 1 200 | 39 227 | 40 427 | 2.886135 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 14 | 1 530 | 46 181 | 47 711 | 3.513622 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 15 | 2 016 | 56 891 | 58 907 | 4.369179 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 16 | 2 844 | 83 267 | 86 111 | 5.564465 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 17 | 3 426 | 167 621 | 171 047 | 5.611133 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 18 | 3 756 | 375 251 | 379 007 | 5.071031 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 19 | 3 864 | 381 527 | 385 391 | 5.196608 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 20 | 3 936 | 549 161 | 553 097 | 4.869542 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 21 | 4 074 | 741 677 | 745 751 | 4.712461 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 22 | 4 110 | 805 031 | 809 141 | 4.668868 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 23 | 6 090 | 931 571 | 937 661 | 6.698988 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 24 | 8 250 | 2 095 361 | 2 103 611 | 7.643991 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 25 | 9 240 | 2 428 451 | 2 437 691 | 8.306282 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 26 | 9 270 | 4 769 111 | 4 778 381 | 7.284936 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 27 | 10 344 | 4 938 287 | 4 948 631 | 8.073805 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 28 | 10 506 | 12 300 641 | 12 311 147 | 6.901298 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 29 | 10 734 | 12 652 457 | 12 663 191 | 7.014660 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 30 | 10 920 | 13 430 171 | 13 441 091 | 7.058709 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 31 | 12 930 | 14 094 797 | 14 107 727 | 8.284542 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 32 | 15 204 | 18 074 027 | 18 089 231 | 9.313153 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 33 | 20 190 | 29 480 651 | 29 500 841 | 11.34180 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 34 | 20 286 | 107 379 731 | 107 400 017 | 9.169516 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 35 | 21 216 | 138 778 301 | 138 799 517 | 9.201663 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 36 | 25 746 | 156 377 861 | 156 403 607 | 10.95572 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 37 | 34 920 | 242 419 361 | 242 454 281 | 13.87012 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 38 | 38 820 | 913 183 487 | 913 222 307 | 12.63286 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 39 | 39 390 | 1 139 296 721 | 1 139 336 111 | 12.41472 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 40 | 41 754 | 2 146 630 637 | 2 146 672 391 | 12.02984 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 41 | 43 020 | 2 188 525 331 | 2 188 568 351 | 12.36120 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 42 | 44 310 | 3 207 540 881 | 3 207 585 191 | 12.07639 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 43 | 52 500 | 3 577 586 921 | 3 577 639 421 | 14.09652 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 44 | 71 346 | 7 274 246 711 | 7 274 318 057 | 17.41627 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 45 | 78 114 | 33 115 389 407 | 33 115 467 521 | 15.70835 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 46 | 80 850 | 97 128 744 521 | 97 128 825 371 | 14.27099 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 47 | 83 040 | 99 216 417 017 | 99 216 500 057 | 14.62065 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 48 | 83 424 | 103 205 810 327 | 103 205 893 751 | 14.61987 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 49 | 102 330 | 133 645 751 381 | 133 645 853 711 | 17.39578 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 50 | 109 620 | 373 845 384 527 | 373 845 494 147 | 16.55920 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 51 | 111 450 | 412 647 825 677 | 412 647 937 127 | 16.64985 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 52 | 131 964 | 413 307 596 957 | 413 307 728 921 | 19.71096 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 53 | 132 756 | 1 368 748 574 441 | 1 368 748 707 197 | 17.38783 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 54 | 137 004 | 1 862 944 563 707 | 1 862 944 700 711 | 17.36325 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 55 | 147 186 | 2 368 150 202 501 | 2 368 150 349 687 | 18.18636 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 56 | 148 974 | 2 370 801 522 107 | 2 370 801 671 081 | 18.40512 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 57 | 166 050 | 3 710 432 509 181 | 3 710 432 675 231 | 19.57697 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 58 | 174 510 | 5 235 737 405 807 | 5 235 737 580 317 | 19.85713 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 59 | 190 920 | 8 615 518 909 601 | 8 615 519 100 521 | 20.65269 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 60 | 194 940 | 10 423 696 470 287 | 10 423 696 665 227 | 20.68801 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 61 | 200 574 | 10 660 256 412 977 | 10 660 256 613 551 | 21.23819 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 62 | 207 774 | 11 602 981 439 237 | 11 602 981 647 011 | 21.81518 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 63 | 221 526 | 21 824 373 608 561 | 21 824 373 830 087 | 21.85312 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 64 | 241 260 | 36 385 356 561 077 | 36 385 356 802 337 | 22.65010 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 65 | 275 280 | 81 232 357 111 331 | 81 232 357 386 611 | 23.94812 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 66 | 276 900 | 186 584 419 495 421 | 186 584 419 772 321 | 22.30612 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 67 | 295 470 | 297 164 678 680 151 | 297 164 678 975 621 | 22.81869 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 68 | 298 500 | 428 204 300 934 581 | 428 204 301 233 081 | 22.31090 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 69 | 315 006 | 450 907 041 535 541 | 450 907 041 850 547 | 23.43664 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 70 | 334 650 | 464 151 342 563 471 | 464 151 342 898 121 | 24.83419 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 71 | 343 266 | 484 860 391 301 771 | 484 860 391 645 037 | 25.37506 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 72 | 352 026 | 666 901 733 009 921 | 666 901 733 361 947 | 25.30032 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 73 | 355 650 | 1 039 463 608 480 391 | 1 039 463 608 836 041 | 24.58911 | Norman Luhn | 19 Nov 2022 |
| 74 | 392 370 | 1 440 653 814 746 297 | 1 440 653 815 138 667 | 26.37393 | Norman Luhn | 20 Nov 2022 |
| 75 | 402 456 | 1 516 877 715 570 671 | 1 516 877 715 973 127 | 26.93236 | Norman Luhn | 20 Nov 2022 |
| 76 | 432 600 | 4 492 102 614 469 661 | 4 492 102 614 902 261 | 26.41147 | Norman Luhn | 12 Jan 2023 |
| 77 | 449 520 | 6 410 366 769 613 991 | 6 410 366 770 063 511 | 26.64792 | Norman Luhn | 20 Jan 2023 |
| 78 | 457 380 | 9 984 931 182 639 311 | 9 984 931 183 096 691 | 26.14710 | Norman Luhn | 24 Jan 2023 |
| 79 | 490 344 | 12 052 128 388 632 587 | 12 052 128 389 122 931 | 27.60638 | Karl Desfontaines | 26 Mar 2026 |
| 80 | 493 500 | 15 130 126 361 734 841 | 15 130 126 362 228 341 | 27.27829 | Karl Desfontaines | 27 Mar 2026 |
| 81 | 512 820 | 30 023 866 384 782 617 | 30 023 866 385 295 437 | 26.83777 | Karl Desfontaines | 03 Apr 2026 |
| 82 | 536 064 | 39 145 362 593 092 307 | 39 145 362 593 628 371 | 27.47388 | Karl Desfontaines | 06 Apr 2026 |
| 83 | 621 186 | 40 431 982 548 865 211 | 40 431 982 549 486 397 | 31.75577 | Karl Desfontaines | 06 Apr 2026 |
| 84 | 625 926 | 111 630 055 259 065 241 | 111 630 055 259 691 167 | 29.57824 | Karl Desfontaines | 26 Apr 2026 |
| 85 | 630 936 | 117 656 124 424 821 371 | 117 656 124 425 452 307 | 29.69551 | Karl Desfontaines | 27 Apr 2026 |
| 86 | 694 146 | 142 598 895 094 356 581 | 142 598 895 095 050 727 | 32.19576 | Karl Desfontaines | 02 May 2026 |
| Maximal gaps below 4.35 · 1017 | ||||||
| Pattern d: d = 0, 4, 6 | ||||||
|
Gap end merit = 2.85824859 •∫dt / log3 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime Triplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 13 | 1.487867 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 2 | 24 | 13 | 37 | 2.259527 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 3 | 30 | 37 | 67 | 1.421217 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 4 | 90 | 103 | 193 | 2.097659 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 5 | 150 | 307 | 457 | 2.051352 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 6 | 156 | 457 | 613 | 1.803388 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 7 | 210 | 613 | 823 | 2.115861 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 8 | 240 | 2 137 | 2 377 | 1.490314 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 9 | 306 | 2 377 | 2 683 | 1.818426 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 10 | 366 | 2 797 | 3 163 | 2.044171 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 11 | 384 | 3 463 | 3 847 | 1.988321 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 12 | 444 | 4 783 | 5 227 | 2.053592 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 13 | 810 | 5 737 | 6 547 | 3.489471 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 14 | 834 | 9 433 | 10 267 | 3.066475 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 15 | 1 086 | 14 557 | 15 643 | 3.484288 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 16 | 1 200 | 24 103 | 25 303 | 3.314686 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 17 | 1 326 | 45 817 | 47 143 | 3.053615 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 18 | 2 316 | 52 177 | 54 493 | 5.133861 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 19 | 3 876 | 126 487 | 130 363 | 6.806502 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 20 | 4 230 | 317 587 | 321 817 | 5.937212 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 21 | 4 350 | 580 687 | 585 037 | 5.313940 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 22 | 8 244 | 715 873 | 724 117 | 9.604895 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 23 | 8 880 | 2 719 663 | 2 728 543 | 7.801444 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 24 | 9 450 | 6 227 563 | 6 237 013 | 7.053163 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 25 | 10 686 | 8 114 857 | 8 125 543 | 7.584302 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 26 | 10 950 | 10 085 623 | 10 096 573 | 7.461739 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 27 | 11 784 | 10 137 493 | 10 149 277 | 8.022342 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 28 | 12 816 | 18 773 137 | 18 785 953 | 7.797258 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 29 | 13 554 | 21 297 553 | 21 311 107 | 8.062706 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 30 | 15 504 | 25 291 363 | 25 306 867 | 8.946535 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 31 | 15 576 | 43 472 497 | 43 488 073 | 8.183140 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 32 | 16 254 | 52 645 423 | 52 661 677 | 8.266475 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 33 | 16 506 | 69 718 147 | 69 734 653 | 8.009070 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 34 | 16 596 | 80 002 627 | 80 019 223 | 7.871469 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 35 | 19 446 | 89 776 327 | 89 795 773 | 9.050155 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 36 | 19 944 | 90 338 953 | 90 358 897 | 9.272428 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 37 | 21 516 | 109 060 027 | 109 081 543 | 9.701027 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 38 | 38 340 | 148 770 907 | 148 809 247 | 16.44479 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 39 | 39 990 | 1 060 162 843 | 1 060 202 833 | 12.73525 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 40 | 41 556 | 1 327 914 037 | 1 327 955 593 | 12.81292 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 41 | 45 786 | 2 562 574 867 | 2 562 620 653 | 12.87062 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 42 | 47 190 | 2 985 876 133 | 2 985 923 323 | 12.98837 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 43 | 48 246 | 4 760 009 587 | 4 760 057 833 | 12.46263 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 44 | 59 856 | 5 557 217 797 | 5 557 277 653 | 15.14376 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 45 | 62 220 | 10 481 744 677 | 10 481 806 897 | 14.47848 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 46 | 62 286 | 19 587 414 277 | 19 587 476 563 | 13.37663 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 47 | 65 790 | 25 302 582 667 | 25 302 648 457 | 13.68095 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 48 | 70 980 | 30 944 120 407 | 30 944 191 387 | 14.39430 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 49 | 72 384 | 37 638 900 283 | 37 638 972 667 | 14.32768 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 50 | 74 664 | 49 356 265 723 | 49 356 340 387 | 14.29630 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 51 | 81 234 | 49 428 907 933 | 49 428 989 167 | 15.55150 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 52 | 82 566 | 70 192 637 737 | 70 192 720 303 | 15.14992 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 53 | 90 090 | 74 734 558 567 | 74 734 648 657 | 16.40661 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 54 | 95 466 | 111 228 311 647 | 111 228 407 113 | 16.58292 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 55 | 100 590 | 134 100 150 127 | 134 100 250 717 | 17.09319 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 56 | 103 224 | 195 126 585 733 | 195 126 688 957 | 16.79249 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 57 | 106 800 | 239 527 477 753 | 239 527 584 553 | 16.96958 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 58 | 118 440 | 415 890 988 417 | 415 891 106 857 | 17.67858 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 59 | 127 704 | 688 823 669 533 | 688 823 797 237 | 18.02231 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 60 | 135 390 | 906 056 631 937 | 906 056 767 327 | 18.54197 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 61 | 138 066 | 926 175 746 857 | 926 175 884 923 | 18.86327 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 62 | 141 846 | 1 157 745 737 047 | 1 157 745 878 893 | 18.91637 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 63 | 146 874 | 1 208 782 895 053 | 1 208 783 041 927 | 19.49592 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 64 | 149 334 | 2 124 064 384 483 | 2 124 064 533 817 | 18.66473 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 65 | 153 480 | 2 543 551 885 573 | 2 543 552 039 053 | 18.82210 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 66 | 191 070 | 4 321 372 168 453 | 4 321 372 359 523 | 22.17459 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 67 | 199 410 | 6 136 808 604 343 | 6 136 808 803 753 | 22.32532 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 68 | 199 860 | 18 292 411 110 217 | 18 292 411 310 077 | 20.05973 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 69 | 220 236 | 19 057 076 066 317 | 19 057 076 286 553 | 22.01615 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 70 | 225 324 | 21 794 613 251 773 | 21 794 613 477 097 | 22.23075 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 71 | 238 464 | 35 806 145 634 613 | 35 806 145 873 077 | 22.42215 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 72 | 246 174 | 75 359 307 977 293 | 75 359 308 223 467 | 21.56728 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 73 | 251 790 | 89 903 831 167 897 | 89 903 831 419 687 | 21.69781 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 74 | 280 740 | 125 428 917 151 957 | 125 428 917 432 697 | 23.45567 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 75 | 287 220 | 194 629 563 521 143 | 194 629 563 808 363 | 23.04852 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 76 | 313 350 | 367 947 033 766 573 | 367 947 034 079 923 | 23.74001 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 77 | 333 066 | 376 957 618 687 747 | 376 957 619 020 813 | 25.17920 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 78 | 344 634 | 483 633 763 994 653 | 483 633 764 339 287 | 25.48191 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 79 | 386 574 | 539 785 800 105 313 | 539 785 800 491 887 | 28.30615 | Alexei Kourbatov | 2013 |
| 80 | 401 286 | 1 413 850 739 732 107 | 1 413 850 740 133 393 | 27.01683 | Norman Luhn | 22 Nov 2022 |
| 81 | 418 644 | 3 540 367 390 888 183 | 3 540 367 391 306 827 | 26.07272 | Norman Luhn | 15 Jan 2023 |
| 82 | 437 184 | 5 106 076 704 281 803 | 5 106 076 704 718 987 | 26.40871 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 83 | 453 636 | 11 025 184 572 171 277 | 11 025 184 572 624 913 | 25.72489 | Karl Desfontaines | 26 Mar 2026 |
| 84 | 484 530 | 11 181 943 281 029 533 | 11 181 943 281 514 063 | 27.44536 | Karl Desfontaines | 26 Mar 2026 |
| 85 | 496 590 | 18 065 184 667 819 963 | 18 065 184 668 316 553 | 27.06090 | Karl Desfontaines | 29 Mar 2026 |
| 86 | 528 390 | 31 480 939 399 772 167 | 31 480 939 400 300 557 | 27.54915 | Karl Desfontaines | 04 Apr 2026 |
| 87 | 553 896 | 46 628 819 886 887 677 | 46 628 819 887 441 573 | 28.00139 | Karl Desfontaines | 07 Apr 2026 |
| 88 | 566 730 | 60 169 427 608 866 673 | 60 169 427 609 433 403 | 28.08677 | Karl Desfontaines | 10 Apr 2026 |
| 89 | 626 604 | 79 357 828 898 379 793 | 79 357 828 899 006 397 | 30.39608 | Karl Desfontaines | 14 Apr 2026 |
| 90 | 639 816 | 163 397 985 212 482 297 | 163 397 985 213 122 113 | 29.37106 | Karl Desfontaines | 06 May 2026 |
| 91 | 643 590 | 221 792 009 926 390 903 | 221 792 009 927 034 493 | 28.87143 | Karl Desfontaines | 17 May 2026 |
| 92 | 652 716 | 323 942 887 860 212 437 | 323 942 887 860 865 153 | 28.46321 | Karl Desfontaines | 06 Jun 2026 |
| 93 | 743 094 | 335 443 158 759 186 013 | 335 443 158 759 929 107 | 32.32039 | Karl Desfontaines | 08 Jun 2026 |
| Maximal gaps below 4.35 · 1017 | ||||||
|
Gap end merit = 5.71649719 •∫dt / log3 t Gap start |
||||||
| Rank | Gap Size | Gap start | Next Prime Triplet | Merit | Who | When |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2.039345 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 2 | 4 | 7 | 11 | 2.227873 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 3 | 20 | 17 | 37 | 3.358156 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 4 | 26 | 41 | 67 | 2.377057 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 5 | 30 | 67 | 97 | 2.018857 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 6 | 84 | 107 | 191 | 3.889788 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 7 | 110 | 347 | 457 | 2.924012 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 8 | 152 | 461 | 613 | 3.507463 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 9 | 180 | 641 | 821 | 3.594853 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 10 | 206 | 881 | 1 087 | 3.602303 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 11 | 280 | 2 377 | 2 657 | 3.334230 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 12 | 366 | 2 797 | 3 163 | 4.088342 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 13 | 460 | 5 737 | 6 197 | 4.002056 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 14 | 546 | 7 207 | 7 753 | 4.398218 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 15 | 806 | 9 461 | 10 267 | 5.924245 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 16 | 1 014 | 14 627 | 15 641 | 6.501930 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 17 | 1 220 | 60 917 | 62 137 | 5.201073 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 18 | 1 624 | 77 263 | 78 887 | 6.493458 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 19 | 1 734 | 95 087 | 96 821 | 6.566084 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 20 | 1 736 | 291 437 | 293 173 | 4.978092 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 21 | 1 850 | 406 577 | 408 427 | 4.906096 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 22 | 2 186 | 408 431 | 410 617 | 5.790491 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 23 | 2 734 | 444 523 | 447 257 | 7.100916 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 24 | 3 080 | 1 248 347 | 1 251 427 | 6.363744 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 25 | 3 270 | 1 313 953 | 1 317 223 | 6.682882 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 26 | 3 356 | 1 606 541 | 1 609 897 | 6.573506 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 27 | 3 954 | 2 117 233 | 2 121 187 | 7.313010 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 28 | 4 950 | 2 195 861 | 2 200 811 | 9.086363 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 29 | 5 420 | 2 972 897 | 2 978 317 | 9.355124 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 30 | 5 878 | 4 079 683 | 4 085 561 | 9.526273 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 31 | 5 964 | 5 137 787 | 5 143 751 | 9.239604 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 32 | 5 974 | 7 238 377 | 7 244 351 | 8.665824 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 33 | 7 886 | 9 690 347 | 9 698 233 | 10.82823 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 34 | 8 754 | 18 777 047 | 18 785 801 | 10.65168 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 35 | 8 762 | 29 747 561 | 29 756 323 | 9.829046 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 36 | 10 164 | 41 193 793 | 41 203 957 | 10.77847 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 37 | 11 316 | 47 497 991 | 47 509 307 | 11.71244 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 38 | 11 398 | 57 781 693 | 57 793 091 | 11.41349 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 39 | 15 154 | 116 363 077 | 116 378 231 | 13.52261 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 40 | 15 536 | 214 452 521 | 214 468 057 | 12.57987 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 41 | 15 600 | 327 548 717 | 327 564 317 | 11.83068 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 42 | 17 050 | 369 533 497 | 369 550 547 | 12.69463 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 43 | 19 376 | 437 415 521 | 437 434 897 | 14.06272 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 44 | 20 936 | 1 077 020 801 | 1 077 041 737 | 13.30429 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 45 | 21 026 | 1 377 972 677 | 1 377 993 703 | 12.89759 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 46 | 22 080 | 1 386 740 653 | 1 386 762 733 | 13.53189 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 47 | 22 230 | 1 508 496 107 | 1 508 518 337 | 13.46171 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 48 | 24 996 | 1 571 442 491 | 1 571 467 487 | 15.04921 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 49 | 30 636 | 3 792 916 031 | 3 792 946 667 | 16.32141 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 50 | 32 010 | 5 557 245 011 | 5 557 277 021 | 16.19726 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 51 | 34 712 | 10 917 979 211 | 10 918 013 923 | 16.06950 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 52 | 37 354 | 14 997 196 783 | 14 997 234 137 | 16.59920 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 53 | 40 640 | 32 718 329 867 | 32 718 370 507 | 16.36947 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 54 | 42 090 | 33 429 047 207 | 33 429 089 297 | 16.90845 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 55 | 42 602 | 44 398 799 741 | 44 398 842 343 | 16.52668 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 56 | 44 010 | 47 006 833 337 | 47 006 877 347 | 16.95419 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 57 | 45 990 | 58 321 920 407 | 58 321 966 397 | 17.25851 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 58 | 48 176 | 105 281 761 811 | 105 281 809 987 | 16.84576 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 59 | 48 776 | 109 004 021 807 | 109 004 070 583 | 16.98571 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 60 | 49 410 | 141 715 121 683 | 141 715 171 093 | 16.68428 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 61 | 50 336 | 144 082 435 241 | 144 082 485 577 | 16.96411 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 62 | 52 626 | 159 383 338 811 | 159 383 391 437 | 17.52851 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 63 | 53 970 | 171 872 741 077 | 171 872 795 047 | 17.81935 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 64 | 55 680 | 223 056 058 787 | 223 056 114 467 | 17.83925 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 65 | 62 810 | 282 040 759 727 | 282 040 822 537 | 19.59114 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 66 | 66 454 | 456 965 055 427 | 456 965 121 881 | 19.63005 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 67 | 66 610 | 817 283 057 737 | 817 283 124 347 | 18.45132 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
| 68 | 67 474 | 886 834 203 547 | 886 834 271 021 | 18.52468 | Norman Luhn | 16 Jan 2023 |
