
|
n implies that it's a prime number and gcd(x,y) = 1; { Condition: y < x ; only numbers with at least 1000 decimal digits } Total: 1001 PRP: 850 Prime: 151 Sorted informations as a txt-format Exhaustive-search-table References: OEIS • PRP Top 10000 |
|||||
| Rank | Number | Digits | When | PRP found by ... | Status on factordb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34694803 + 24694803) / 5 | 2239990 | Dec 2023 | Ryan S. Propper | PRP |
| 2 | (34571447 + 24571447) / 5 | 2181134 | Dec 2023 | Ryan S. Propper | PRP |
| 3 | (32052329 + 22052329) / 5 | 979210 | Dec 2023 | Ryan S. Propper | PRP |
| 4 | (3531611 + 2531611) / 5 | 253643 | Dec 2023 | Ryan S. Propper | PRP |
| 5 | (5300893 + 4300893) / 9 | 210315 | Nov 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 6 | (3388897 + 2388897) / 5 | 185551 | Sep 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 7 | (4994321 + 294321) / 51 | 159420 | Jun 2025 | Robert Price | PRP |
| 8 | (32104347 + 5104347) / 37 | 157057 | Dec 2023 | Serge Batalov | PRP |
| 9 | (3983137 + 283137) / 41 | 132275 | Dec 2024 | Robert Price | PRP |
| 10 | (4478697 + 4378697) / 87 | 129333 | Nov 2023 | Aurel Gibier | PRP |
| 11 | (1999689 + 599689) / 24 | 127477 | Sep 2013 | Robert Price | PRP |
| 12 | (2582723 + 382723) / 28 | 115641 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 13 | (1791837 + 1691837) / 33 | 113000 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
| 14 | (2086027 + 1986027) / 39 | 111923 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 15 | (1789227 + 1689227) / 33 | 109788 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
| 16 | (3571069 + 271069) / 37 | 109734 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 17 | (2972047 + 472047) / 33 | 105360 | Jun 2026 | Robert Price | PRP |
| 18 | (1686939 + 386939) / 19 | 104684 | Jun 2013 | Robert Price | PRP |
| 19 | (1779537 + 579537) / 22 | 97865 | Jun 2013 | Robert Price | PRP |
| 20 | (5056099 + 4356099) / 93 | 95309 | Dec 2016 | Serge Batalov | PRP |
| 21 | (998897 + 898897) / 17 | 94371 | Dec 2012 | Robert Price | PRP |
| 22 | (1090499 + 390499) / 13 | 90498 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
| 23 | (4553173 + 253173) / 47 | 87905 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 24 | (3556923 + 356923) / 38 | 87892 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 25 | (3953891 + 253891) / 41 | 85743 | Dec 2024 | Robert Price | PRP |
| 26 | (1966919 + 366919) / 22 | 85572 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
| 27 | (1670687 + 570687) / 21 | 85115 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
| 28 | (1373849 + 473849) / 17 | 82263 | May 2013 | Robert Price | PRP |
| 29 | (2063149 + 363149) / 23 | 82158 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 30 | (4746441 + 346441) / 50 | 77653 | Nov 2025 | Robert Price | PRP |
| 31 | (3748751 + 348751) / 40 | 76450 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 32 | (4645281 + 1145281) / 57 | 75290 | Dec 2016 | Serge Batalov | PRP |
| 33 | (2850929 + 350929) / 31 | 73701 | Aug 2025 | Robert Price | PRP |
| 34 | (4121271 + 3121271) / 7 | 73012 | Mar 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 35 | (1169833 + 369833) / 14 | 72723 | Mar 2013 | Robert Price | PRP |
| 36 | (976103 + 876103) / 17 | 72620 | Dec 2012 | Robert Price | PRP |
| 37 | (975571 + 875571) / 17 | 72112 | Dec 2012 | Robert Price | PRP |
| 38 | (3149497 + 2149497) / 5 | 71328 | Oct 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 39 | (21930047 + 9430047) / 313 | 70321 | Feb 2026 | Norbert Schneider | PRP |
| 40 | (1954547 + 1854547) / 37 | 69751 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
| 41 | (1460763 + 360763) / 17 | 69641 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 42 | (1853299 + 1753299) / 35 | 66904 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
| 43 | (4440031 + 340031) / 47 | 65788 | Oct 2025 | Robert Price | PRP |
| 44 | (3144089 + 244089) / 33 | 65752 | Dec 2024 | Robert Price | PRP |
| 45 | (1950461 + 350461) / 22 | 64526 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
| 46 | (1161781 + 261781) / 13 | 64338 | Feb 2013 | Robert Price | PRP |
| 47 | (3541179 + 241179) / 37 | 63582 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 48 | (4038629 + 338629) / 43 | 61885 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 49 | (1060703 + 360703) / 13 | 60702 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
| 50 | (2243789 + 343789) / 25 | 58782 | Aug 2025 | Robert Price | PRP |
| 51 | (2044959 + 344959) / 23 | 58492 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 52 | (4335671 + 235671) / 45 | 58266 | Feb 2025 | Robert Price | PRP |
| 53 | (960251 + 460251) / 13 | 57493 | Feb 2013 | Robert Price | PRP |
| 54 | (767211 + 467211) / 11 | 56799 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
| 55 | (1449549 + 549549) / 19 | 56789 | May 2013 | Robert Price | PRP |
| 56 | (2738677 + 438677) / 31 | 55360 | Jun 2026 | Robert Price | PRP |
| 57 | (1348751 + 448751) / 17 | 54305 | May 2013 | Robert Price | PRP |
| 58 | (3136083 + 236083) / 33 | 53812 | Dec 2024 | Robert Price | PRP |
| 59 | (1445631 + 1345631) / 27 | 52298 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 60 | (4730853 + 330853) / 50 | 51588 | Nov 2025 | Robert Price | PRP |
| 61 | (1149279 + 749279) / 18 | 51318 | May 2018 | Eric Chen | PRP |
| 62 | (1741213 + 341213) / 20 | 50710 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
| 63 | (1343997 + 1243997) / 25 | 49009 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 64 | (481223 + 381223) / 7 | 48901 | Mar 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 65 | (1441669 + 1341669) / 27 | 47757 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 66 | (1737967 + 437967) / 21 | 46716 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 67 | (1936007 + 336007) / 22 | 46043 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
| 68 | (753719 + 453719) / 11 | 45397 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
| 69 | (1637691 + 1537691) / 31 | 45383 | Jul 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 70 | (2034759 + 334759) / 23 | 45222 | Feb 2008 | Lelio R. Paula | PRP |
| 71 | (1043151 + 343151) / 13 | 43150 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
| 72 | (750833 + 450833) / 11 | 42958 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
| 73 | (944819 + 744819) / 16 | 42767 | May 2018 | Eric Chen | PRP |
| 74 | (1436683 + 336683) / 17 | 42043 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 75 | (749739 + 549739) / 12 | 42034 | Nov 2012 | Robert Price | PRP |
| 76 | (1334819 + 434819) / 17 | 38786 | May 2013 | Robert Price | PRP |
| 77 | (1334313 + 334313) / 16 | 38222 | Apr 2013 | Robert Price | PRP |
| 78 | (1234679 + 534679) / 17 | 37424 | May 2013 | Robert Price | PRP |
| 79 | (743781 + 443781) / 11 | 36999 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
| 80 | (1135527 + 1035527) / 21 | 36997 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 81 | (3523633 + 223633) / 37 | 36490 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 82 | (741077 + 541077) / 12 | 34714 | Nov 2012 | Robert Price | PRP |
| 83 | (838299 + 738299) / 15 | 34587 | Oct 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 84 | (2923593 + 1323593) / 42 | 34501 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 85 | (3221841 + 321841) / 35 | 32873 | Aug 2025 | Robert Price | PRP |
| 86 | (738333 + 338333) / 10 | 32395 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 87 | (3919819 + 219819) / 41 | 31532 | Dec 2024 | Robert Price | PRP |
| 88 | (932993 + 432993) / 13 | 31483 | Feb 2013 | Robert Price | PRP |
| 89 | (4519031 + 219031) / 47 | 31461 | Jan 2025 | Robert Price | PRP |
| 90 | (544789 + 344789) / 8 | 31306 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 91 | (543963 + 343963) / 8 | 30728 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 92 | (3919037 + 2319037) / 62 | 30288 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 93 | (1129033 + 529033) / 16 | 30234 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 94 | (931517 + 731517) / 16 | 30074 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 95 | (1525561 + 425561) / 19 | 30061 | Jun 2013 | Robert Price | PRP |
| 96 | (733931 + 433931) / 11 | 28674 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
| 97 | (2620101 + 320101) / 29 | 28441 | Nov 2025 | Robert Price | PRP |
| 98 | (2619861 + 319861) / 29 | 28102 | Nov 2025 | Robert Price | PRP |
| 99 | (4017443 + 317443) / 43 | 27944 | Sep 2025 | Robert Price | PRP |
| 100 | (1126497 + 426497) / 15 | 27593 | Nov 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 101 | (1126393 + 626393) / 17 | 27485 | Anonymous | PRP | |
| 102 | (2818911 + 318911) / 31 | 27366 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 103 | (3417569 + 517569) / 39 | 26905 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 104 | (4915901 + 815901) / 57 | 26875 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 105 | (3716903 + 416903) / 41 | 26506 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 106 | (3816747 + 716747) / 45 | 26455 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 107 | (2418919 + 518919) / 29 | 26111 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 108 | (730689 + 330689) / 10 | 25935 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 109 | (2119571 + 419571) / 25 | 25876 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 110 | (5015187 + 715187) / 57 | 25801 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 111 | (4715383 + 215383) / 49 | 25721 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 112 | (4515541 + 715541) / 52 | 25691 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 113 | (4815101 + 715101) / 55 | 25387 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 114 | (1521397 + 721397) / 22 | 25164 | Nov 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 115 | (3715731 + 1315731) / 50 | 24668 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 116 | (2018803 + 1318803) / 33 | 24462 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 117 | (2816787 + 916787) / 37 | 24292 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 118 | (2417569 + 517569) / 29 | 24248 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 119 | (2716889 + 2016889) / 47 | 24173 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 120 | (4414653 + 314653) / 47 | 24080 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 121 | (1123087 + 323087) / 14 | 24042 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 122 | (4914207 + 614207) / 55 | 24011 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 123 | (3515527 + 2415527) / 59 | 23973 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 124 | (4414411 + 514411) / 49 | 23683 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 125 | (3615149 + 2315149) / 59 | 23575 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 126 | (2716433 + 1016433) / 37 | 23521 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 127 | (3714951 + 3614951) / 73 | 23445 | Apr 2015 | Richard Fischer | PRP |
| 128 | (4913859 + 1513859) / 64 | 23423 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 129 | (4514153 + 1914153) / 64 | 23397 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 130 | (3914669 + 214669) / 41 | 23338 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 131 | (4014449 + 3914449) / 79 | 23147 | Apr 2015 | Richard Fischer | PRP |
| 132 | (4913681 + 1213681) / 61 | 23122 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 133 | (2915809 + 1015809) / 39 | 23118 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 134 | (4114327 + 2214327) / 63 | 23105 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 135 | (4114293 + 614293) / 47 | 23050 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 136 | (2217117 + 1517117) / 37 | 22977 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 137 | (1121929 + 621929) / 17 | 22836 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 138 | (825237 + 325237) / 11 | 22791 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 139 | (2516267 + 2216267) / 47 | 22739 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 140 | (3714419 + 1714419) / 54 | 22611 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 141 | (3514639 + 1614639) / 51 | 22602 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 142 | (1919907 + 369907) / 227 | 22596 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 143 | (5113151 + 513151) / 56 | 22455 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 144 | (3414639 + 314639) / 37 | 22418 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 145 | (3714243 + 414243) / 41 | 22335 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 146 | (2017137 + 1917137) / 39 | 22295 | Mar 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 147 | (5113043 + 813043) / 59 | 22271 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 148 | (1419319 + 519319) / 19 | 22141 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 149 | (2515823 + 2115823) / 46 | 22118 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 150 | (3714071 + 714071) / 44 | 22065 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 151 | (3713967 + 2113967) / 58 | 21902 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 152 | (3114591 + 1014591) / 41 | 21759 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 153 | (4713007 + 1313007) / 60 | 21748 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 154 | (824029 + 724029) / 15 | 21700 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 155 | (1899533 + 389533) / 227 | 21700 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 156 | (4912809 + 1512809) / 64 | 21648 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 157 | (2914779 + 1014779) / 39 | 21612 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 158 | (2615263 + 1715263) / 43 | 21596 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 159 | (2315667 + 2215667) / 45 | 21333 | Sep 2009 | Richard Fischer | PRP |
| 160 | (5512239 + 412239) / 59 | 21299 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 161 | (4712721 + 612721) / 53 | 21270 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 162 | (2415377 + 1715377) / 41 | 21222 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 163 | (2315551 + 2115551) / 44 | 21175 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 164 | (4512809 + 212809) / 47 | 21175 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 165 | (3513627 + 2613627) / 61 | 21040 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 166 | (4612647 + 712647) / 53 | 21028 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 167 | (2914303 + 1614303) / 45 | 20916 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 168 | (1719341 + 569341) / 227 | 20857 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 169 | (1916301 + 1016301) / 29 | 20844 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 170 | (2115731 + 1715731) / 38 | 20799 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 171 | (1716903 + 1016903) / 27 | 20797 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 172 | (4912241 + 512241) / 54 | 20688 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 173 | (4512497 + 1112497) / 56 | 20659 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 174 | (529537 + 429537) / 9 | 20645 | May 2008 | Richard Fischer | PRP |
| 175 | (2913879 + 313879) / 32 | 20296 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 176 | (921211 + 421211) / 13 | 20240 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 177 | (2088713 + 198713) / 227 | 20195 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 178 | (1938821 + 348821) / 227 | 20159 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 179 | (2614207 + 2114207) / 47 | 20101 | May 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 180 | (1768933 + 518933) / 227 | 20057 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 181 | (4711987 + 711987) / 54 | 20042 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 182 | (1417477 + 517477) / 19 | 20030 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 183 | (2015313 + 1115313) / 31 | 19922 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 184 | (3113309 + 1313309) / 44 | 19847 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 185 | (2314549 + 614549) / 29 | 19811 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 186 | (2314537 + 1514537) / 38 | 19794 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 187 | (1815737 + 1715737) / 35 | 19753 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 188 | (4511933 + 411933) / 49 | 19727 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 189 | (2514107 + 914107) / 34 | 19720 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 190 | (2913477 + 2513477) / 54 | 19708 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 191 | (2713757 + 2013757) / 47 | 19690 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 192 | (821739 + 721739) / 15 | 19632 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 193 | (1788707 + 498707) / 227 | 19593 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 194 | (821647 + 521647) / 13 | 19549 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 195 | (3113103 + 913103) / 40 | 19540 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 196 | (2513967 + 713967) / 32 | 19524 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 197 | (722963 + 522963) / 12 | 19405 | Jan 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 198 | (2414057 + 1314057) / 37 | 19401 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 199 | (1915077 + 1115077) / 30 | 19279 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 200 | (3212739 + 2512739) / 57 | 19173 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 201 | (527427 + 227427) / 7 | 19170 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 202 | (5311071 + 711071) / 60 | 19088 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 203 | (4911287 + 311287) / 52 | 19076 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 204 | (2214207 + 314207) / 25 | 19071 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 205 | (3212637 + 2312637) / 55 | 19019 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 206 | (821059 + 321059) / 11 | 19018 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 207 | (3312511 + 812511) / 41 | 18997 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 208 | (1388819 + 1378819) / 275 | 18870 | Jul 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
| 209 | (1914753 + 1514753) / 34 | 18864 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 210 | (1715299 + 1215299) / 29 | 18824 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 211 | (2912823 + 2712823) / 56 | 18751 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 212 | (1828293 + 458293) / 227 | 18741 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 213 | (526723 + 326723) / 8 | 18678 | Jan 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 214 | (4711131 + 1211131) / 59 | 18611 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 215 | (1316649 + 716649) / 20 | 18545 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 216 | (526489 + 226489) / 7 | 18515 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 217 | (1914461 + 414461) / 23 | 18491 | Apr 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 218 | (2087963 + 197963) / 227 | 18457 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 219 | (5210723 + 1110723) / 63 | 18399 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 220 | (1158929 + 1128929) / 227 | 18398 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 221 | (5310651 + 810651) / 61 | 18364 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 222 | (4511083 + 811083) / 53 | 18321 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 223 | (5410499 + 710499) / 61 | 18187 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 224 | (2237741 + 47741) / 227 | 18176 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 225 | (1947927 + 337927) / 227 | 18134 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 226 | (2313291 + 2213291) / 45 | 18098 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 227 | (2213469 + 1713469) / 39 | 18080 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 228 | (1117359 + 617359) / 17 | 18077 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 229 | (3711527 + 711527) / 44 | 18076 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 230 | (2712583 + 1112583) / 38 | 18010 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 231 | (3411717 + 511717) / 39 | 17943 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 232 | (4111119 + 1811119) / 59 | 17931 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 233 | (525561 + 425561) / 9 | 17866 | May 2008 | Richard Fischer | PRP |
| 234 | (3211839 + 2111839) / 53 | 17818 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 235 | (3811273 + 1711273) / 55 | 17808 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 236 | (4510771 + 1610771) / 61 | 17805 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 237 | (3611287 + 1711287) / 53 | 17565 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 238 | (1913709 + 1313709) / 32 | 17529 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 239 | (2812073 + 2512073) / 53 | 17470 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 240 | (2911909 + 211909) / 31 | 17415 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 241 | (1607901 + 677901) / 227 | 17413 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 242 | (1667841 + 617841) / 227 | 17406 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 243 | (4310651 + 1010651) / 53 | 17397 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 244 | (3311447 + 2611447) / 59 | 17381 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 245 | (2612281 + 2512281) / 51 | 17376 | Apr 2008 | Richard Fischer | PRP |
| 246 | (4110771 + 1910771) / 60 | 17370 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 247 | (4110753 + 1610753) / 57 | 17341 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 248 | (2911821 + 1911821) / 48 | 17286 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 249 | (4710331 + 610331) / 53 | 17273 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 250 | (1913469 + 1413469) / 33 | 17223 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 251 | (1813691 + 513691) / 23 | 17185 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 252 | (2811807 + 1911807) / 47 | 17085 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 253 | (1957457 + 327457) / 227 | 17075 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 254 | (2312539 + 1812539) / 41 | 17074 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 255 | (2711863 + 2311863) / 50 | 16979 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 256 | (1514327 + 814327) / 23 | 16849 | Apr 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 257 | (619433 + 399433) / 100 | 16840 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 258 | (3311087 + 811087) / 41 | 16835 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 259 | (1315101 + 1215101) / 25 | 16821 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 260 | (1268009 + 1018009) / 227 | 16820 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 261 | (1713669 + 1113669) / 28 | 16818 | Feb 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 262 | (3311057 + 2811057) / 61 | 16789 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 263 | (2711701 + 2611701) / 53 | 16747 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 264 | (2511939 + 211939) / 27 | 16689 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 265 | (2112539 + 512539) / 26 | 16578 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 266 | (3111059 + 1511059) / 46 | 16492 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 267 | (2312101 + 412101) / 27 | 16477 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 268 | (1514011 + 1414011) / 29 | 16477 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 269 | (539533 + 479533) / 100 | 16436 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 270 | (3510639 + 2910639) / 64 | 16426 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 271 | (519587 + 49587) / 55 | 16369 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 272 | (1513759 + 213759) / 17 | 16181 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 273 | (479623 + 179623) / 64 | 16089 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 274 | (2511471 + 211471) / 27 | 16035 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 275 | (559161 + 89161) / 63 | 15942 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 276 | (3310453 + 2010453) / 53 | 15872 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 277 | (419839 + 159839) / 56 | 15867 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 278 | (2311617 + 2211617) / 45 | 15818 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 279 | (2611161 + 2511161) / 51 | 15791 | Apr 2008 | Richard Fischer | PRP |
| 280 | (519241 + 79241) / 58 | 15778 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 281 | (539151 + 79151) / 60 | 15778 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 282 | (499241 + 29241) / 51 | 15618 | Jun 2025 | Robert Price | PRP |
| 283 | (1487159 + 797159) / 227 | 15535 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 284 | (539001 + 119001) / 64 | 15519 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 285 | (538999 + 108999) / 63 | 15515 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 286 | (2511059 + 1311059) / 38 | 15459 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 287 | (1712511 + 1012511) / 27 | 15393 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 288 | (389733 + 99733) / 47 | 15375 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 289 | (2311257 + 811257) / 31 | 15328 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 290 | (439337 + 189337) / 61 | 15250 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
| 291 | (499011 + 49011) / 53 | 15229 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 292 | (2311173 + 1011173) / 33 | 15214 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 293 | (738147 + 278147) / 100 | 15179 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 294 | (1766733 + 516733) / 227 | 15117 | Mar 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 295 | (2311069 + 2211069) / 45 | 15072 | Mar 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 296 | (1387043 + 897043) / 227 | 15069 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
| 297 | (2710487 + 1410487) / 41 | 15010 | Feb 2008 | Lelio R Paula | PRP |
| 298 | (28584297 + 594297) / 2917 | 14848 | Feb 2012 | Lelio R Paula | PRP |
