(xn − yn) / (x − y) are (probable) Primes
n implies that it's a prime number and gcd(x,y) = 1
{ Condition: y < x ; only numbers with at least 1000 decimal digits }

Total: 1048
PRP: 899   Prime: 149
Sorted informations as a txt-format
Exhaustive-search-table
References: OEISPRP Top 10000
Rank Number Digits When PRP found by ... Status on
factordb
1 (9835391 − 7835391) / 2 797166 Jul 2023 Jon Grantham PRP
2 (8854149 − 3854149) / 5 771373 Aug 2023 Jon Grantham PRP
3 (7846913 − 2846913) / 5 715724 Aug 2023 Jon Grantham PRP
4 (7817519 − 3817519) / 4 690884 Aug 2023 Jon Grantham PRP
5 (7720497 − 2720497) / 5 608890 Aug 2023 Jon Grantham PRP
6 (5866029 − 3866029) / 2 605328 Aug 2023 Jon Grantham PRP
7 (5832151 − 2832151) / 3 581649 Aug 2023 Jon Grantham PRP
8 (10556441 − 7556441) / 3 556441 Jul 2023 Jon Grantham PRP
9 (5795829 − 2795829) / 3 556261 Aug 2023 Jon Grantham PRP
10 (7636043 − 5636043) / 2 537519 Aug 2023 Jon Grantham PRP
11 (7624803 − 4624803) / 3 528020 Jul 2023 Jon Grantham PRP
12 (7608347 − 5608347) / 2 514113 Aug 2023 Jon Grantham PRP
13 (7571199 − 4571199) / 3 482719 Jul 2023 Jon Grantham PRP
14 (5656657 − 2656657) / 3 458984 Aug 2023 Jon Grantham PRP
15 (7508867 − 2508867) / 5 430042 Aug 2023 Jon Grantham PRP
16 (7457871 − 5457871) / 2 386946 Aug 2023 Jon Grantham PRP
17 (10376417 − 3376417) / 7 376417 Aug 2023 Jon Grantham PRP
18 (7376463 − 4376463) / 3 318148 Jul 2023 Jon Grantham PRP
19 (8347437 − 5347437) / 3 313767 Aug 2023 Jon Grantham PRP
20 (7353501 − 3353501) / 4 298743 Aug 2023 Jon Grantham PRP
21 (7341063 − 2341063) / 5 288231 Aug 2023 Jon Grantham PRP
22 (46147197 − 31147197) / 15 244752 Jun 2024 Aurel Gibier PRP
23 (5281807 − 2281807) / 3 196975 Aug 2023 Jon Grantham PRP
24 (9200807 − 2200807) / 7 191618 Jul 2023 Jon Grantham PRP
25 (7210761 − 5210761) / 2 178114 Aug 2023 Jon Grantham PRP
26 (7208283 − 5208283) / 2 176020 Aug 2023 Jon Grantham PRP
27 (4795621 − 595621) / 42 159887 May 2026 Robert Price PRP
28 (4596517 − 296517) / 43 159562 Nov 2024 Robert Price PRP
29 (7187507 − 3187507) / 4 158462 Aug 2023 Jon Grantham PRP
30 (4790749 − 490749) / 43 151740 Dec 2025 Robert Price PRP
31 (19112247 − 4112247) / 15 143536 Mar 2021 Robert Price PRP
32 (4486413 − 586413) / 39 142015 Jun 2026 Robert Price PRP
33 (9147503 − 5147503) / 4 140754 Jul 2023 Jon Grantham PRP
34 (4783641 − 583641) / 42 139855 May 2026 Robert Price PRP
35 (4185909 − 385909) / 38 138552 Sep 2025 Robert Price PRP
36 (2991493 − 391493) / 26 133798 Jun 2025 Robert Price PRP
37 (3286981 − 586981) / 27 130919 Apr 2026 Robert Price PRP
38 (4181041 − 381041) / 38 130701 Sep 2025 Robert Price PRP
39 (10129587 − 7129587) / 3 129587 Jul 2023 Jon Grantham PRP
40 (5182099 − 3182099) / 2 127282 May 2022 Kellen Shenton PRP
41 (2292791 − 392791) / 19 124564 Feb 2025 Robert Price PRP
42 (4275217 − 575217) / 37 122095 Jun 2026 Robert Price PRP
43 (3479493 − 379493) / 31 121741 Jul 2025 Robert Price PRP
44 (10118681 − 3118681) / 7 118681 Aug 2023 Jon Grantham PRP
45 (1697613 − 597613) / 11 117537 Jul 2013 Robert Price PRP
46 (7136559 − 5136559) / 2 115406 Aug 2023 Jon Grantham PRP
47 (2678593 − 378593) / 23 111206 Feb 2025 Robert Price PRP
48 (1985009 − 585009) / 14 108705 Jul 2013 Robert Price PRP
49 (2971761 − 571761) / 24 104942 Mar 2026 Robert Price PRP
50 (7123407 − 5123407) / 2 104291 Aug 2023 Jon Grantham PRP
51 (9108553 − 2108553) / 7 103586 Jul 2023 Jon Grantham PRP
52 (5147571 − 3147571) / 2 103148 May 2022 Kellen Shenton PRP
53 (1198221 − 598221) / 6 102286 Jan 2013 Robert Price PRP
54 (3364271 − 564271) / 28 97595 Apr 2026 Robert Price PRP
55 (2966509 − 366509) / 26 97262 Jun 2025 Robert Price PRP
56 (1190397 − 390397) / 8 94138 Apr 2011 Robert Price PRP
57 (4655997 − 355997) / 43 93108 Sep 2025 Robert Price PRP
58 (3260383 − 560383) / 27 90885 Apr 2026 Robert Price PRP
59 (5128941 − 3128941) / 2 90126 May 2022 Kellen Shenton PRP
60 (4354941 − 254941) / 41 89743 Oct 2024 Robert Price PRP
61 (1477213 − 577213) / 9 88496 Apr 2013 Robert Price PRP
62 (3555207 − 255207) / 33 85242 Nov 2024 Robert Price PRP
63 (7100019 − 5100019) / 2 84526 Aug 2023 Jon Grantham PRP
64 (3653693 − 553693) / 31 83562 May 2026 Robert Price PRP
65 (4749711 − 449711) / 43 83121 Dec 2025 Robert Price PRP
66 (3155639 − 555639) / 26 82977 Apr 2026 Robert Price PRP
67 (2756597 − 556597) / 22 81010 Feb 2026 Robert Price PRP
68 (2255373 − 555373) / 17 74333 Jun 2026 Robert Price PRP
69 (3348907 − 548907) / 28 74265 Apr 2026 Robert Price PRP
70 (1660013 − 560013) / 11 72262 Jul 2013 Robert Price PRP
71 (1167421 − 267421) / 9 70211 Jan 2013 Robert Price PRP
72 (4741969 − 241969) / 45 70175 Jan 2025 Robert Price PRP
73 (20630089 − 11530089) / 91 69620 Mar 2026 Norbert Schneider PRP
74 (20530091 − 8430091) / 121 69561 Mar 2026 Norbert Schneider PRP
75 (20230059 − 9330059) / 109 69295 Feb 2026 Norbert Schneider PRP
76 (1361949 − 561949) / 8 69007 Mar 2013 Robert Price PRP
77 (2251263 − 351263) / 19 68816 Feb 2025 Robert Price PRP
78 (1163521 − 463521) / 7 66150 Mar 2013 Robert Price PRP
79 (3841647 − 541647) / 33 65792 Apr 2026 Robert Price PRP
80 (3642181 − 542181) / 31 65645 May 2026 Robert Price PRP
81 (3542461 − 442461) / 31 65562 Oct 2025 Robert Price PRP
82 (3243051 − 543051) / 27 64797 Apr 2026 Robert Price PRP
83 (4938069 − 4638069) / 3 64344 Dec 2016 Serge Batalov PRP
84 (2446301 − 546301) / 19 63904 Jan 2026 Robert Price PRP
85 (1949523 − 249523) / 17 63327 Sep 2013 Robert Price PRP
86 (2346441 − 446441) / 19 63239 Nov 2025 Robert Price PRP
87 (2942557 − 242557) / 27 62234 Oct 2024 Robert Price PRP
88 (4138431 − 338431) / 38 61980 Sep 2025 Robert Price PRP
89 (3239901 − 539901) / 27 60056 Apr 2026 Robert Price PRP
90 (2542841 − 242841) / 23 59888 Nov 2024 Robert Price PRP
91 (4935279 − 235279) / 47 59627 Feb 2025 Robert Price PRP
92 (865707 − 565707) / 3 59339 Dec 2012 Robert Price PRP
93 (769247 − 469247) / 3 58521 Jun 2012 Robert Price PRP
94 (2341149 − 441149) / 19 56033 Robert Price PRP
95 (8528751 − 8328751) / 2 55473 Jun 2021 Richard Fischer PRP
96 (4732833 − 3332833) / 14 54899 Dec 2016 Serge Batalov PRP
97 (1447303 − 947303) / 5 54215 May 2024 Aurel Gibier PRP
98 (3534603 − 334603) / 32 53428 Aug 2025 Robert Price PRP
99 (2936187 − 236187) / 27 52919 Oct 2024 Robert Price PRP
100 (4132297 − 332297) / 38 52087 Sep 2025 Robert Price PRP
101 (1051431 − 351431) / 7 51431 Jun 2011 Robert Price PRP
102 (2038933 − 338933) / 17 50652 Jan 2025 Robert Price PRP
103 (758543 − 558543) / 2 49475 May 2012 Robert Price PRP
104 (3232797 − 532797) / 27 49363 Apr 2026 Robert Price PRP
105 (570327 − 370327) / 2 49157 Aug 2011 Robert Price PRP
106 (1245259 − 545259) / 7 48842 Mar 2013 Robert Price PRP
107 (2335339 − 435339) / 19 48121 Robert Price PRP
108 (1145893 − 445893) / 7 47792 Mar 2013 Robert Price PRP
109 (3529027 − 429027) / 31 44819 Oct 2025 Robert Price PRP
110 (945821 − 545821) / 4 43724 Jan 2013 Robert Price PRP
111 (2232083 − 332083) / 19 43068 Robert Price PRP
112 (2829153 − 329153) / 25 42188 Robert Price PRP
113 (2828837 − 328837) / 25 41731 Robert Price PRP
114 (846099 − 546099) / 3 41632 Dec 2012 Robert Price PRP
115 (2330517 − 330517) / 20 41555 Robert Price PRP
116 (1832993 − 532993) / 13 41415 Aug 2013 Robert Price PRP
117 (2928081 − 328081) / 26 41065 Robert Price PRP
118 (2828151 − 528151) / 23 40738 Robert Price PRP
119 (3925307 − 525307) / 34 40264 May 2026 Robert Price PRP
120 (1138453 − 638453) / 5 40044 May 2018 Eric Chen PRP
121 (746997 − 246997) / 5 39717 Aug 2012 Robert Price PRP
122 (843891 − 343891) / 5 39637 Jul 2011 Robert Price PRP
123 (940867 − 540867) / 4 38997 Jan 2013 Robert Price PRP
124 (2926387 − 226387) / 27 38587 Robert Price PRP
125 (1038393 − 338393) / 7 38393 Jun 2011 Robert Price PRP
126 (10318917 − 10118917) / 2 38077 Apr 2016 Richard Fischer PRP
127 (3923251 − 423251) / 35 36993 Jan 2026 Robert Price PRP
128 (4422303 − 322303) / 41 36653 Sep 2025 Robert Price PRP
129 (1828687 − 528687) / 13 36009 Aug 2013 Robert Price PRP
130 (1629683 − 329683) / 13 35741 Sep 2011 Robert Price PRP
131 (1035353 − 735353) / 3 35353 May 2018 Eric Chen PRP
132 (2226293 − 326293) / 19 35296 Robert Price PRP
133 (4920731 − 520731) / 44 35038 May 2026 Robert Price PRP
134 (3123311 − 423311) / 27 34764 Oct 2025 Robert Price PRP
135 (8517387 − 8317387) / 2 33547 Dec 2015 Richard Fischer PRP
136 (1132141 − 232141) / 9 33471 Jan 2013 Robert Price PRP
137 (3719963 − 219963) / 35 31305 Nov 2024 Robert Price PRP
138 (2123581 − 523581) / 16 31179 Robert Price PRP
139 (7116787 − 6916787) / 2 31077 Nov 2014 Richard Fischer PRP
140 (10315373 − 10115373) / 2 30944 Sep 2014 Richard Fischer PRP
141 (2621841 − 521841) / 21 30904 Robert Price PRP
142 (2721529 − 421529) / 23 30815 Robert Price PRP
143 (834031 − 534031) / 3 30733 Dec 2012 Robert Price PRP
144 (7316417 − 7116417) / 2 30590 Oct 2014 Richard Fischer PRP
145 (1129339 − 229339) / 9 30553 Jan 2013 Robert Price PRP
146 (2521661 − 321661) / 22 30280 Robert Price PRP
147 (4617981 − 317981) / 43 29897 Sep 2025 Robert Price PRP
148 (5717011 − 5517011) / 2 29869 Oct 2014 Richard Fischer PRP
149 (3119801 − 419801) / 27 29530 Oct 2025 Robert Price PRP
150 (1326177 − 426177) / 9 29159 Apr 2013 Robert Price PRP
151 (1326017 − 426017) / 9 28981 Apr 2013 Robert Price PRP
152 (1524571 − 424571) / 11 28897 May 2014 Robert Price PRP
153 (2720183 − 2520183) / 2 28889 Nov 2014 Richard Fischer PRP
154 (930113 − 730113) / 2 28735 Nov 2014 Richard Fischer PRP
155 (1723029 − 323029) / 14 28335 Nov 2011 Robert Price PRP
156 (1921491 − 421491) / 15 27481 Aug 2013 Robert Price PRP
157 (1523003 − 223003) / 13 27053 May 2013 Robert Price PRP
158 (2219819 − 519819) / 17 26605 Robert Price PRP
159 (1920551 − 420551) / 15 26279 Aug 2013 Robert Price PRP
160 (4715679 − 415679) / 43 26216 Dec 2025 Robert Price PRP
161 (2718211 − 2518211) / 2 26067 Jun 2014 Richard Fischer PRP
162 (1920219 − 220219) / 17 25854 Sep 2013 Robert Price PRP
163 (4415647 − 315647) / 41 25714 Sep 2025 Robert Price PRP
164 (1124371 − 224371) / 9 25379 Jan 2013 Robert Price PRP
165 (535863 − 335863) / 2 25067 Feb 2009 Lelio R Paula PRP
166 (2916981 − 516981) / 24 24832 Robert Price PRP
167 (1123747 − 223747) / 9 24729 Jan 2013 Robert Price PRP
168 (8512763 − 8312763) / 2 24625 Mar 2014 Richard Fischer PRP
169 (1322079 − 522079) / 8 24594 Mar 2013 Robert Price PRP
170 (1520747 − 420747) / 11 24400 May 2014 Robert Price PRP
171 (2317581 − 317581) / 20 23940 Robert Price PRP
172 (295175227 − 295155227) / 2 23365 Feb 2009 Lelio R Paula PRP
173 (1122307 − 422307) / 7 23230 Mar 2013 Robert Price PRP
174 (271615227 − 271595227) / 2 23176 Feb 2009 Lelio R Paula PRP
175 (3914543 − 414543) / 35 23138 Jan 2026 Robert Price PRP
176 (4513829 − 4313829) / 2 22862 Mar 2014 Richard Fischer PRP
177 (3714563 − 3414563) / 3 22838 Sep 2016 Eric Chen PRP
178 (3914347 − 414347) / 35 22826 Jan 2026 Robert Price PRP
179 (215155227 − 215135227) / 2 22647 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
180 (192015227 − 191985227) / 3 22389 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
181 (188635227 − 188615227) / 2 22349 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
182 (180575227 − 180555227) / 2 22250 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
183 (6911933 − 6711933) / 2 21943 Mar 2014 Richard Fischer PRP
184 (1319213 − 919213) / 4 21402 Jun 2026 Anonymous PRP
185 (4313037 − 4113037) / 2 21296 Mar 2014 Richard Fischer PRP
186 (117635227 − 117615227) / 2 21277 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
187 (4712703 − 412703) / 43 21240 Dec 2025 Robert Price PRP
188 (1717183 − 217183) / 15 21142 Jul 2013 Robert Price PRP
189 (109475227 − 109455227) / 2 21114 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
190 (1120269 − 520269) / 6 21108 Jan 2013 Robert Price PRP
191 (5711887 − 5511887) / 2 20872 Feb 2014 Richard Fischer PRP
192 (4412647 − 312647) / 41 20784 Sep 2025 Robert Price PRP
193 (3713217 − 3413217) / 3 20727 Oct 2015 Eric Chen PRP
194 (92155227 − 92135227) / 2 20723 Nov 2008 Lelio R Paula PRP
195 (724371 − 424371) / 3 20596 Jun 2012 Robert Price PRP
196 (3113807 − 313807) / 28 20590 Jun 2025 Robert Price PRP
197 (1417909 − 517909) / 9 20526 Apr 2013 Robert Price PRP
198 (2215287 − 315287) / 19 20521 Robert Price PRP
199 (82955227 − 82935227) / 2 20484 Nov 2008 Lelio R Paula PRP
200 (4312421 − 312421) / 40 20288 Sep 2025 Robert Price PRP
201 (6311251 − 6111251) / 2 20245 Jan 2014 Richard Fischer PRP
202 (1716223 − 216223) / 15 19961 Jul 2013 Robert Price PRP
203 (64955227 − 64245227) / 71 19927 May 2009 Lelio R Paula PRP
204 (1118839 − 218839) / 9 19618 Jan 2013 Robert Price PRP
205 (527983 − 227983) / 3 19559 Apr 2012 Robert Price PRP
206 (54195227 − 53485227) / 71 19516 May 2009 Lelio R Paula PRP
207 (2813397 − 313397) / 25 19387 Robert Price PRP
208 (44825227 − 44115227) / 71 19085 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
209 (527239 − 327239) / 2 19039 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
210 (4311587 − 4111587) / 2 18927 Feb 2012 Lelio R Paula PRP
211 (39995227 − 39975227) / 2 18828 Nov 2008 Lelio R Paula PRP
212 (2113681 − 413681) / 17 18089 Robert Price PRP
213 (3711497 − 311497) / 34 18029 Jul 2025 Robert Price PRP
214 (1415649 − 315649) / 11 17935 Sep 2011 Robert Price PRP
215 (199634157 − 199614157) / 2 17876 Oct 2007 Lelio R Paula PRP
216 (3511423 − 411423) / 31 17637 Oct 2025 Robert Price PRP
217 (3211677 − 511677) / 27 17575 Apr 2026 Robert Price PRP
218 (17895227 − 17855227) / 4 17001 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
219 (15615227 − 15595227) / 2 16692 Nov 2008 Lelio R Paula PRP
220 (215533833 − 215503833) / 3 16610 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
221 (3510627 − 410627) / 31 16408 Oct 2025 Robert Price PRP
222 (13675227 − 13615227) / 6 16390 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
223 (1115629 − 715629) / 4 16276 May 2016 Tim Johannes Ohrtmann PRP
224 (173473833 − 173443833) / 3 16249 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
225 (160653833 − 160633833) / 2 16121 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
226 (159133833 − 159113833) / 2 16106 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
227 (11705227 − 11635227) / 7 16037 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
228 (4010007 − 3310007) / 7 16031 Nov 2006 Lelio R Paula PRP
229 (2012263 − 312263) / 17 15954 Robert Price PRP
230 (141813833 − 141793833) / 2 15914 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
231 (618807 − 598807) / 2 15724 Mar 2008 Lelio R Paula PRP
232 (2810859 − 510859) / 23 15714 Robert Price PRP
233 (123233833 − 123203833) / 3 15680 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
234 (2411329 − 511329) / 19 15636 Robert Price PRP
235 (101963833 − 101933833) / 3 15364 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
236 (1313759 − 913759) / 4 15327 Jun 2026 Anonymous PRP
237 (1792152917 − 1792122917) / 3 15324 Jun 2009 Lelio R Paula PRP
238 (1782232917 − 1782172917) / 6 15317 Jun 2009 Lelio R Paula PRP
239 (3110267 − 410267) / 27 15311 Oct 2025 Robert Price PRP
240 (1758612917 − 1758522917) / 9 15300 Jun 2009 Lelio R Paula PRP
241 (1739082917 − 1739052917) / 3 15286 May 2009 Lelio R Paula PRP
242 (1736552917 − 1736472917) / 8 15284 May 2009 Lelio R Paula PRP
243 (1729732917 − 1729692917) / 4 15279 May 2009 Lelio R Paula PRP
244 (1709832917 − 1709772917) / 6 15264 May 2009 Lelio R Paula PRP
245 (1700592917 − 1700502917) / 9 15257 May 2009 Lelio R Paula PRP
246 (1696312917 − 1696232917) / 8 15254 May 2009 Lelio R Paula PRP
247 (1687452917 − 1687372917) / 8 15247 May 2009 Lelio R Paula PRP
248 (1686592917 − 1686552917) / 4 15247 May 2009 Lelio R Paula PRP
249 (1669222917 − 1669132917) / 9 15234 May 2009 Lelio R Paula PRP
250 (1663352917 − 1663312917) / 4 15230 May 2009 Lelio R Paula PRP
251 (1660852917 − 1660822917) / 3 15228 May 2009 Lelio R Paula PRP
252 (1650312917 − 1650252917) / 6 15219 May 2009 Lelio R Paula PRP
253 (1649052917 − 1649022917) / 3 15219 May 2009 Lelio R Paula PRP
254 (1648122917 − 1648032917) / 9 15218 May 2009 Lelio R Paula PRP
255 (1640632917 − 1640592917) / 4 15212 May 2009 Lelio R Paula PRP
256 (1637662917 − 1637632917) / 3 15210 May 2009 Lelio R Paula PRP
257 (1629872917 − 1629852917) / 2 15204 May 2009 Lelio R Paula PRP
258 (1624692917 − 1624602917) / 9 15199 May 2009 Lelio R Paula PRP
259 (1613112917 − 1613052917) / 6 15190 May 2009 Lelio R Paula PRP
260 (1605922917 − 1605892917) / 3 15185 May 2009 Lelio R Paula PRP
261 (1605072917 − 1605052917) / 2 15185 May 2009 Lelio R Paula PRP
262 (1600822917 − 1600792917) / 3 15181 May 2009 Lelio R Paula PRP
263 (1598732917 − 1598652917) / 8 15179 May 2009 Lelio R Paula PRP
264 (1596042917 − 1596012917) / 3 15177 May 2009 Lelio R Paula PRP
265 (1577212917 − 1577172917) / 4 15162 May 2009 Lelio R Paula PRP
266 (1577392917 − 1577312917) / 8 15162 May 2009 Lelio R Paula PRP
267 (1575432917 − 1575392917) / 4 15161 May 2009 Lelio R Paula PRP
268 (1565302917 − 1565272917) / 3 15153 May 2009 Lelio R Paula PRP
269 (1555432917 − 1555402917) / 3 15145 May 2009 Lelio R Paula PRP
270 (1553172917 − 1553112917) / 6 15143 May 2009 Lelio R Paula PRP
271 (1542232917 − 1542192917) / 4 15134 May 2009 Lelio R Paula PRP
272 (1541892917 − 1541862917) / 3 15134 May 2009 Lelio R Paula PRP
273 (1539832917 − 1539772917) / 6 15132 May 2009 Lelio R Paula PRP
274 (1533032917 − 1533012917) / 2 15126 May 2009 Lelio R Paula PRP
275 (1518912917 − 1518882917) / 3 15115 May 2009 Lelio R Paula PRP
276 (498941 − 478941) / 2 15112 Dec 2013 Richard Fischer PRP
277 (1508152917 − 1508122917) / 3 15106 May 2009 Lelio R Paula PRP
278 (1505392917 − 1505362917) / 3 15103 May 2009 Lelio R Paula PRP
279 (1501092917 − 1501062917) / 3 15100 May 2009 Lelio R Paula PRP
280 (1496212917 − 1496182917) / 3 15095 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
281 (1496062917 − 1496032917) / 3 15095 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
282 (1495532917 − 1495512917) / 2 15095 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
283 (1495972917 − 1495892917) / 8 15095 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
284 (1490982917 − 1490892917) / 9 15091 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
285 (1486352917 − 1486272917) / 8 15087 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
286 (1485372917 − 1485332917) / 4 15086 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
287 (1484532917 − 1484512917) / 2 15086 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
288 (1479802917 − 1479712917) / 9 15081 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
289 (1474472917 − 1474452917) / 2 15077 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
290 (1474212917 − 1474192917) / 2 15077 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
291 (3210007 − 510007) / 27 15061 Apr 2026 Robert Price PRP
292 (1456372917 − 1456312917) / 6 15061 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
293 (1456342917 − 1456252917) / 9 15061 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
294 (7595227 − 6885227) / 71 15054 Jan 2009 Lelio R Paula PRP
295 (359743 − 49743) / 31 15043 Oct 2025 Robert Price PRP
296 (1429772917 − 1429692917) / 8 15038 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
297 (1420512917 − 1420472917) / 4 15030 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
298 (1419452917 − 1419432917) / 2 15029 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
299 (1419082917 − 1419052917) / 3 15028 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
300 (1397712917 − 1397672917) / 4 15009 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
301 (1395172917 − 1395092917) / 8 15006 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
302 (1373892917 − 1373852917) / 4 14987 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
303 (1360042917 − 1360012917) / 3 14975 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
304 (1354232917 − 1354192917) / 4 14969 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
305 (1353522917 − 1353432917) / 9 14968 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
306 (1343202917 − 1343172917) / 3 14959 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
307 (1338772917 − 1338732917) / 4 14954 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
308 (1336552917 − 1336492917) / 6 14952 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
309 (1328492917 − 1328412917) / 8 14944 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
310 (1326232917 − 1326142917) / 9 14942 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
311 (1321012917 − 1320952917) / 6 14937 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
312 (1316352917 − 1316292917) / 6 14933 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
313 (1306822917 − 1306792917) / 3 14924 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
314 (2710427 − 410427) / 23 14924 Robert Price PRP
315 (1305742917 − 1305712917) / 3 14923 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
316 (1305612917 − 1305572917) / 4 14923 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
317 (1303432917 − 1303352917) / 8 14920 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
318 (1299802917 − 1299772917) / 3 14917 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
319 (1289272917 − 1289212917) / 6 14907 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
320 (1287352917 − 1287292917) / 6 14905 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
321 (1285272917 − 1285182917) / 9 14902 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
322 (2910181 − 210181) / 27 14888 Robert Price PRP
323 (1261512917 − 1261472917) / 4 14879 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
324 (1261012917 − 1260992917) / 2 14879 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
325 (1260472917 − 1260412917) / 6 14878 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
326 (399349 − 379349) / 2 14875 Dec 2013 Richard Fischer PRP
327 (1244652917 − 1244592917) / 6 14862 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
328 (1242952917 − 1242912917) / 4 14860 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
329 (1239402917 − 1239312917) / 9 14856 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
330 (1238032917 − 1237992917) / 4 14855 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
331 (1231432917 − 1231402917) / 3 14849 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
332 (1228932917 − 1228912917) / 2 14846 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
333 (1226772917 − 1226712917) / 6 14844 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
334 (1223532917 − 1223452917) / 8 14840 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
335 (1211982917 − 1211952917) / 3 14829 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
336 (1207152917 − 1207072917) / 8 14823 Apr 2009 Lelio R Paula PRP
337 (73413833 − 73393833) / 2 14818 Nov 2008 Lelio R Paula PRP
338 (1194952917 − 1194892917) / 6 14810 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
339 (1192152917 − 1192072917) / 8 14807 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
340 (1184312917 − 1184242917) / 7 14799 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
341 (1181922917 − 1181832917) / 9 14796 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
342 (1179582917 − 1179512917) / 7 14794 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
343 (1173612917 − 1173522917) / 9 14787 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
344 (1169862917 − 1169832917) / 3 14784 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
345 (1169212917 − 1169122917) / 9 14783 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
346 (1159812917 − 1159782917) / 3 14773 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
347 (1153782917 − 1153752917) / 3 14766 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
348 (1152172917 − 1152142917) / 3 14764 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
349 (1150372917 − 1150312917) / 6 14762 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
350 (1147532917 − 1147452917) / 8 14759 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
351 (1145732917 − 1145712917) / 2 14758 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
352 (1143012917 − 1142972917) / 4 14754 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
353 (1134382917 − 1134292917) / 9 14744 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
354 (1127672917 − 1127592917) / 8 14737 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
355 (1126152917 − 1126132917) / 2 14736 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
356 (1126412917 − 1126342917) / 7 14735 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
357 (1126042917 − 1126012917) / 3 14735 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
358 (1122792917 − 1122772917) / 2 14732 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
359 (1119342917 − 1119252917) / 9 14727 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
360 (1104442917 − 1104372917) / 7 14711 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
361 (1101952917 − 1101922917) / 3 14708 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
362 (1100952917 − 1100882917) / 7 14706 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
363 (1097242917 − 1097152917) / 9 14702 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
364 (1095012917 − 1094972917) / 4 14700 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
365 (1094742917 − 1094672917) / 7 14699 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
366 (1094212917 − 1094122917) / 9 14699 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
367 (1085812917 − 1085772917) / 4 14689 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
368 (1083912917 − 1083882917) / 3 14687 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
369 (1073982917 − 1073952917) / 3 14675 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
370 (1074132917 − 1074072917) / 6 14675 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
371 (1074112917 − 1074022917) / 9 14675 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
372 (1073982917 − 1073912917) / 7 14675 Dec 2008 Lelio R Paula PRP
