Term: bn − ( b − 1 )n { not listed here b = 2; n < b where bn < 101000 } Exhaustive-search-table Total: 1926 PRP: 1555 Prime: 371 References: Oakes Primes on Mersenneforum, Richard Fischer and PRP Top-10000 by Lifchitz get informations as a txt-format |
|||||
Rank | Number | Digits | When | PRP found by ... | Status on factordb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81310721 − 80310721 | 593007 | Jul 2023 | Paul Bourdelais | PRP |
2 | 8615997 − 7615997 | 556301 | Jul 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
3 | 31059503 − 21059503 | 505512 | Apr 2012 | Mike Oakes | PRP |
4 | 29339887 − 28339887 | 497051 | May 2019 | Jean-Louis Charton | PRP |
5 | 416177481 − 415177481 | 464840 | Dec 2016 | Jean-Louis Charton | PRP |
6 | 138196873 − 137196873 | 421285 | Dec 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
7 | 953141023 − 952141023 | 420121 | Oct 2016 | Jean-Louis Charton | PRP |
8 | 30220411 − 29220411 | 325574 | Oct 2018 | Jean-Louis Charton | PRP |
9 | 202597561 − 202497561 | 322579 | Jan 2025 | Henri Lifchitz | PRP |
10 | 8336419 − 7336419 | 303817 | Jan 2008 | Jean-Louis Charton | PRP |
11 | 7355039 − 6355039 | 300043 | May 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
12 | 10282493 − 9282493 | 282494 | Mar 2007 | Jean-Louis Charton | PRP |
13 | 3591827 − 2591827 | 282374 | Aug 2009 | Mike Oakes | PRP |
14 | 75796487 − 75696487 | 277796 | Dec 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
15 | 21193601 − 20193601 | 255983 | Feb 2015 | Jean-Louis Charton | PRP |
16 | 30171733 − 29171733 | 253671 | Oct 2018 | Jean-Louis Charton | PRP |
17 | 84683761 − 84583761 | 245200 | Dec 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
18 | 21176191 − 20176191 | 232964 | Jan 2015 | Jean-Louis Charton | PRP |
19 | 3485977 − 2485977 | 231870 | Sep 2009 | Mike Oakes | PRP |
20 | 30146021 − 29146021 | 215691 | Sep 2018 | Jean-Louis Charton | PRP |
21 | 27788301 − 27688301 | 215674 | Jun 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
22 | 11206081 − 10206081 | 214612 | Oct 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
23 | 32681943 − 32581943 | 205941 | Jul 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
24 | 4341233 − 3341233 | 205443 | Jan 2006 | Jean-Louis Charton | PRP |
25 | 5289937 − 4289937 | 202658 | Mar 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
26 | 6258413 − 5258413 | 201085 | Mar 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
27 | 15165559 − 14165559 | 194713 | Mar 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
28 | 5265007 − 4265007 | 185232 | Feb 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
29 | 6699581 − 6599581 | 181193 | Sep 2013 | Robert Price | PRP |
30 | 5246497 − 4246497 | 172295 | Nov 2008 | Jean-Louis Charton | PRP |
31 | 21128327 − 20128327 | 169677 | Nov 2014 | Jean-Louis Charton | PRP |
32 | 39364747 − 39264747 | 167980 | Aug 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
33 | 58960089 − 58860089 | 166454 | Sep 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
34 | 8186837 − 8086837 | 165728 | Jan 2015 | Robert Price | PRP |
35 | 91954919 − 91854919 | 162743 | Jan 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
36 | 9170099 − 8170099 | 162316 | May 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
37 | 6788037 − 6688037 | 160763 | Oct 2013 | Robert Price | PRP |
38 | 3336353 − 2336353 | 160482 | Oct 2007 | Mike Oakes | PRP |
39 | 8173687 − 7173687 | 156855 | Sep 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
40 | 5390679 − 5290679 | 156356 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
41 | 31104309 − 30104309 | 155563 | Aug 2013 | Henri Lifchitz | PRP |
42 | 6983653 − 6883653 | 153826 | Dec 2013 | Robert Price | PRP |
43 | 7083117 − 6983117 | 153360 | Jan 2014 | Robert Price | PRP |
44 | 57855117 − 57755117 | 152230 | Aug 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
45 | 41356963 − 41256963 | 149013 | Aug 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
46 | 4789113 − 4689113 | 149006 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
47 | 9673877 − 9573877 | 146445 | Oct 2015 | Robert Price | PRP |
48 | 7078989 − 6978989 | 145743 | Jan 2014 | Robert Price | PRP |
49 | 5384239 − 5284239 | 145252 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
50 | 8874047 − 8774047 | 143984 | May 2015 | Robert Price | PRP |
51 | 89848311 − 89748311 | 142676 | Dec 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
52 | 6274521 − 6174521 | 133571 | May 2013 | Robert Price | PRP |
53 | 4779201 − 4679201 | 132432 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
54 | 3585243 − 3485243 | 131621 | May 2012 | Robert Price | PRP |
55 | 6672047 − 6572047 | 131093 | Sep 2013 | Robert Price | PRP |
56 | 1062032143 − 1061932143 | 129412 | Aug 2023 | Norbert Schneider | PRP |
57 | 6468909 − 6368909 | 124463 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
58 | 3256199 − 2256199 | 122238 | Jun 2005 | Mike Oakes | PRP |
59 | 7264693 − 7164693 | 120157 | Mar 2014 | Robert Price | PRP |
60 | 8959221 − 8859221 | 115445 | Jun 2015 | Robert Price | PRP |
61 | 56941651 − 56841651 | 114754 | Nov 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
62 | 3573477 − 3473477 | 113454 | May 2012 | Robert Price | PRP |
63 | 4169427 − 4069427 | 111971 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
64 | 4184463 − 3184463 | 111058 | Dec 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
65 | 6560167 − 6460167 | 109078 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
66 | 9155259 − 9055259 | 108255 | Jul 2015 | Robert Price | PRP |
67 | 2081649 − 1981649 | 106228 | Mar 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
68 | 6135647 − 5135647 | 105554 | Feb 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
69 | 2079621 − 1979621 | 103590 | Mar 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
70 | 4462903 − 4362903 | 103379 | Aug 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
71 | 6556809 − 6456809 | 102990 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
72 | 8952511 − 8852511 | 102365 | Jun 2015 | Robert Price | PRP |
73 | 4659791 − 4559791 | 99418 | Jan 2013 | Jean-Louis Charton | PRP |
74 | 4858543 − 4758543 | 98425 | Nov 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
75 | 96132831 − 96032831 | 97926 | Feb 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
76 | 1387557 − 1287557 | 97534 | Dec 2008 | Jean-Louis Charton | PRP |
77 | 6154517 − 6054517 | 97331 | Sep 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
78 | 1483869 − 1383869 | 96125 | Jan 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
79 | 6449957 − 6349957 | 90232 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
80 | 4148663 − 3148663 | 89505 | Nov 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
81 | 10044683 − 9944683 | 89367 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
82 | 9144959 − 9044959 | 88077 | Jul 2015 | Robert Price | PRP |
83 | 6113177 − 5113177 | 88069 | Jan 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
84 | 8744563 − 8644563 | 86431 | May 2015 | Robert Price | PRP |
85 | 4153323 − 4053323 | 85999 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
86 | 3173191 − 2173191 | 82634 | Feb 2004 | Mike Oakes | PRP |
87 | 5646441 − 5546441 | 81188 | Oct 2013 | Robert Price | PRP |
88 | 13437987 − 13337987 | 80803 | Dec 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
89 | 8641597 − 8541597 | 80470 | Apr 2015 | Robert Price | PRP |
90 | 2159971 − 2059971 | 79295 | May 2012 | Robert Price | PRP |
91 | 4131497 − 3131497 | 79170 | May 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
92 | 100000113159 − 100000013159 | 78955 | Oct 2003 | Jean-Louis Charton | PRP |
93 | 2554799 − 2454799 | 76606 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
94 | 1270067 − 1170067 | 75615 | Nov 2006 | Jean-Louis Charton | PRP |
95 | 883663 − 783663 | 75556 | Jan 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
96 | 786689 − 686689 | 73261 | Sep 2004 | Predrag Minovic | PRP |
97 | 9236683 − 9136683 | 72038 | Aug 2015 | Robert Price | PRP |
98 | 8237337 − 8137337 | 71457 | Jan 2015 | Robert Price | PRP |
99 | 3645737 − 3545737 | 71181 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
100 | 5141281 − 5041281 | 70491 | Feb 2013 | Robert Price | PRP |
101 | 2451061 − 2351061 | 70475 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
102 | 14132029 − 14032029 | 68838 | Mar 2021 | Richard Fischer | PRP |
103 | 876213 − 776213 | 68828 | Nov 2003 | Ananda Tallur & Jean-Louis Charton | PRP |
104 | 68024107 − 67924107 | 68284 | Jul 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
105 | 11932687 − 11832687 | 67844 | Apr 2021 | Richard Fischer | PRP |
106 | 5338993 − 5238993 | 67235 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
107 | 1066949 − 966949 | 66950 | Dec 2005 | Jean-Louis Charton | PRP |
108 | 2347581 − 2247581 | 64793 | Aug 2012 | Robert Price | PRP |
109 | 6535543 − 6435543 | 64437 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
110 | 12130707 − 12030707 | 63957 | Dec 2020 | Richard Fischer | PRP |
111 | 591493 − 491493 | 63951 | Apr 2004 | Predrag Minovic | PRP |
112 | 15628603 − 15528603 | 62730 | Feb 2021 | Richard Fischer | PRP |
113 | 13629131 − 13529131 | 62153 | Sep 2020 | Richard Fischer | PRP |
114 | 202318749 − 202218749 | 61985 | Mar 2023 | Norbert Schneider | PRP |
115 | 2743117 − 2643117 | 61717 | Aug 2012 | Robert Price | PRP |
116 | 5635201 − 5535201 | 61538 | Oct 2013 | Robert Price | PRP |
117 | 20426641 − 20326641 | 61531 | Aug 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
118 | 5035899 − 4935899 | 60992 | Dec 2012 | Robert Price | PRP |
119 | 1848179 − 1748179 | 60478 | Dec 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
120 | 3838281 − 3738281 | 60476 | Sep 2012 | Robert Price | PRP |
121 | 3738461 − 3638461 | 60315 | Jun 2012 | Robert Price | PRP |
122 | 6632749 − 6532749 | 59589 | Sep 2013 | Robert Price | PRP |
123 | 769371 − 669371 | 58626 | Aug 2004 | Predrag Minovic | PRP |
124 | 3122219 − 2122219 | 58314 | Sep 2003 | Mike Oakes | PRP |
125 | 2144017 − 2044017 | 58201 | May 2012 | Robert Price | PRP |
126 | 15226029 − 15126029 | 56792 | Apr 2018 | Eric Chen | PRP |
127 | 11727259 − 11627259 | 56377 | May 2020 | Richard Fischer | PRP |
128 | 198417077 − 198317077 | 56313 | Feb 2023 | Norbert Schneider | PRP |
129 | 2440519 − 2340519 | 55925 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
130 | 3336433 − 3236433 | 55325 | Apr 2012 | Robert Price | PRP |
131 | 491283 − 391283 | 54958 | Jan 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
132 | 9227701 − 9127701 | 54399 | Aug 2015 | Robert Price | PRP |
133 | 6529077 − 6429077 | 52715 | Aug 2013 | Robert Price | PRP |
134 | 13324203 − 13224203 | 51404 | Sep 2019 | Richard Fischer | PRP |
135 | 953857 − 853857 | 51393 | Nov 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
136 | 76017827 − 75917827 | 51357 | Dec 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
137 | 2934871 − 2834871 | 50996 | Sep 2012 | Robert Price | PRP |
138 | 12524197 − 12424197 | 50739 | Sep 2019 | Richard Fischer | PRP |
139 | 11924443 − 11824443 | 50733 | Oct 2019 | Richard Fischer | PRP |
140 | 11924223 − 11824223 | 50276 | Sep 2019 | Richard Fischer | PRP |
141 | 52418397 − 52318397 | 50028 | Oct 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
142 | 2137549 − 2037549 | 49649 | Feb 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
143 | 660413 − 560413 | 47011 | Jul 2004 | Predrag Minovic | PRP |
144 | 5726183 − 5626183 | 45975 | Dec 2012 | Robert Price | PRP |
145 | 5825633 − 5725633 | 45202 | Aug 2012 | Jean-Louis Charton | PRP |
146 | 14620507 − 14520507 | 44385 | May 2001 | Anonymous | PRP |
147 | 230313159 − 230213159 | 44245 | Oct 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
148 | 390217 − 290217 | 43045 | Jan 2001 | Mike Oakes | PRP |
149 | 468597 − 368597 | 41300 | Jan 2004 | Jean-Louis Charton | PRP |
150 | 79614197 − 79514197 | 41185 | Dec 2010 | Jean-Louis Charton | PRP |
151 | 54114831 − 54014831 | 40537 | Oct 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
152 | 844029 − 744029 | 39763 | Oct 2003 | Ananda Tallur & Jean-Louis Charton | PRP |
153 | 7121319 − 7021319 | 39467 | Nov 2017 | Lelio R Paula | PRP |
154 | 3824611 − 3724611 | 38881 | Sep 2012 | Robert Price | PRP |
155 | 97012919 − 96912919 | 38587 | Jan 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
156 | 52813999 − 52713999 | 38115 | Oct 2009 | Jean-Louis Charton | PRP |
157 | 7320117 − 7220117 | 37485 | Apr 2014 | Robert Price | PRP |
158 | 10718217 − 10618217 | 36970 | Dec 2005 | T. D. Noe | PRP |
159 | 3224499 − 3124499 | 36875 | Oct 2012 | Robert Price | PRP |
160 | 1135153 − 1035153 | 36609 | Sep 2006 | Jean-Louis Charton | PRP |
161 | 94912277 − 94812277 | 36552 | Jan 2011 | Jean-Louis Charton | PRP |
162 | 274110369 − 274010369 | 35648 | Apr 2009 | Lelio R Paula | PRP |
163 | 4121851 − 4021851 | 35241 | Jul 2012 | Robert Price | PRP |
164 | 169438293 − 169428293 | 35072 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
165 | 78739001 − 78729001 | 35070 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
166 | 119548597 − 119538597 | 35055 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
167 | 215698081 − 215688081 | 35022 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
168 | 239487993 − 239477993 | 35004 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
169 | 189938171 − 189928171 | 34961 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
170 | 208168093 − 208158093 | 34949 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
171 | 148008377 − 147998377 | 34935 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
172 | 248207949 − 248197949 | 34935 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
173 | 89768837 − 89758837 | 34934 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
174 | 215278059 − 215268059 | 34920 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
175 | 104358689 − 104348689 | 34917 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
176 | 216058053 − 216048053 | 34907 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
177 | 213418059 − 213408059 | 34890 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
178 | 102278689 − 102268689 | 34841 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
179 | 145188369 − 145178369 | 34831 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
180 | 240807949 − 240797949 | 34830 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
181 | 108298623 − 108288623 | 34791 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
182 | 101428681 − 101418681 | 34778 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
183 | 199028089 − 199018089 | 34774 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
184 | 113808573 − 113798573 | 34774 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
185 | 243337927 − 243327927 | 34770 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
186 | 9417599 − 9317599 | 34726 | Sep 2015 | Robert Price | PRP |
187 | 255797877 − 255787877 | 34721 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
188 | 273827823 − 273817823 | 34715 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
189 | 241407919 − 241397919 | 34707 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
190 | 105758623 − 105748623 | 34702 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
191 | 254157877 − 254147877 | 34699 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
192 | 257257867 − 257247867 | 34697 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
193 | 245167901 − 245157901 | 34682 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
194 | 229927951 − 229917951 | 34679 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
195 | 163158231 − 163148231 | 34674 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
196 | 290877753 − 290867753 | 34608 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
197 | 89828753 − 89818753 | 34604 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
198 | 128138423 − 128128423 | 34599 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
199 | 275697789 − 275687789 | 34587 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
200 | 170898171 − 170888171 | 34586 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
201 | 124588443 − 124578443 | 34578 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
202 | 94358699 − 94348699 | 34577 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
203 | 124438443 − 124428443 | 34574 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
204 | 132178389 − 132168389 | 34573 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
205 | 237447901 − 237437901 | 34572 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
206 | 188208087 − 188198087 | 34569 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
207 | 234477907 − 234467907 | 34555 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
208 | 227567927 − 227557927 | 34539 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
209 | 233097907 − 233087907 | 34535 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
210 | 197628039 − 197618039 | 34535 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
211 | 249387853 − 249377853 | 34529 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
212 | 82088819 − 82078819 | 34520 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
213 | 226297927 − 226287927 | 34520 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
214 | 120008461 − 119998461 | 34514 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
215 | 178408117 − 178398117 | 34509 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
216 | 292297727 − 292287727 | 34508 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
217 | 232917901 − 232907901 | 34506 | Dec 2018 | Lelio R Paula | PRP |
218 | 267707793 − 267697793 | 34505 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
219 | 149438263 − 149428263 | 34494 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
220 | 240197873 − 240187873 | 34489 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
221 | 229857907 − 229847907 | 34486 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
222 | 142478297 − 142468297 | 34464 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
223 | 98448629 − 98438629 | 34458 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
224 | 224467919 − 224457919 | 34457 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
225 | 276127757 − 276117757 | 34450 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
226 | 186798059 − 186788059 | 34423 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
227 | 260497793 − 260487793 | 34413 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
228 | 235107867 − 235097867 | 34389 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
229 | 137228311 − 137218311 | 34387 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
230 | 79038819 − 79028819 | 34375 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
231 | 216687927 − 216677927 | 34371 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
232 | 70328933 − 70318933 | 34366 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
233 | 149498231 − 149488231 | 34362 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
234 | 73328887 − 73318887 | 34351 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
235 | 184108053 − 184098053 | 34347 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
236 | 74498867 − 74488867 | 34334 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
237 | 212697933 − 212687933 | 34333 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
238 | 229357873 − 229347873 | 34331 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
239 | 6419001 − 6319001 | 34320 | Jul 2013 | Robert Price | PRP |
240 | 168968117 − 168958117 | 34317 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
241 | 133578317 − 133568317 | 34314 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
242 | 264507757 − 264497757 | 34305 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
243 | 103598543 − 103588543 | 34303 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
244 | 276097723 − 276087723 | 34299 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
245 | 112888461 − 112878461 | 34290 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
246 | 161748147 − 161738147 | 34290 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
247 | 83718741 − 83708741 | 34289 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
248 | 281377703 − 281367703 | 34273 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
249 | 117078423 − 117068423 | 34269 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
250 | 225107873 − 225097873 | 34267 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
251 | 223237879 − 223227879 | 34264 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
252 | 237587829 − 237577829 | 34259 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
253 | 153718179 − 153708179 | 34244 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
254 | 291827669 − 291817669 | 34243 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
255 | 223387873 − 223377873 | 34241 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
256 | 87108689 − 87098689 | 34235 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
257 | 86658693 − 86648693 | 34232 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
258 | 231547841 − 231537841 | 34224 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
259 | 171318081 − 171308081 | 34214 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
260 | 201037949 − 201027949 | 34207 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
261 | 185608011 − 185598011 | 34196 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
262 | 74318831 − 74308831 | 34186 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
263 | 182868017 − 182858017 | 34170 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
264 | 155688147 − 155678147 | 34155 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
265 | 200807937 − 200797937 | 34152 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
266 | 183028009 − 183018009 | 34139 | Nov 2018 | Lelio R Paula | PRP |
267 | 80308741 − 80298741 | 34132 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
268 | 195257951 − 195247951 | 34115 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
269 | 199547933 − 199537933 | 34113 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
270 | 250867753 − 250857753 | 34109 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
271 | 73248821 − 73238821 | 34091 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
272 | 90578609 − 90568609 | 34066 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
273 | 69448867 − 69438867 | 34064 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
274 | 124488317 − 124478317 | 34059 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
275 | 158048111 − 158038111 | 34057 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
276 | 209287879 − 209277879 | 34044 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
277 | 155218123 − 155208123 | 34043 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
278 | 243737759 − 243727759 | 34039 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
279 | 121908329 − 121898329 | 34033 | Oct 2018 | Lelio R Paula | PRP |
280 | 104458467 − 104448467 | 34029 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
281 | 194547933 − 194537933 | 34025 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
282 | 68968863 − 68958863 | 34022 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
283 | 98038521 − 98028521 | 34011 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
284 | 266797673 − 266787673 | 33962 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
285 | 82618669 − 82608669 | 33957 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
286 | 237867759 − 237857759 | 33956 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
287 | 163398059 − 163388059 | 33955 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
288 | 95778527 − 95768527 | 33948 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
289 | 167038039 − 167028039 | 33948 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
290 | 69318837 − 69308837 | 33942 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
291 | 284117621 − 284107621 | 33941 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
292 | 217867823 − 217857823 | 33938 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
293 | 192017919 − 192007919 | 33920 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
294 | 69268831 − 69258831 | 33916 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
295 | 75728741 − 75718741 | 33909 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
296 | 286807607 − 286797607 | 33909 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
297 | 257607687 − 257597687 | 33907 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
298 | 145038147 − 145028147 | 33904 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
299 | 245137723 − 245127723 | 33900 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
300 | 285697607 − 285687607 | 33896 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
301 | 212227829 − 212217829 | 33875 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
302 | 155448081 − 155438081 | 33873 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
303 | 283387607 − 283377607 | 33870 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
304 | 128818237 − 128808237 | 33854 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
305 | 165148017 − 165138017 | 33815 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
306 | 296577561 − 296567561 | 33814 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
307 | 127458233 − 127448233 | 33800 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
308 | 5319597 − 5219597 | 33791 | Jan 2013 | Robert Price | PRP |
309 | 216847789 − 216837789 | 33775 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
310 | 9617033 − 9517033 | 33765 | Oct 2015 | Robert Price | PRP |
311 | 175627949 − 175617949 | 33741 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
312 | 157318039 − 157308039 | 33738 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
313 | 227977741 − 227967741 | 33735 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
314 | 1330271 − 1230271 | 33721 | Jan 2007 | Jean-Louis Charton | PRP |
315 | 231017727 − 231007727 | 33718 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
316 | 127888209 − 127878209 | 33713 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
317 | 190507877 − 190497877 | 33713 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
318 | 242357681 − 242347681 | 33677 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
319 | 150528059 − 150518059 | 33668 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
320 | 239637687 − 239627687 | 33666 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
321 | 128198191 − 128188191 | 33648 | Jul 2018 | Lelio R Paula | PRP |
322 | 144388087 − 144378087 | 33638 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
323 | 110748317 − 110738317 | 33637 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
324 | 144148087 − 144138087 | 33633 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
325 | 271817583 − 271807583 | 33626 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
326 | 287467537 − 287457537 | 33605 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
327 | 299377507 − 299367507 | 33603 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
328 | 70158731 − 70148731 | 33580 | Sep 2018 | Lelio R Paula | PRP |
329 | 53898999 − 53888999 | 33580 | Jul 2018 | Lelio R Paula | PRP |
330 | 275457561 − 275447561 | 33572 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
331 | 269307577 − 269297577 | 33568 | Aug 2018 | Lelio R Paula | PRP |
