Multifactorial Primes, 1st Kind
Expression: n!m − 1
Definition: n!m = product (n − k • m) where k = 0 .. floor(n / m)
{ Condition: only numbers with at least 1000 decimal digits }
Total: 18316
Exhaustive-search-table
References: Marian Otremba • Mersenneforum.org
Rank Number Digits When Who
1 632760! − 1 3395992 Oct 2024 Ryan Propper
2 208003! − 1 1015843 Jul 2016 Sou Fukui
3 411522!3 − 1 710578 Jun 2024 Marian Otremba
4 147855! − 1 700177 Sep 2013 Pietari Snow
5 513755!5 − 1 542165 May 2019 Marian Otremba
6 291921!3 − 1 489552 Dec 2020 Marian Otremba
7 103040! − 1 471794 Dec 2010 James Winskill
8 280730!3 − 1 469196 Dec 2020 Marian Otremba
9 94550! − 1 429390 Oct 2010 Dmitry Domanov
10 554297!7 − 1 420434 Aug 2017 Mark Rodenkirch
11 403495!5 − 1 417342 Mar 2018 Marian Otremba
12 384735!5 − 1 396347 Jan 2018 Marian Otremba
13 432074!6 − 1 374559 Nov 2022 Mark Rodenkirch
14 221037!3 − 1 361780 Dec 2020 Marian Otremba
15 145706!2 − 1 344538 Apr 2016 Sou Fukui
16 446236!7 − 1 332466 Jun 2011 Rene Dohmen
17 307587!5 − 1 310892 Sep 2017 Marian Otremba
18 1993397!39 − 1 299795 Aug 2024 Marian Otremba
19 1317733!25 − 1 299684 Sep 2022 Marian Otremba
20 2086442!41 − 1 299490 Nov 2024 Marian Otremba
21 2646103!53 − 1 298979 Aug 2025 Marian Otremba
22 2176444!43 − 1 298806 Feb 2025 Marian Otremba
23 350766!6 − 1 298781 Nov 2022 Mark Rodenkirch
24 1980827!39 − 1 297765 Aug 2024 Marian Otremba
25 2817854!57 − 1 297392 Nov 2025 Marian Otremba
26 2907859!59 − 1 297161 Jan 2026 Marian Otremba
27 2537544!51 − 1 297051 Jun 2025 Marian Otremba
28 1976075!39 − 1 296998 Aug 2024 Marian Otremba
29 1499559!29 − 1 296899 Feb 2023 Marian Otremba
30 3452204!71 − 1 296786 Oct 2026 Marian Otremba
31 348270!6 − 1 296475 Nov 2022 Mark Rodenkirch
32 2345391!47 − 1 296217 Apr 2025 Marian Otremba
33 1685408!33 − 1 295839 Sep 2023 Marian Otremba
34 2619949!53 − 1 295810 Aug 2025 Marian Otremba
35 2982904!61 − 1 295377 Feb 2026 Marian Otremba
36 2523486!51 − 1 295287 Jun 2025 Marian Otremba
37 2980139!61 − 1 295083 Feb 2026 Marian Otremba
38 2705348!55 − 1 295031 Sep 2025 Marian Otremba
39 2704115!55 − 1 294886 Sep 2025 Marian Otremba
40 2886372!59 − 1 294808 Jan 2026 Marian Otremba
41 1678848!33 − 1 294602 Sep 2023 Marian Otremba
42 2329289!47 − 1 294036 Apr 2025 Marian Otremba
43 2327837!47 − 1 293839 Apr 2025 Marian Otremba
44 2869204!59 − 1 292928 Jan 2026 Marian Otremba
45 3050085!63 − 1 292909 Mar 2026 Marian Otremba
46 1950306!39 − 1 292840 Aug 2024 Marian Otremba
47 1477534!29 − 1 292211 Feb 2023 Marian Otremba
48 2407038!49 − 1 292149 May 2025 Marian Otremba
49 1285113!25 − 1 291706 Sep 2022 Marian Otremba
50 2675477!55 − 1 291538 Sep 2025 Marian Otremba
51 700262!13 − 1 291472 Nov 2021 Marian Otremba
52 1186842!23 − 1 291043 Jun 2024 Marian Otremba
53 1282095!25 − 1 290969 Sep 2022 Marian Otremba
54 3030104!63 − 1 290853 Mar 2026 Marian Otremba
55 2213640!45 − 1 290768 Feb 2025 Marian Otremba
56 1185302!23 − 1 290636 Jun 2024 Marian Otremba
57 2298139!47 − 1 289818 Apr 2025 Marian Otremba
58 3107140!65 − 1 289593 Apr 2026 Marian Otremba
59 1558821!31 − 1 289567 Jun 2023 Marian Otremba
60 1275453!25 − 1 289346 Sep 2022 Marian Otremba
61 1463738!29 − 1 289277 Feb 2023 Marian Otremba
62 594894!11 − 1 288805 Dec 2021 Marian Otremba
63 792672!15 − 1 288790 Jan 2022 Marian Otremba
64 1459869!29 − 1 288455 Feb 2023 Marian Otremba
65 2378173!49 − 1 288391 May 2025 Marian Otremba
66 1921215!39 − 1 288150 Aug 2024 Marian Otremba
67 1639896!33 − 1 287260 Sep 2023 Marian Otremba
68 883126!17 − 1 286330 Mar 2022 Marian Otremba
69 3159839!67 − 1 286057 Jun 2026 Marian Otremba
70 2894742!61 − 1 286029 Feb 2026 Marian Otremba
71 2802790!59 − 1 285664 Jan 2026 Marian Otremba
72 1900641!39 − 1 284837 Aug 2024 Marian Otremba
73 2879412!61 − 1 284405 Feb 2026 Marian Otremba
74 3050742!65 − 1 283963 Apr 2026 Marian Otremba
75 2249981!47 − 1 283304 Apr 2025 Marian Otremba
76 3304358!71 − 1 283192 Oct 2026 Marian Otremba
77 3300439!71 − 1 282832 Oct 2026 Marian Otremba
78 2600825!55 − 1 282823 Sep 2025 Marian Otremba
79 680320!13 − 1 282515 Nov 2021 Marian Otremba
80 3296262!71 − 1 282449 Oct 2026 Marian Otremba
81 2420343!51 − 1 282357 Jun 2025 Marian Otremba
82 3033548!65 − 1 282247 Apr 2026 Marian Otremba
83 1793706!37 − 1 282123 Apr 2024 Marian Otremba
84 963485!19 − 1 281420 Jun 2022 Marian Otremba
85 2321896!49 − 1 281074 May 2025 Marian Otremba
86 2754264!59 − 1 280365 Jan 2026 Marian Otremba
87 1238390!25 − 1 280304 Sep 2022 Marian Otremba
88 3099970!67 − 1 280253 Jun 2026 Marian Otremba
89 3011860!65 − 1 280086 Apr 2026 Marian Otremba
90 2225397!47 − 1 279983 Apr 2025 Marian Otremba
91 1419503!29 − 1 279883 Feb 2023 Marian Otremba
92 2312201!49 − 1 279814 May 2025 Marian Otremba
93 1327811!27 − 1 279771 Nov 2022 Marian Otremba
94 2574050!55 − 1 279701 Sep 2025 Marian Otremba
95 3265317!71 − 1 279609 Oct 2026 Marian Otremba
96 2484769!53 − 1 279470 Aug 2025 Marian Otremba
97 2217190!47 − 1 278875 Apr 2025 Marian Otremba
98 575337!11 − 1 278552 Dec 2021 Marian Otremba
99 1772092!37 − 1 278471 Apr 2024 Marian Otremba
100 3249960!71 − 1 278200 Oct 2026 Marian Otremba
101 3249715!71 − 1 278177 Oct 2026 Marian Otremba
102 2646062!57 − 1 277994 Nov 2025 Marian Otremba
103 3075291!67 − 1 277862 Jun 2026 Marian Otremba
104 2296746!49 − 1 277808 May 2025 Marian Otremba
105 2730662!59 − 1 277790 Jan 2026 Marian Otremba
106 858550!17 − 1 277743 Mar 2022 Marian Otremba
107 1766984!37 − 1 277608 Apr 2024 Marian Otremba
108 3242847!71 − 1 277547 Oct 2026 Marian Otremba
109 3067908!67 − 1 277148 Jun 2026 Marian Otremba
110 2810345!61 − 1 277098 Feb 2026 Marian Otremba
111 855665!17 − 1 276736 Mar 2022 Marian Otremba
112 3231085!71 − 1 276469 Sep 2026 Marian Otremba
113 3058408!67 − 1 276228 Jun 2026 Marian Otremba
114 2629526!57 − 1 276131 Nov 2025 Marian Otremba
115 2714037!59 − 1 275976 Jan 2026 Marian Otremba
116 2711800!59 − 1 275732 Jan 2026 Marian Otremba
117 2017252!43 − 1 275404 Feb 2025 Marian Otremba
118 2016872!43 − 1 275348 Feb 2025 Marian Otremba
119 1752988!37 − 1 275246 Apr 2024 Marian Otremba
120 2449466!53 − 1 275212 Aug 2025 Marian Otremba
121 3131253!69 − 1 275074 Jun 2026 Marian Otremba
122 2188177!47 − 1 274959 Apr 2025 Marian Otremba
123 1125472!23 − 1 274865 Jun 2024 Marian Otremba
124 2443696!53 − 1 274516 Jul 2025 Marian Otremba
125 2699160!59 − 1 274354 Jan 2026 Marian Otremba
126 2433150!53 − 1 273245 Jul 2025 Marian Otremba
127 2771485!61 − 1 272992 Feb 2026 Marian Otremba
128 3108765!69 − 1 272958 Jun 2026 Marian Otremba
129 2936308!65 − 1 272561 Apr 2026 Marian Otremba
130 3186661!71 − 1 272398 Sep 2026 Marian Otremba
131 2933502!65 − 1 272282 Apr 2026 Marian Otremba
132 842545!17 − 1 272160 Mar 2022 Marian Otremba
133 1821089!39 − 1 272048 Aug 2024 Marian Otremba
134 1558857!33 − 1 272025 Aug 2023 Marian Otremba
135 2930740!65 − 1 272007 Apr 2026 Marian Otremba
136 2079203!45 − 1 271853 Feb 2025 Marian Otremba
137 1554062!33 − 1 271125 Aug 2023 Marian Otremba
138 3171499!71 − 1 271009 Sep 2026 Marian Otremba
139 368851!7 − 1 270453 Jan 2011 Rene Dohmen
140 2409019!53 − 1 270339 Jul 2025 Marian Otremba
141 2237678!49 − 1 270146 May 2025 Marian Otremba
142 1980867!43 − 1 270072 Feb 2025 Marian Otremba
143 3066543!69 − 1 268986 Jun 2026 Marian Otremba
144 2649796!59 − 1 268977 Dec 2025 Marian Otremba
145 2397662!53 − 1 268971 Jul 2025 Marian Otremba
146 1102864!23 − 1 268922 Jun 2024 Marian Otremba
147 2726732!61 − 1 268267 Feb 2026 Marian Otremba
148 647790!13 − 1 267946 Nov 2021 Marian Otremba
149 830318!17 − 1 267901 Mar 2022 Marian Otremba
150 1960212!43 − 1 267049 Feb 2025 Marian Otremba
151 1957579!43 − 1 266664 Feb 2025 Marian Otremba
152 644368!13 − 1 266417 Nov 2021 Marian Otremba
153 2872643!65 − 1 266231 Apr 2026 Marian Otremba
154 3030819!69 − 1 265629 Jun 2026 Marian Otremba
155 1089847!23 − 1 265503 Jun 2024 Marian Otremba
156 1862728!41 − 1 265141 Oct 2024 Marian Otremba
157 2940761!67 − 1 264855 May 2026 Marian Otremba
158 1086096!23 − 1 264519 Jun 2024 Marian Otremba
159 2607975!59 − 1 264426 Dec 2025 Marian Otremba
160 1941812!43 − 1 264357 Feb 2025 Marian Otremba
161 2934798!67 − 1 264279 May 2026 Marian Otremba
162 1683391!37 − 1 263517 Apr 2024 Marian Otremba
163 1340500!29 − 1 263156 Jan 2023 Marian Otremba
164 2096868!47 − 1 262660 Mar 2025 Marian Otremba
165 2916362!67 − 1 262500 May 2026 Marian Otremba
166 2342274!53 − 1 262309 Jul 2025 Marian Otremba
167 814000!17 − 1 262223 Mar 2022 Marian Otremba
168 2332202!53 − 1 261099 Jul 2025 Marian Otremba
169 896811!19 − 1 260476 May 2022 Marian Otremba
170 2651601!61 − 1 260348 Feb 2026 Marian Otremba
171 1156110!25 − 1 260300 Aug 2022 Marian Otremba
172 3049917!71 − 1 259891 Jul 2026 Marian Otremba
173 979667!21 − 1 259232 Jul 2022 Marian Otremba
174 804618!17 − 1 258963 Feb 2022 Marian Otremba
175 804607!17 − 1 258959 Feb 2022 Marian Otremba
176 1987148!45 − 1 258948 Feb 2025 Marian Otremba
177 2633163!61 − 1 258407 Feb 2026 Marian Otremba
178 2061490!47 − 1 257904 Mar 2025 Marian Otremba
179 2624413!61 − 1 257486 Feb 2026 Marian Otremba
180 2622611!61 − 1 257296 Feb 2026 Marian Otremba
181 1478403!33 − 1 256954 Aug 2023 Marian Otremba
182 1393188!31 − 1 256607 May 2023 Marian Otremba
183 2615569!61 − 1 256556 Feb 2026 Marian Otremba
184 2049196!47 − 1 256253 Mar 2025 Marian Otremba
185 1219116!27 − 1 255194 Nov 2022 Marian Otremba
186 2838276!67 − 1 254973 May 2026 Marian Otremba
187 2280299!53 − 1 254868 Jul 2025 Marian Otremba
188 2198657!51 − 1 254697 Jun 2025 Marian Otremba
189 2594788!61 − 1 254370 Feb 2026 Marian Otremba
190 1709633!39 − 1 254196 Aug 2024 Marian Otremba
191 2907425!69 − 1 254054 Jun 2026 Marian Otremba
192 2585259!61 − 1 253368 Feb 2026 Marian Otremba
193 2977622!71 − 1 253294 Jul 2026 Marian Otremba
194 2818844!67 − 1 253102 May 2026 Marian Otremba
195 2496738!59 − 1 252347 Dec 2025 Marian Otremba
196 2496568!59 − 1 252328 Dec 2025 Marian Otremba
197 870701!19 − 1 252304 May 2022 Marian Otremba
198 2337517!55 − 1 252220 Sep 2025 Marian Otremba
199 1851373!43 − 1 251153 Jan 2025 Marian Otremba
200 866757!19 − 1 251071 May 2022 Marian Otremba
201 1605587!37 − 1 250447 Apr 2024 Marian Otremba
202 779881!17 − 1 250379 Feb 2022 Marian Otremba
203 1361650!31 − 1 250362 May 2023 Marian Otremba
204 2944465!71 − 1 250272 Jul 2026 Marian Otremba
205 2939895!71 − 1 249854 Jul 2026 Marian Otremba
206 1358990!31 − 1 249835 May 2023 Marian Otremba
207 2551446!61 − 1 249815 Feb 2026 Marian Otremba
208 519725!11 − 1 249541 Dec 2021 Marian Otremba
209 1111385!25 − 1 249468 Aug 2022 Marian Otremba
210 1759251!41 − 1 249347 Oct 2024 Marian Otremba
211 2621640!63 − 1 249030 Mar 2026 Marian Otremba
212 1429454!33 − 1 247813 Aug 2023 Marian Otremba
213 2916830!71 − 1 247754 Jul 2026 Marian Otremba
214 2916503!71 − 1 247725 Jul 2026 Marian Otremba
215 939096!21 − 1 247675 Jul 2022 Marian Otremba
216 2059823!49 − 1 247163 May 2025 Marian Otremba
217 1978957!47 − 1 246832 Mar 2025 Marian Otremba
218 2745378!67 − 1 246035 May 2026 Marian Otremba
219 1578672!37 − 1 245935 Apr 2024 Marian Otremba
220 2205140!53 − 1 245862 Jul 2025 Marian Otremba
221 2739510!67 − 1 245471 May 2026 Marian Otremba
222 2889666!71 − 1 245282 Jul 2026 Marian Otremba
223 2736197!67 − 1 245153 May 2026 Marian Otremba
224 1966015!47 − 1 245099 Mar 2025 Marian Otremba
225 1173762!27 − 1 244984 Nov 2022 Marian Otremba
226 2731530!67 − 1 244705 May 2026 Marian Otremba
227 1728676!41 − 1 244692 Oct 2024 Marian Otremba
228 1570546!37 − 1 244574 Apr 2024 Marian Otremba
229 1009415!23 − 1 244448 Jun 2024 Marian Otremba
230 246472!5 − 1 244379 Jul 2017 Marian Otremba
231 1725479!41 − 1 244206 Oct 2024 Marian Otremba
232 1725209!41 − 1 244165 Oct 2024 Marian Otremba
233 1329854!31 − 1 244075 Apr 2023 Marian Otremba
234 2875349!71 − 1 243979 Jul 2026 Marian Otremba
235 2719734!67 − 1 243571 May 2026 Marian Otremba
236 2262067!55 − 1 243493 Sep 2025 Marian Otremba
237 1166862!27 − 1 243434 Nov 2022 Marian Otremba
238 290022!6 − 1 243048 Oct 2022 Mark Rodenkirch
239 2333489!57 − 1 242921 Oct 2025 Marian Otremba
240 1949220!47 − 1 242850 Mar 2025 Marian Otremba
241 2483412!61 − 1 242676 Feb 2026 Marian Otremba
242 1001023!23 − 1 242258 Jun 2024 Marian Otremba
243 2402309!59 − 1 242121 Dec 2025 Marian Otremba
244 999602!23 − 1 241887 Jun 2024 Marian Otremba
245 2323709!57 − 1 241828 Oct 2025 Marian Otremba
246 2775858!69 − 1 241749 Jun 2026 Marian Otremba
247 1939521!47 − 1 241553 Mar 2025 Marian Otremba
248 2698234!67 − 1 241507 May 2026 Marian Otremba
249 835939!19 − 1 241453 May 2022 Marian Otremba
250 2167775!53 − 1 241393 Jul 2025 Marian Otremba
251 1936754!47 − 1 241182 Mar 2025 Marian Otremba
252 2461878!61 − 1 240419 Feb 2026 Marian Otremba
253 330925!7 − 1 240417 Nov 2010 Rene Dohmen
254 2457486!61 − 1 239959 Feb 2026 Marian Otremba
255 667635!15 − 1 239918 Dec 2021 Marian Otremba
256 1542204!37 − 1 239831 Apr 2024 Marian Otremba
257 747681!17 − 1 239236 Feb 2022 Marian Otremba
258 2674005!67 − 1 239182 May 2026 Marian Otremba
259 2224660!55 − 1 239174 Sep 2025 Marian Otremba
260 2448456!61 − 1 239013 Feb 2026 Marian Otremba
261 2147714!53 − 1 238995 Jul 2025 Marian Otremba
262 2596892!65 − 1 238924 Apr 2026 Marian Otremba
263 2667448!67 − 1 238553 May 2026 Marian Otremba
264 1687343!41 − 1 238409 Oct 2024 Marian Otremba
265 2813723!71 − 1 238377 Jul 2026 Marian Otremba
266 2812606!71 − 1 238276 Jul 2026 Marian Otremba
267 2063970!51 − 1 237983 Jun 2025 Marian Otremba
268 1911877!47 − 1 237856 Mar 2025 Marian Otremba
269 1063018!25 − 1 237790 Aug 2022 Marian Otremba
270 2657409!67 − 1 237590 May 2026 Marian Otremba
271 1906830!47 − 1 237181 Mar 2025 Marian Otremba
272 1293216!31 − 1 236845 Apr 2023 Marian Otremba
273 2791902!71 − 1 236396 Jul 2026 Marian Otremba
274 2786230!71 − 1 235881 Jul 2026 Marian Otremba
275 2045460!51 − 1 235693 Jun 2025 Marian Otremba
276 1052290!25 − 1 235205 Aug 2022 Marian Otremba
277 2630717!67 − 1 235032 May 2026 Marian Otremba
278 237752!5 − 1 234989 Jun 2017 Marian Otremba
279 2335064!59 − 1 234856 Dec 2025 Marian Otremba
280 2333579!59 − 1 234696 Dec 2025 Marian Otremba
281 1953688!49 − 1 233512 May 2025 Marian Otremba
282 2247021!57 − 1 233273 Oct 2025 Marian Otremba
283 2319770!59 − 1 233206 Dec 2025 Marian Otremba
284 1726553!43 − 1 233004 Jan 2025 Marian Otremba
285 1197122!29 − 1 232982 Jan 2023 Marian Otremba
286 2168485!55 − 1 232696 Sep 2025 Marian Otremba
287 2604640!67 − 1 232534 May 2026 Marian Otremba
288 1722021!43 − 1 232346 Jan 2025 Marian Otremba
289 2601943!67 − 1 232275 May 2026 Marian Otremba
290 1646779!41 − 1 232254 Oct 2024 Marian Otremba
291 805446!19 − 1 231961 May 2022 Marian Otremba
292 1719357!43 − 1 231960 Jan 2025 Marian Otremba
293 191396!4 − 1 231958 Jun 2026 Mark Rodenkirch
294 2742605!71 − 1 231923 Jul 2026 Marian Otremba
295 2307697!59 − 1 231903 Dec 2025 Marian Otremba
296 726033!17 − 1 231764 Feb 2022 Marian Otremba
297 725941!17 − 1 231733 Feb 2022 Marian Otremba
298 2305982!59 − 1 231718 Dec 2025 Marian Otremba
299 2594999!67 − 1 231611 May 2026 Marian Otremba
300 1791090!45 − 1 231604 Feb 2025 Marian Otremba
301 565453!13 − 1 231322 Nov 2021 Marian Otremba
302 2591798!67 − 1 231305 May 2026 Marian Otremba
303 1712529!43 − 1 230970 Jan 2025 Marian Otremba
304 1185808!29 − 1 230611 Jan 2023 Marian Otremba
305 1931059!49 − 1 230608 May 2025 Marian Otremba
306 233510!5 − 1 230431 Jun 2017 Marian Otremba
307 1855756!47 − 1 230363 Mar 2025 Marian Otremba
308 1781754!45 − 1 230307 Feb 2025 Marian Otremba
309 2291024!59 − 1 230105 Dec 2025 Marian Otremba
310 100654!2 − 1 229924 May 2015 Sou Fukui
311 1778804!45 − 1 229897 Feb 2025 Marian Otremba
312 2071026!53 − 1 229844 Jul 2025 Marian Otremba
313 1849230!47 − 1 229493 Mar 2025 Marian Otremba
314 2713791!71 − 1 229311 Jul 2026 Marian Otremba
315 2283449!59 − 1 229289 Dec 2025 Marian Otremba
316 2570186!67 − 1 229236 May 2026 Marian Otremba
317 795118!19 − 1 228752 May 2022 Marian Otremba
318 948511!23 − 1 228584 Jun 2024 Marian Otremba
319 2414696!63 − 1 228004 Mar 2026 Marian Otremba
320 2271491!59 − 1 228000 Dec 2025 Marian Otremba
321 792678!19 − 1 227994 May 2022 Marian Otremba
322 714934!17 − 1 227940 Feb 2022 Marian Otremba
323 1691470!43 − 1 227918 Jan 2025 Marian Otremba
324 1617686!41 − 1 227845 Oct 2024 Marian Otremba
325 2053762!53 − 1 227788 Jul 2025 Marian Otremba
326 790132!19 − 1 227204 May 2022 Marian Otremba
327 2046905!53 − 1 226971 Jul 2025 Marian Otremba
328 2045183!53 − 1 226766 Jul 2025 Marian Otremba
329 2328847!61 − 1 226507 Feb 2026 Marian Otremba
330 2541618!67 − 1 226504 May 2026 Marian Otremba
331 1461047!37 − 1 226283 Mar 2024 Marian Otremba
332 1090251!27 − 1 226260 Oct 2022 Marian Otremba
333 2537259!67 − 1 226088 May 2026 Marian Otremba
334 2181183!57 − 1 225944 Oct 2025 Marian Otremba
335 2674313!71 − 1 225735 Jul 2026 Marian Otremba
336 1310142!33 − 1 225627 Jul 2023 Marian Otremba
337 1309503!33 − 1 225508 Jul 2023 Marian Otremba
338 2530525!67 − 1 225444 May 2026 Marian Otremba
339 2667058!71 − 1 225079 Jul 2026 Marian Otremba
340 1453749!37 − 1 225067 Mar 2024 Marian Otremba
341 2029789!53 − 1 224933 Jul 2025 Marian Otremba
342 1886602!49 − 1 224909 Apr 2025 Marian Otremba
343 706042!17 − 1 224879 Feb 2022 Marian Otremba
344 2523055!67 − 1 224730 May 2026 Marian Otremba
345 1006845!25 − 1 224275 Aug 2022 Marian Otremba
346 2306635!61 − 1 224189 Feb 2026 Marian Otremba
347 549314!13 − 1 224188 Nov 2021 Marian Otremba
348 703498!17 − 1 224004 Feb 2022 Marian Otremba
349 703232!17 − 1 223913 Feb 2022 Marian Otremba
350 702395!17 − 1 223625 Feb 2022 Marian Otremba
351 2648780!71 − 1 223424 Jul 2026 Marian Otremba
352 2296671!61 − 1 223150 Feb 2026 Marian Otremba
353 1943109!51 − 1 223050 Jun 2025 Marian Otremba
354 2363655!63 − 1 222836 Mar 2026 Marian Otremba
355 1000612!25 − 1 222779 Aug 2022 Marian Otremba
356 2361758!63 − 1 222644 Mar 2026 Marian Otremba
357 2498264!67 − 1 222362 May 2026 Marian Otremba
358 924251!23 − 1 222286 Jun 2024 Marian Otremba
359 1934270!51 − 1 221960 Jun 2025 Marian Otremba
360 2630230!71 − 1 221747 Jul 2026 Marian Otremba
361 2212708!59 − 1 221673 Dec 2025 Marian Otremba
362 2620881!71 − 1 220901 Jul 2026 Marian Otremba
363 2615043!71 − 1 220374 Jul 2026 Marian Otremba
364 1780535!47 − 1 220345 Mar 2025 Marian Otremba
365 1424758!37 − 1 220242 Mar 2024 Marian Otremba
366 1778328!47 − 1 220051 Mar 2025 Marian Otremba
367 2196558!59 − 1 219937 Dec 2025 Marian Otremba
368 2472450!67 − 1 219898 May 2026 Marian Otremba
369 2196110!59 − 1 219889 Dec 2025 Marian Otremba
370 1917440!51 − 1 219886 Jun 2025 Marian Otremba
371 1986159!53 − 1 219745 Jul 2025 Marian Otremba
372 2470805!67 − 1 219741 May 2026 Marian Otremba
373 1563769!41 − 1 219689 Oct 2024 Marian Otremba
374 2469235!67 − 1 219592 May 2026 Marian Otremba
375 2191549!59 − 1 219398 Dec 2025 Marian Otremba
376 2051868!55 − 1 219287 Sep 2025 Marian Otremba
377 2596901!71 − 1 218735 Jul 2026 Marian Otremba
378 2458442!67 − 1 218562 May 2026 Marian Otremba
379 2182703!59 − 1 218447 Dec 2025 Marian Otremba
380 1555334!41 − 1 218415 Oct 2024 Marian Otremba
381 1974462!53 − 1 218355 Jul 2025 Marian Otremba
382 1554451!41 − 1 218282 Oct 2024 Marian Otremba
383 1054455!27 − 1 218265 Oct 2022 Marian Otremba
384 1832551!49 − 1 217993 Apr 2025 Marian Otremba
385 1268471!33 − 1 217911 Jul 2023 Marian Otremba
386 1691202!45 − 1 217752 Feb 2025 Marian Otremba
387 1830566!49 − 1 217740 Apr 2025 Marian Otremba
388 979573!25 − 1 217733 Aug 2022 Marian Otremba
389 1967192!53 − 1 217491 Jul 2025 Marian Otremba
390 1050354!27 − 1 217350 Oct 2022 Marian Otremba
391 533128!13 − 1 217049 Nov 2021 Marian Otremba
392 2100294!57 − 1 216960 Oct 2025 Marian Otremba
393 1615168!43 − 1 216884 Jan 2025 Marian Otremba
394 2440637!67 − 1 216864 May 2026 Marian Otremba
395 2575225!71 − 1 216777 Jul 2026 Marian Otremba
396 1959282!53 − 1 216553 Jul 2025 Marian Otremba
397 1189335!31 − 1 216425 Apr 2023 Marian Otremba
398 2094828!57 − 1 216354 Oct 2025 Marian Otremba
399 1610492!43 − 1 216209 Jan 2025 Marian Otremba
400 1952561!53 − 1 215754 Jul 2025 Marian Otremba
401 1536075!41 − 1 215508 Oct 2024 Marian Otremba
402 2015972!55 − 1 215170 Sep 2025 Marian Otremba
403 2551264!71 − 1 214614 Jul 2026 Marian Otremba
404 2416734!67 − 1 214586 May 2026 Marian Otremba
405 1940917!53 − 1 214373 Jul 2025 Marian Otremba
406 1388901!37 − 1 214284 Mar 2024 Marian Otremba
407 2210760!61 − 1 214202 Feb 2026 Marian Otremba
408 2476677!69 − 1 213916 Jun 2026 Marian Otremba
409 1385827!37 − 1 213773 Mar 2024 Marian Otremba
410 891094!23 − 1 213697 Jun 2024 Marian Otremba
411 2406751!67 − 1 213635 May 2026 Marian Otremba
412 2404115!67 − 1 213384 May 2026 Marian Otremba
413 2065620!57 − 1 213116 Oct 2025 Marian Otremba
414 2331828!65 − 1 212860 Apr 2026 Marian Otremba
415 1791677!49 − 1 212773 Apr 2025 Marian Otremba
416 1859418!51 − 1 212746 Jun 2025 Marian Otremba
417 2460566!69 − 1 212424 Jun 2026 Marian Otremba
418 1991007!55 − 1 212310 Aug 2025 Marian Otremba
419 2392677!67 − 1 212295 May 2026 Marian Otremba
420 255938!6 − 1 212169 Oct 2022 Mark Rodenkirch
421 2189677!61 − 1 212011 Feb 2026 Marian Otremba
422 1444125!39 − 1 212005 Jul 2024 Marian Otremba
423 1234496!33 − 1 211633 Jul 2023 Marian Otremba
424 2448249!69 − 1 211282 Jun 2026 Marian Otremba
425 2245344!63 − 1 210888 Mar 2026 Marian Otremba
426 1504753!41 − 1 210786 Oct 2024 Marian Otremba
427 2108080!59 − 1 210440 Dec 2025 Marian Otremba
428 214523!5 − 1 210115 May 2017 Marian Otremba
429 1431891!39 − 1 210074 Jul 2024 Marian Otremba
430 2496997!71 − 1 209720 Jul 2026 Marian Otremba
431 1900264!53 − 1 209553 Jul 2025 Marian Otremba
432 2165103!61 − 1 209457 Feb 2026 Marian Otremba
433 1222155!33 − 1 209356 Jul 2023 Marian Otremba
434 1764395!49 − 1 209293 Apr 2025 Marian Otremba
435 2025957!57 − 1 208725 Oct 2025 Marian Otremba
436 2157296!61 − 1 208647 Feb 2026 Marian Otremba
437 1011135!27 − 1 208616 Oct 2022 Marian Otremba
438 2353913!67 − 1 208606 May 2026 Marian Otremba
439 513351!13 − 1 208350 Nov 2021 Marian Otremba
440 2021862!57 − 1 208272 Oct 2025 Marian Otremba
441 2349398!67 − 1 208177 May 2026 Marian Otremba
442 2086464!59 − 1 208124 Dec 2025 Marian Otremba
443 2409540!69 − 1 207700 Jun 2026 Marian Otremba
444 1814421!51 − 1 207219 Jun 2025 Marian Otremba
445 1346244!37 − 1 207209 Mar 2024 Marian Otremba
446 1141682!31 − 1 207099 Apr 2023 Marian Otremba
447 1545735!43 − 1 206875 Jan 2025 Marian Otremba
448 2266007!65 − 1 206418 Apr 2026 Marian Otremba
449 862350!23 − 1 206270 Jun 2024 Marian Otremba
450 2065075!59 − 1 205834 Dec 2025 Marian Otremba
451 929208!25 − 1 205686 Aug 2022 Marian Otremba
452 2126310!61 − 1 205431 Feb 2026 Marian Otremba
453 2191011!63 − 1 205414 Mar 2026 Marian Otremba
454 857562!23 − 1 205034 Jun 2024 Marian Otremba
455 2314274!67 − 1 204839 May 2026 Marian Otremba
456 1856032!53 − 1 204318 Jul 2025 Marian Otremba
457 2434004!71 − 1 204049 Jul 2026 Marian Otremba
458 921505!25 − 1 203848 Aug 2022 Marian Otremba
459 2429303!71 − 1 203627 Jul 2026 Marian Otremba
460 1456425!41 − 1 203512 Sep 2024 Marian Otremba
461 2427261!71 − 1 203443 Jul 2026 Marian Otremba
462 712688!19 − 1 203255 Apr 2022 Marian Otremba
463 781896!21 − 1 203254 Jun 2022 Marian Otremba
464 2105214!61 − 1 203243 Feb 2026 Marian Otremba
465 1452993!41 − 1 202996 Sep 2024 Marian Otremba
466 2293958!67 − 1 202909 May 2026 Marian Otremba
467 2162087!63 − 1 202504 Mar 2026 Marian Otremba
468 915310!25 − 1 202370 Aug 2022 Marian Otremba
