Last updated: 15 April 2024

Generalized Fermat Primes, 16
Term: b65536 + 1
Total: 3566

Reference: PrimePages & PrimeGrid
Rank Number Digits When Who PrimePages - ID
1 181457032298417865536+1 1000000 Mar 2020 Rob Gahan; GFNSvCUDA sieve; Private GFN server; LLR 130766
2 181457032297751865536+1 1000000 Mar 2020 Rob Gahan; GFNSvCUDA sieve; Private GFN server; LLR 130765
3 1219271065665536+1 661003 Jan 2021 Pavel Atnashev; LLR2; LLR 131541
4 101003609665536+1 590109 Aug 2022 Predrag Kurtovic; GFNSvCUDA sieve; GeneFer; AthGFNSieve; PrimeGrid; LLR 134340
5 39987857665536+1 563736 Jul 2019 Erwin Doescher; GFNSvCUDA sieve; GeneFer; LLR 126692
6 38045931265536+1 562320 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
7 38016231065536+1 562297 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
8 38014876065536+1 562296 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
9 37996495865536+1 562283 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
10 37988392865536+1 562277 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
11 37986249865536+1 562275 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
12 37973121065536+1 562265 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
13 37970824665536+1 562263 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
14 37966233265536+1 562260 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
15 37961118865536+1 562256 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
16 37959999465536+1 562255 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
17 37951318665536+1 562249 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
18 37938374865536+1 562239 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
19 37929549465536+1 562232 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
20 37922950065536+1 562227 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
21 37916509065536+1 562223 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
22 37902328865536+1 562212 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
23 37889987865536+1 562203 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
24 37880120665536+1 562195 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
25 37863818665536+1 562183 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
26 37838175665536+1 562164 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
27 37835840065536+1 562162 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
28 37823342665536+1 562153 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
29 37808281265536+1 562141 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
30 37804140265536+1 562138 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
31 37801158865536+1 562136 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
32 37796221265536+1 562132 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
33 37757807865536+1 562103 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
34 37750108865536+1 562097 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
35 37750104265536+1 562097 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
36 37746834265536+1 562095 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
37 37746080065536+1 562094 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
38 37735749065536+1 562087 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
39 37713859865536+1 562070 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
40 37697909465536+1 562058 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
41 37694356465536+1 562055 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
42 37691024265536+1 562053 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
43 37687874865536+1 562050 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
44 37667738065536+1 562035 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
45 37627596865536+1 562005 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
46 37620504265536+1 562000 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
47 37619503065536+1 561999 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
48 37619326265536+1 561999 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
49 37597802865536+1 561982 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
50 37578567465536+1 561968 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
51 37575534065536+1 561965 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
52 37556095065536+1 561951 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
53 37516343865536+1 561921 Apr 2024 GFPS; PrimeGrid
54 37510766065536+1 561916 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
55 37505555065536+1 561912 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
56 37493394065536+1 561903 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
57 37488365465536+1 561899 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
58 37431539265536+1 561856 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
59 37423878465536+1 561850 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
60 37409346265536+1 561839 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
61 37399346865536+1 561832 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
62 37380742265536+1 561818 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
63 37367478265536+1 561807 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
64 37364482465536+1 561805 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
65 37344940865536+1 561790 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
66 37328916265536+1 561778 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
67 37328059465536+1 561777 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
68 37296410865536+1 561753 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
69 37295977265536+1 561753 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
70 37282465865536+1 561743 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
71 37281522865536+1 561742 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
72 37281145465536+1 561742 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
73 37270527465536+1 561734 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
74 37257246065536+1 561723 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
75 37244567265536+1 561714 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
76 37238947665536+1 561709 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
77 37219516265536+1 561695 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
78 37166533465536+1 561654 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
79 37145696065536+1 561638 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
80 37143964465536+1 561637 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
81 37136021265536+1 561631 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
82 37130125665536+1 561626 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
83 37129882665536+1 561626 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
84 37122418865536+1 561620 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
85 37068893865536+1 561579 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
86 37068277065536+1 561579 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
87 37064549465536+1 561576 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
88 37063106065536+1 561575 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
89 37052672065536+1 561567 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
90 37052352465536+1 561566 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
91 37045747065536+1 561561 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
92 37012569265536+1 561536 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
93 37010266265536+1 561534 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
94 37006005465536+1 561531 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
95 37004998265536+1 561530 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
96 36998244665536+1 561525 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
97 36965826265536+1 561500 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
98 36959140665536+1 561495 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
99 36941342865536+1 561481 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
100 36934327265536+1 561476 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
101 36926976665536+1 561470 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
102 36914792465536+1 561461 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
103 36909497865536+1 561456 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
104 36838109865536+1 561401 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
105 36833147265536+1 561398 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
106 36829672465536+1 561395 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
107 36827616465536+1 561393 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
108 36807479865536+1 561378 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
109 36794771465536+1 561368 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
110 36791151065536+1 561365 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
111 36759210865536+1 561340 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
112 36750128865536+1 561333 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
113 36740439265536+1 561326 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
114 36733596065536+1 561320 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
115 36731838665536+1 561319 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
116 36731247265536+1 561319 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
117 36719464465536+1 561310 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
118 36691300065536+1 561288 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
119 36689147065536+1 561286 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
120 36683360065536+1 561282 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
121 36670401465536+1 561271 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
122 36669983465536+1 561271 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
123 36660799065536+1 561264 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
124 36627591265536+1 561238 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
125 36624197065536+1 561236 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
126 36622479065536+1 561234 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
127 36621616265536+1 561234 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
128 36611583865536+1 561226 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
129 36608929465536+1 561224 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
130 36602298065536+1 561219 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
131 36598535265536+1 561216 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
132 36595336465536+1 561213 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
133 36578404265536+1 561200 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
134 36577295865536+1 561199 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
135 36574584265536+1 561197 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
136 36569713265536+1 561193 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
137 36555908065536+1 561182 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
138 36550566865536+1 561178 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
139 36545701465536+1 561175 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
140 36526224465536+1 561159 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
141 36521570665536+1 561156 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
142 36520716865536+1 561155 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
143 36519932265536+1 561154 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
144 36505263865536+1 561143 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
145 36499379265536+1 561138 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
146 36499143265536+1 561138 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
147 36489593665536+1 561131 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
148 36488590065536+1 561130 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
149 36486109265536+1 561128 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
150 36480388865536+1 561124 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
151 36465650265536+1 561112 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
152 36434777465536+1 561088 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
153 36418293265536+1 561075 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
154 36409039465536+1 561068 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
155 36392013465536+1 561055 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
156 36391022465536+1 561054 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
157 36387263665536+1 561051 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
158 36386868265536+1 561051 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
159 36385188265536+1 561049 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
160 36380522665536+1 561046 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
161 36351357465536+1 561023 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
162 36348367065536+1 561020 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
163 36316806865536+1 560996 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
164 36295589265536+1 560979 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
165 36293348065536+1 560977 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
166 36282589465536+1 560969 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
167 36278915465536+1 560966 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
168 36264903665536+1 560955 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
169 36251315865536+1 560944 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
170 36226842865536+1 560925 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
171 36221965865536+1 560921 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
172 36209159465536+1 560911 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
173 36208829065536+1 560911 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
174 36207381665536+1 560910 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
175 36206334065536+1 560909 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
176 36193998065536+1 560899 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
177 36154991265536+1 560869 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
178 36148040465536+1 560863 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
179 36117017065536+1 560839 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
180 36054671065536+1 560790 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
181 36047128665536+1 560784 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
182 36043946465536+1 560781 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
183 36033437865536+1 560773 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
184 36032080065536+1 560772 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
185 36031103265536+1 560771 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
186 36021786065536+1 560764 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
187 36010134665536+1 560754 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
188 35996032465536+1 560743 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
189 35963563465536+1 560718 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
190 35959624465536+1 560714 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
191 35940111665536+1 560699 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
192 35934099465536+1 560694 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
193 35932975865536+1 560693 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
194 35931764465536+1 560692 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
195 35928327465536+1 560690 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
196 35912867265536+1 560677 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
197 35910341865536+1 560675 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
198 35890098265536+1 560659 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
199 35766520465536+1 560561 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
200 35760797265536+1 560557 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
201 35754440265536+1 560552 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
202 35750796065536+1 560549 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
203 35750032065536+1 560548 Mar 2024 GFPS; PrimeGrid
204 35747020065536+1 560546 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
205 35742593665536+1 560542 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
206 35741993465536+1 560542 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
207 35728586865536+1 560531 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
208 35727457665536+1 560530 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
209 35725508265536+1 560528 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
210 35714701065536+1 560520 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
211 35708331465536+1 560515 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
212 35700287465536+1 560508 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
213 35691473065536+1 560501 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
214 35675629465536+1 560489 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
215 35663395665536+1 560479 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
216 35637402265536+1 560458 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
217 35630490265536+1 560453 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
218 35597806865536+1 560427 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
219 35575646865536+1 560409 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
220 35573003665536+1 560407 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
221 35552704265536+1 560390 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
222 35535592865536+1 560377 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
223 35529888065536+1 560372 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
224 35519597065536+1 560364 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
225 35517095065536+1 560362 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
226 35517087065536+1 560362 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
227 35489489265536+1 560340 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
228 35488164665536+1 560339 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
229 35487547865536+1 560338 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
230 35480971265536+1 560333 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
231 35477145865536+1 560330 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
232 35465335065536+1 560320 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
233 35409287465536+1 560275 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
234 35397484665536+1 560266 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
235 35366071265536+1 560241 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
236 35363784465536+1 560239 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
237 35341873065536+1 560221 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
238 35329000265536+1 560211 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
239 35318252665536+1 560202 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
240 35267940465536+1 560162 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
241 35250339065536+1 560147 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
242 35237636865536+1 560137 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
243 35216145465536+1 560120 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
244 35204612665536+1 560110 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
245 35198186665536+1 560105 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
246 35183603065536+1 560093 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
247 35171141465536+1 560083 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
248 35170823665536+1 560083 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
249 35135295465536+1 560054 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
250 35110814265536+1 560035 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
251 35109351065536+1 560033 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
252 35107604065536+1 560032 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
253 35096046865536+1 560023 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
254 35086289065536+1 560015 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
255 35078192065536+1 560008 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
256 35074063665536+1 560005 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
257 35059734065536+1 559993 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
258 35056273665536+1 559990 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
259 35053371265536+1 559988 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
260 35022568665536+1 559963 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
261 35006305065536+1 559950 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
262 35000674465536+1 559945 Jul 2019 Erwin Doescher; GFNSvCUDA sieve; GeneFer; LLR 126623
263 34969096665536+1 559919 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
264 34963133865536+1 559915 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
265 34948950865536+1 559903 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
266 34944204865536+1 559899 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
267 34937886465536+1 559894 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
268 34936345465536+1 559893 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
269 34916825065536+1 559877 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
270 34913769065536+1 559874 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
271 34901897265536+1 559865 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
272 34900492065536+1 559864 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
273 34899756665536+1 559863 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
274 34885064465536+1 559851 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
275 34878174865536+1 559845 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
276 34871520865536+1 559840 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
277 34854413465536+1 559826 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
278 34832429265536+1 559808 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
279 34810046665536+1 559790 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
280 34796545265536+1 559779 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
281 34795108665536+1 559777 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
282 34777978065536+1 559763 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
283 34769531265536+1 559757 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
284 34767299665536+1 559755 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
285 34762864865536+1 559751 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
286 34739254065536+1 559732 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
287 34735648465536+1 559729 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
288 34735513465536+1 559729 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
289 34717764465536+1 559714 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
290 34690792265536+1 559692 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
291 34618466065536+1 559633 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
292 34617301265536+1 559632 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
293 34616014265536+1 559631 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
294 34585807265536+1 559606 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
295 34577053065536+1 559599 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
296 34574121665536+1 559596 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
297 34561191265536+1 559585 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
298 34545971865536+1 559573 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
299 34542308065536+1 559570 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
300 34538876465536+1 559567 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
301 34526999665536+1 559557 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
302 34524536665536+1 559555 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
303 34496298065536+1 559532 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
304 34484324465536+1 559522 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
305 34475625065536+1 559515 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
306 34460279265536+1 559502 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
307 34422991065536+1 559471 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
308 34420076665536+1 559469 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
309 34408197665536+1 559459 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
310 34384649065536+1 559440 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
311 34359070665536+1 559419 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
312 34357998465536+1 559418 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
313 34354003665536+1 559414 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
314 34351099065536+1 559412 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
315 34313623065536+1 559381 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
316 34309035865536+1 559377 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
317 34305697265536+1 559374 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
318 34301080065536+1 559370 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
319 34291782065536+1 559363 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
320 34288792465536+1 559360 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
321 34279002265536+1 559352 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
322 34278683265536+1 559352 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
323 34275168665536+1 559349 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
324 34265998265536+1 559341 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
325 34241470265536+1 559321 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
326 34228215865536+1 559310 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
327 34226535665536+1 559309 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
328 34224770665536+1 559307 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
329 34215478865536+1 559299 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
330 34212389265536+1 559297 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
331 34211237065536+1 559296 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
332 34200363465536+1 559287 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
333 34199427665536+1 559286 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
334 34193316865536+1 559281 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
335 34192026065536+1 559280 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
336 34190865665536+1 559279 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
337 34167413265536+1 559259 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
338 34156925265536+1 559251 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
339 34153877665536+1 559248 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
340 34108046465536+1 559210 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
341 34079772065536+1 559186 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
342 34069705665536+1 559178 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
343 34053094865536+1 559164 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
344 34051978865536+1 559163 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
345 34051608065536+1 559163 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
346 34048853265536+1 559160 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
347 34036464265536+1 559150 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
348 34028235465536+1 559143 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
349 34009986265536+1 559128 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
350 34004535665536+1 559123 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
351 34001743665536+1 559121 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
352 34001024465536+1 559120 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
353 34000714865536+1 559120 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
354 33982783065536+1 559105 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
355 33974143865536+1 559098 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
356 33961499065536+1 559087 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
357 33957882065536+1 559084 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
358 33957824065536+1 559084 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
359 33957788265536+1 559084 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
360 33939818465536+1 559069 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
361 33938266065536+1 559068 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
362 33921360865536+1 559054 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
363 33903872865536+1 559039 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
364 33901904865536+1 559037 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
365 33892432665536+1 559029 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
366 33890174665536+1 559027 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
367 33882811865536+1 559021 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
368 33866941265536+1 559008 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
369 33863335865536+1 559005 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
370 33857927865536+1 559000 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
371 33846542265536+1 558991 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
372 33843045465536+1 558988 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
373 33837269465536+1 558983 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
374 33834669065536+1 558981 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
375 33833678465536+1 558980 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
376 33830824865536+1 558978 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
377 33829476465536+1 558976 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
378 33828125065536+1 558975 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
379 33822663065536+1 558971 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
380 33820721865536+1 558969 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
381 33802732065536+1 558954 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
382 33800854465536+1 558952 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
383 33782344865536+1 558937 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
384 33777882665536+1 558933 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
385 33777734065536+1 558933 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
386 33759172865536+1 558917 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
387 33750167865536+1 558910 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
388 33713083465536+1 558878 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
389 33703232665536+1 558870 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
390 33683435865536+1 558853 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
391 33677307265536+1 558848 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
392 33675349665536+1 558846 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
393 33657624265536+1 558831 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
394 33651248865536+1 558826 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
395 33630273665536+1 558808 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
396 33625895865536+1 558805 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
397 33605247465536+1 558787 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
398 33603004265536+1 558785 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
399 33600031865536+1 558783 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
400 33589178065536+1 558774 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
401 33577106065536+1 558763 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
402 33564112265536+1 558752 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
403 33549856665536+1 558740 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
404 33548928865536+1 558739 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
405 33521339265536+1 558716 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
406 33510756865536+1 558707 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
407 33510401065536+1 558707 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
408 33507675065536+1 558704 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
409 33502987265536+1 558700 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
410 33497302265536+1 558696 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
411 33494683265536+1 558693 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
412 33474949265536+1 558677 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
413 33472834665536+1 558675 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
414 33454282465536+1 558659 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
415 33441083065536+1 558648 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
416 33438704465536+1 558646 Feb 2024 GFPS; PrimeGrid
