Rank | Term | Digits | When | Who | Comment | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R(109297) | 109297 | May 2025 | Andreas Enge; Paul Underwood | Repunit | click |
2 | R(86453) | 86453 | May 2023 | Andreas Enge | Repunit | click |
3 | 5104824 + 1048245 | 73269 | Feb 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
4 | M(221509) / 292391881 | 66673 | Oct 2023 | Andreas Enge; Paul Underwood | Mersenne cofactor | click |
5 | 3125330 + 1253303 | 59798 | Dec 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
6 | Τ(1994518) | 57125 | Sep 2022 | Andreas Enge | Ramanujan tau function | click |
7 | M(174533) / 17794804010102394541862377900092223173807310609 | 52494 | Nov 2022 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | click |
8 | (94017581 − 1) / 939 | 52268 | Jan 2025 | Ryan S. Propper | Generalized repunit | click |
9 | 1050000 + 65859 | 50001 | May 2022 | Andreas Enge | Smallest 50001-digit prime | click |
10 | M(151013) / 61157791169561859593299975690769 | 45428 | Sep 2025 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | click |
11 | 2148227 + 60443 | 44621 | Dec 2024 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | click |
12 | Lucas(202667) | 42355 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas number | click |
13 | 2139964 + 35461 | 42134 | Oct 2024 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | click |
14 | Fib(201107) | 42029 | Sep 2023 | Maia Karpovich | Fibonacci number | click |
15 | − E(12146) / 1226039954339 | 41943 | Aug 2025 | Serge Batalov | Euler irregular | click |
16 | (2138937 + 1) / 3 | 41824 | Oct 2023 | Andreas Enge; Paul Underwood | Wagstaff | click |
17 | M(136883) / 536581361 | 41198 | Aug 2025 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | click |
18 | E(11848) / 7910215 | 40792 | Aug 2022 | David Broadhurst; Paul Underwood | Euler irregular | click |
19 | Lucas(193201) | 40377 | Dec 2023 | Greg Childers | Lucas number | click |
20 | 1040000 + 14253 | 40001 | Jun 2022 | Andreas Enge | Smallest 40001-digit prime | click |
21 | M(130439) / 260879 | 39261 | Feb 2023 | Alan Mock | Mersenne cofactor | click |
22 | Τ(474176) | 38404 | Jun 2022 | Andreas Enge | Ramanujan tau function | click |
23 | Lucas(183089) | 38264 | Dec 2023 | Greg Childers | Lucas number | click |
24 | (2127031 + 1) / 3 | 38240 | Jan 2023 | Paul Underwood | Wagstaff | click |
25 | 378296 + 782963 | 37357 | Jul 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
26 | Φ(13875,124750) / 14963669110546259757220673451001 | 36661 | Sep 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (12475027751 − 1) / 124749 |
click |
27 | 6320018 + 2001863 | 36020 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
28 | 2119087 − 1190872 | 35849 | Mar 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
29 | (2117239 + 1) / 3 | 35292 | Jul 2022 | Ryan S. Propper | Wagstaff | click |
30 | p(1000007396) | 35219 | Aug 2022 | Greg Childers | Partitions | click |
31 | 1864754598 • Bern(12306) / 7988337402668760859 | 35160 | Jul 2025 | Serge Batalov | Irregular | click |
32 | 9 • 1034838 + 7 | 34839 | Aug 2023 | Markus Tervooren | - | click |
33 | E(10168) / 1097239206089665 | 34323 | Oct 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | click |
34 | Φ(717, − 1072) | 34273 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | click |
35 | Lucas(159521) | 33338 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas number | click |
36 | Φ(12345,92365) / 382141463174433542855941 | 32630 | Jun 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (9236524691 − 1) / 92364 |
click |
37 | (1825667 − 1) / 17 | 32218 | Jun 2022 | Paul Underwood | Generalized repunit | click |
38 | Φ(34051, − 10) | 32033 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | click |
39 | 2105789 + 48527 | 31846 | Oct 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | click |
40 | Φ(23023, − 100) | 31681 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | click |
41 | M(105269) / 151888973648615898448098254186003467843831193426357780775029327271885867309638591059561 |
31603 | Sep 2024 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | click |
42 | Φ(4613, − 108) | 31585 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | click |
43 | Φ(10295, − 104) | 31360 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | click |
44 | 2104095 + 7013 | 31336 | Oct 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | click |
45 | 2103766 + 17659 | 31237 | Apr 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | click |
46 | − E(9266) / 2129452307358569777 | 30900 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | click |
47 | Φ(11589, − 104) | 30897 | Oct 2022 | Serge Batalov | Unique | click |
48 | Lucas(145703) / 179214691 | 30442 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | click |
49 | Lucas(145193) / 38621339 | 30336 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | click |
50 | (7116384 + 1) / 2 | 30331 | Apr 2023 | Alan Mock | Generalized Fermat cofactor | click |
51 | 17013451 − 13451170 | 30002 | Mar 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
52 | Φ(36547, − 10) | 29832 | Jun 2022 | Serge Batalov | Unique | click |
53 | 299069 + 990692 | 29823 | Jun 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
54 | Φ(18756,58425) | 29744 | Sep 2025 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (5842518757 − 1) / 58424 |
click |
55 | See PrimePages for expression | 29210 | Oct 2025 | Serge Batalov; Ryan S. Propper | Lehmer primitive part prime (new) | click |
56 | 1029028 − 2 • 108312 − 1 | 29028 | Jul 2025 | Tengfei Wang | Near repdigit | click |
57 | Φ(21960,102936) / 5017642938047862206894175676419044635657201 | 28830 | Jul 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (10293621961 − 1) / 102935 |
click |
58 | 1922182 − 2218219 | 28366 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
59 | (1111111102 • 1028243 − 1) / 9 | 28252 | Apr 2024 | Tengfei Wang | - | click |
60 | Φ(8553,74968) / 12199774257779118942571063 | 27762 | Sep 2025 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (7496817107 − 1) / 74967 |
click |
61 | Fib(132409) / 2882138154561602271737 | 27651 | Aug 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | click |
62 | 70877087 + 1616 | 27289 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Lifchitz plus-form | click |
63 | 9 • 1026725 + 7 | 26726 | Aug 2023 | Markus Tervooren | - | click |
64 | See PrimePages for expression | 26668 | Sep 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of CHG-proof of Lehmer number (new) |
click |
65 | Τ(1572206) | 26643 | Jul 2022 | Greg Childers | Ramanujan tau function | click |
66 | 288071 + 88071 | 26513 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Prime of form 2x + x | click |
67 | M(87691) / 806957040167570408395443233 | 26371 | Nov 2022 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | click |
68 | 1026045 − 3 | 26045 | Jan 2024 | U.N.Owen | Near repdigit | click |
69 | (11 • 1026000 − 17) / 3 | 26001 | Aug 2022 | Florian Piesker | - | click |
70 | M(86371) / 41681512921035887 | 25984 | Jun 2022 | Ryan S. Propper | Mersenne cofactor | click |
71 | − E(7894) / 19 | 25790 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | click |
72 | Lucas(122869) / 50429766416459430193411 | 25656 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
73 | primU(183537) | 25571 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
74 | 2119304 − 1930421 | 25525 | Feb 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
75 | Fib(120937) / 3311205867595743073258613 | 25250 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | click |
76 | 20927579 + 75792092 | 25167 | Oct 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
77 | 51226753 + 67535122 | 25050 | May 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
78 | primV(194181) | 24908 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
79 | Lucas(119162) / 3 | 24903 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
80 | − E(7634) / 1559 | 24828 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | click |
81 | primU(118319) | 24553 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
82 | Fib(117167) / 17658707237 | 24476 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | click |
83 | Lucas(116593) / 120790349 | 24359 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | click |
84 | 280307 − 803072 | 24175 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
85 | primV(214470) | 23895 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
86 | primU(115373) | 23875 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
87 | primU(135421) | 23725 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
88 | M(78737) / 1590296767505866614563328548192658003295567890593 | 23654 | May 2022 | Ryan S. Propper | Mersenne cofactor | click |
89 | primV(143234) | 23654 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
90 | primU(164185) | 23524 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
91 | 20097104 − 71042009 | 23465 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
92 | See FactorDB for expression | 23429 | Jun 2022 | Andreas Enge | - | click |
93 | 20127043 − 70432012 | 23268 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
94 | primU(166737) | 23231 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
95 | See PrimePages for expression | 23130 | Sep 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of BLS-proof of Lehmer number (new) |
click |
96 | primA(275285) | 23012 | Mar 2024 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
97 | primV(110723) | 22997 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
98 | (1022973 + 53) / 9 | 22973 | Mar 2024 | U.N.Owen | Near repdigit | click |
99 | (34 • 1022925 − 61) / 9 | 22926 | Jul 2025 | Anonymous | - | click |
100 | primV(180906) | 22905 | Sep 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
101 | 923840 − 238409 | 22750 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
102 | (32569 • 2615921 + 21) / 5 | 22532 | Mar 2023 | Florian Piesker | - | click |
103 | Fib(106663) / 35892566541651557 | 22275 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | click |
104 | 348054 • Bern(8286)/1570865077944473903275073668721 | 22234 | Dec 2022 | Serge Batalov | Irregular | click |
105 | p(398256632) | 22223 | Apr 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
106 | Fib(105509) / 144118801533126010445795676378394340544227572822879081 | 21997 | Jul 2022 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | click |
107 | 9911006 + 1100699 | 21964 | Sep 2024 | Oliver Kruse | Leyland plus-form | click |
108 | 1021873 − 3 | 21873 | Aug 2022 | Markus Tervooren | Near repdigit | click |
109 | 3314398 − 1439833 | 21864 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
110 | primB(282035) | 21758 | Oct 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
111 | primA(276335) | 21736 | Mar 2024 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
112 | 1021717 + 7 | 21718 | Apr 2024 | U.N.Owen | - | click |
113 | primV(154281) | 21495 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas primitive part | click |
114 | (3131 • 271216 − 11) / 15 | 21441 | Jul 2022 | Florian Piesker | - | click |
115 | primA(296695) | 21137 | Oct 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
116 | primA(413205) | 21127 | Sep 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
117 | 269999 + 35583 | 21072 | Aug 2023 | Frank Doornink | Smallest 70000-bit prime | click |
118 | p(355646102) | 21000 | Jul 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
119 | (1120161 − 1) / 10 | 20995 | Jun 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | click |
120 | 14 • 1916415 + 381 | 20992 | Jun 2022 | Florian Piesker | - | click |
121 | Lucas(100417) / 7130429037791016075118087990532064354948544338847967474370719436805470448849 |
20911 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
122 | p(350199893) | 20838 | Jul 2022 | Charles H (Chuck) Lasher; David Broadhurst; Paul Underwood |
Partitions | click |
123 | 1299820 + 9820129 | 20726 | Sep 2024 | Oliver Kruse | Leyland plus-form | click |
124 | primU(102689) | 20715 | Sep 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
125 | primU(105821) | 20598 | Sep 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
126 | ((((((25210088873 + 80)3 + 12)3 + 450)3 + 894)3 + 3636)3 + 70756)3 + 97220 | 20562 | Jun 2022 | Greg Childers | Mills' prime re-certified via CM |
click |
127 | (343063 − 1) / 2 | 20546 | Nov 2023 | Anonymous | Generalized repunit | click |
128 | primU(172179) | 20540 | Sep 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
129 | Lucas(98081) / 84490439013599359615894385176643888515853963025217237339 | 20442 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
130 | See FactorDB for expression | 20401 | Oct 2025 | Serge Batalov | - (new) | click |
131 | Τ(412296) | 20367 | Jun 2022 | Greg Childers | Ramanujan tau function | click |
132 | 19986137 − 61371998 | 20256 | Feb 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
133 | (3567937 + 1) / 357 | 20249 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
134 | 4404139952163 • 267002 − 5 | 20183 | Jul 2024 | Serge Batalov | Part of a prime triplet | click |
135 | primV(112028) | 20063 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
136 | 53705370 + 44114411 | 20030 | May 2024 | Oliver Kruse | Lifchitz plus-form | click |
137 | 26685841 + 58412668 | 20013 | Dec 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
138 | (1020004 − 1) / 9 − 10228 | 20004 | May 2025 | Tengfei Wang | Near repdigit | click |
139 | 1020000 + 56149 | 20001 | Nov 2024 | U.N.Owen | Smallest 20001-digit prime | click |
140 | p(322610098) | 20000 | Jun 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
141 | 266436 + 18181 | 20000 | Jul 2022 | Florian Piesker | - | click |
142 | 1019999 + 1514722611 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Part of the smallest 20000-digit twin prime | click |
143 | 1019999 + 1514722609 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Part of the smallest 20000-digit twin prime | click |
144 | 1019999 + 110949 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Smallest 20000-digit prime | click |
145 | primV(151521) | 19863 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
146 | 264773 − 647732 | 19499 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
147 | 39585411 + 54113958 | 19466 | May 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
148 | M(66497) / M (2293) / 7140061530624311 | 19312 | Sep 2025 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor (new) | click |
149 | M(64381) / 18252318785612645711774019109285438988204922542528174996118699181907547497 | 19308 | Apr 2024 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | click |
150 | Lucas(91943) / 12774901180031755171852992299 | 19187 | Jul 2022 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
151 | (V(428,1,8019) − 1) / (V(428,1,729) − 1) | 19184 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
152 | Lucas(91873) / 119273493071598409455551351 | 19175 | Jul 2022 | Serge Batalov | Lucas cofactor | click |
153 | (2 • 1019153 + 691) / 9 | 19153 | Jun 2022 | Greg Childers | - | click |
154 | primU(137439) | 19148 | Jun 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
155 | floor(π • 1019176) % (1019128) | 19128 | Feb 2023 | Oliver Kruse | String in Pi | click |
156 | primU(107779) | 18980 | May 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | click |
157 | ( U(162,1,8581) + U(162,1,8580) ) / ( U(162,1,66) + U(162,1,65) ) | 18814 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
158 | See FactorDB for expression | 18718 | Jun 2022 | Andreas Enge | - | click |
159 | (82 • 1018592 − 1) / 9 | 18593 | Aug 2023 | Markus Tervooren | Near repdigit | click |
160 | ( U(859,1,6385) − U(859,1,6384) ) / ( U(859,1,57) − U(859,1,56) ) | 18567 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
161 | (505 • 1018470 − 1) / 9 | 18472 | Jun 2022 | Florian Piesker | - | click |
162 | primB(220895) | 18465 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
163 | 1748192 + 1218192 | 18355 | Jan 2023 | Youcef Lemsafer | - | click |
164 | primV(153279) | 18283 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
165 | See FactorDB for expression | 18192 | Aug 2025 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(123435) | click |
166 | See FactorDB for expression | 18190 | Jul 2025 | Alex Kruppa | Cyclotomic polynomial cofactor of M(242730) |
click |
167 | (721520 + 41) / 6 | 18186 | Dec 2022 | Florian Piesker | Near repdigit in base 7 | click |
168 | (10504 • 1018178 − 1) / 9 | 18182 | Apr 2023 | Florian Piesker | - | click |
169 | 259999 + 26453 | 18062 | Oct 2023 | Frank Doornink | Smallest 60000-bit prime | click |
170 | 259395 − 593952 | 17880 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
171 | primB(235015) | 17856 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
172 | (1737 • 525415 − 1) / 4 | 17767 | Oct 2022 | Anonymous | - | click |
173 | 1017753 + 3 | 17754 | Mar 2024 | U.N.Owen | - | click |
174 | (3407001 + 1) / 341 | 17721 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
175 | primV(148197) | 17696 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
176 | ((236656 + 1)2 + 3) / ((27332 + 1)2 + 3) / 151 | 17653 | Mar 2025 | Alex Kruppa | - | click |
177 | 918494 − 184949 | 17648 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
178 | (336913 − 1) / 2 | 17612 | Dec 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | click |
179 | ( V(447,1,6723) + 1 ) / ( V(447,1,81) + 1 ) | 17604 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
180 | (79 • 739339 − 1) / 6 | 17403 | Jul 2022 | Florian Piesker | - | click |
181 | 1017343 + 777 | 17344 | Dec 2023 | U.N.Owen | - | click |
182 | primV(169830) | 17335 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
183 | 257285 + 572852 | 17245 | Jun 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
184 | 720366 − 203667 | 17212 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
185 | (257146 + 228573 + 1) / 1057378152607 | 17191 | Oct 2024 | Alex Kruppa | Cyclotomic polynomial cofactor of M(171438) |
click |
186 | (3816659 + 1) / 382 | 17184 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
187 | ( V(1578,1,5589) + 1 ) / ( V(1578,1,243) + 1 ) | 17098 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
188 | M(19) • M(60287) / M(3173) / M(361) | 17091 | Sep 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(60287) | click |
189 | (176874003 − 1) / 17686 | 17000 | Mar 2024 | Edwin Hall | Generalized repunit | click |
190 | primV(101510) | 16970 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | click |
191 | (1016922 − 91) / 9 | 16922 | May 2025 | Tengfei Wang | Near repdigit | click |
192 | (17 • 1016918 + 7) / 3 | 16919 | Aug 2023 | Markus Tervooren | - | click |
193 | (3186733 + 1) / 319 | 16847 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
194 | See FactorDB for expression | 16734 | Jun 2022 | Andreas Enge | - | click |
195 | See FactorDB for expression | 16716 | Sep 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(69625) | click |
196 | (17 • 1016628 + 7) / 3 | 16629 | Aug 2023 | Markus Tervooren | - | click |
197 | (V(1240,1,5589) − 1) / (V(1240,1,243) − 1) | 16538 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
198 | primA(201485) | 16535 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
199 | ( U(800,1,5725) − U(800,1,5724) ) / ( U(800,1,54) − U(800,1,53) ) | 16464 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
200 | 708853 − 885370 | 16335 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
201 | 17484430616589 • 254201 + 5 | 16330 | Jun 2024 | Serge Batalov | Part of a CPAP-3; d = 6 | click |
202 | 17484430616589 • 254201 − 7 | 16330 | Jun 2024 | Serge Batalov | Part of a CPAP-3; d = 6 | click |
203 | (1427537 + 1) / 143 | 16220 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
204 | primB(225785) | 16176 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | click |
205 | (1214951 − 1) / 11 | 16134 | Aug 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | click |
206 | (11023 • 1016097 − 1) / 3 | 16101 | May 2023 | Florian Piesker | - | click |
207 | 1016076 + 67 | 16077 | Nov 2023 | U.N.Owen | - | click |
208 | (25453 • 1015998 − 1) / 9 | 16002 | Apr 2023 | Florian Piesker | - | click |
209 | (4695987 − 1) / 468 | 15990 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | click |
210 | 19194818 − 48181919 | 15818 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | click |
211 | (19 • 620238 + 2501) / 35 | 15748 | Apr 2023 | Florian Piesker | - | click |
212 | 36574400 + 44003657 | 15678 | Oct 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
213 | See FactorDB for expression | 15587 | Aug 2025 | Alex Kruppa | - | click |
214 | See FactorDB for expression | 15587 | Aug 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(64165) | click |
215 | (619889 − 1) / 5 | 15476 | Aug 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | click |
216 | See FactorDB for expression | 15450 | Apr 2023 | Youcef Lemsafer | - | click |
217 | (17 • 1015448 + 7) / 3 | 15449 | Aug 2023 | Markus Tervooren | - | click |
218 | (718251 + 1) / 8 | 15423 | Aug 2022 | Anonymous | Generalized Wagstaff | click |
219 | 22484537 + 45372248 | 15208 | Aug 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
220 | 1015103 − 63987 | 15103 | Nov 2023 | U.N.Owen | - | click |
221 | 26384405 + 44052638 | 15071 | May 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
222 | 249999 + 24783 | 15052 | Jul 2023 | Maia Karpovich | Smallest 50000-bit prime | click |
223 | 14534752 − 47521453 | 15028 | Feb 2024 | Florian Piesker | Leyland minus-form | click |
224 | 39114180 + 41803911 | 15016 | Dec 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
225 | (31794291 − 42913179) / 8886701589272771624 | 15010 | Apr 2024 | Markus Tervooren | Leyland minus-form cofactor | click |
226 | (14774734 + 47341477) / 53 | 15003 | Apr 2023 | Youcef Lemsafer | Leyland plus-form cofactor | click |
227 | (41474147 + 2022) / 5435 | 15000 | Mar 2024 | Edwin Hall | - | click |
228 | (210983952048 + 1) / 2 | 15000 | Mar 2024 | Edwin Hall | GFN-11 cofactor | click |
229 | ( V(1212,1,4887) + 1) / ( V(1212,1,27) + 1 ) | 14986 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
230 | (1506883 + 1) / 151 | 14976 | Jun 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
231 | 1077372 + 7372107 | 14961 | Oct 2023 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
232 | 17164613 + 46131716 | 14921 | Nov 2023 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
233 | 3455876 + 5876345 | 14913 | Nov 2023 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
234 | 11594866 + 48661159 | 14910 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
235 | 5128801 + 8015128 | 14890 | Oct 2025 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form (new) | click |
236 | ((231 − 1)1597 − 1) / (231 − 2) / 634021777 | 14885 | Jun 2022 | Greg Childers | - | click |
237 | 3765755 + 5755376 | 14821 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
238 | 17154558 + 45581715 | 14742 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
239 | ( V(696,1,5211) + 1 ) / ( V(696,1,27) + 1 ) | 14737 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | click |
240 | 19454476 + 44761945 | 14722 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
241 | 3815698 + 5698381 | 14707 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
242 | See FactorDB for expression | 14703 | Jun 2022 | Greg Childers | - | click |
243 | 10874840 + 48401087 | 14696 | Nov 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
244 | 33484163 + 41633348 | 14674 | Jan 2024 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
245 | 16374554 + 45541637 | 14637 | Jan 2024 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
246 | See FactorDB for expression | 14500 | Sep 2024 | Alfred Reich | Generalized repunit cofactor of R(17003) |
click |
247 | 40224022 + 20252025 | 14498 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Lifchitz plus-form | click |
248 | 27724211 + 42112772 | 14498 | Jan 2024 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
249 | (117514072048 + 1) / 2 | 14480 | Nov 2024 | Alfred Reich | GFN-11 cofactor | click |
250 | 25804241 + 42412580 | 14469 | Jan 2024 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
251 | 8164949 + 4949816 | 14410 | Jan 2024 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
252 | p(158221457) | 14404 | Jul 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
253 | 19914342 + 43421991 | 14325 | Oct 2023 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
254 | 19164359 + 43591916 | 14308 | Oct 2023 | Ryan S. Propper | Leyland plus-form | click |
255 | 917300 + 730091 | 14302 | Oct 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | click |
256 | See FactorDB for expression | 14297 | Aug 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(52193) | click |
257 | 1113674 − 1367411 | 14241 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland plus-form | click |
258 | See FactorDB for expression | 14035 | Aug 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(93195) | click |
259 | 38 • (1014032 + 61) / 210606316076673 | 14020 | Apr 2023 | Youcef Lemsafer | - | click |
260 | p(158375386) | 14011 | Jul 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
261 | p(158295265) | 14007 | Jul 2022 | Serge Batalov | Partitions | click |
262 | 21544153 + 41532154 | 13843 | May 2022 | Paul Leyland | Leyland plus-form | click |
263 | 1013808 + 32791 | 13809 | Aug 2024 | Alfred Reich | - | click |
264 | See FactorDB for expression | 13786 | Aug 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(58315) | click |
265 | 11 • (245616 + 1) / 3 | 13733 | Jun 2022 | Florian Piesker | - | click |
266 | (5045059 + 1) / 505 | 13669 | Jun 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | click |
267 | 13354364 + 43641335 | 13640 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
268 | 26073976 + 39762607 | 13583 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
269 | 4995026 + 5026499 | 13561 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
270 | 916918 + 691891 | 13553 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
271 | 17274162 + 41621727 | 13474 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | click |
