
| Proven primes with at least 6000 digits ( via CM )
Total: 1217 |
||||||
| Rank | Expression | Digits | When | Who | Comment | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R(109297) | 109297 | May 2025 | Andreas Enge; Paul Underwood | Repunit | ![]() |
| 2 | R(86453) | 86453 | May 2023 | Andreas Enge | Repunit | ![]() |
| 3 | 5104824 + 1048245 | 73269 | Feb 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 4 | M(221509) / 292391881 | 66673 | Oct 2023 | Andreas Enge; Paul Underwood | Mersenne cofactor | ![]() |
| 5 | 3125330 + 1253303 | 59798 | Dec 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 6 | Lucas(277273) / 11090921 | 57940 | May 2026 | Greg Childers | Lucas cofactor new |
![]() |
| 7 | Τ(1994518) | 57125 | Sep 2022 | Andreas Enge | Ramanujan tau function | ![]() |
| 8 | 2176177 + 60947 | 53035 | Oct 2025 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 9 | M(174533) / 17794804010102394541862377900092223173807310609 | 52494 | Nov 2022 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | ![]() |
| 10 | (94017581 − 1) / 939 | 52268 | Jan 2025 | Ryan S. Propper | Generalized repunit | ![]() |
| 11 | 1050000 + 65859 | 50001 | May 2022 | Andreas Enge | Smallest 50001-digit prime | ![]() |
| 12 | M(157457) / 1651348995090599153173927 | 47376 | Jan 2026 | Oliver Kruse | Mersenne cofactor | ![]() |
| 13 | M(151013) / 61157791169561859593299975690769 | 45428 | Sep 2025 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | ![]() |
| 14 | 2148227 + 60443 | 44621 | Dec 2024 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 15 | Fib(208519) / 140875424305897 | 43564 | Jul 2026 | Greg Childers | Fibonacci cofactor new |
![]() |
| 16 | (2141079 + 1) / 3 | 42469 | Oct 2025 | Paul Underwood | Wagstaff | ![]() |
| 17 | Lucas(202667) | 42355 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas | ![]() |
| 18 | See PrimePages for more informations | 42229 | Oct 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of BLS-proof of Lehmer number |
![]() |
| 19 | 2139964 + 35461 | 42134 | Oct 2024 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 20 | Fib(201107) | 42029 | Sep 2023 | Maia Karpovich | Fibonacci number | ![]() |
| 21 | − E(12146) / 1226039954339 | 41943 | Aug 2025 | Serge Batalov | Euler irregular | ![]() |
| 22 | (2138937 + 1) / 3 | 41824 | Oct 2023 | Andreas Enge; Paul Underwood | Wagstaff | ![]() |
| 23 | M(136883) / 536581361 | 41198 | Aug 2025 | Paul Underwood | Mersenne cofactor | ![]() |
| 24 | E(11848) / 7910215 | 40792 | Aug 2022 | David Broadhurst; Paul Underwood | Euler irregular | ![]() |
| 25 | Lucas(193201) | 40377 | Dec 2023 | Greg Childers | Lucas | ![]() |
| 26 | 1040000 + 14253 | 40001 | Jun 2022 | Andreas Enge | Smallest 40001-digit prime | ![]() |
| 27 | M(132929) / 2054179601105776846215055956722560390485432904126229271473 | 39959 | Jan 2026 | Oliver Kruse | Mersenne cofactor | ![]() |
| 28 | M(130439) / 260879 | 39261 | Feb 2023 | Alan Mock | Mersenne cofactor | ![]() |
| 29 | Τ(474176) | 38404 | Jun 2022 | Andreas Enge | Ramanujan tau function | ![]() |
| 30 | Lucas(183089) | 38264 | Dec 2023 | Greg Childers | Lucas | ![]() |
| 31 | (2127031 + 1) / 3 | 38240 | Jan 2023 | Paul Underwood | Wagstaff | ![]() |
| 32 | (34 • 1037957 − 61) / 9 | 37958 | Dec 2025 | Jason Parker-Burlingham | Quasi-repdigit | ![]() |
| 33 | Fib(179689) / 359377 | 37547 | May 2026 | Greg Childers | Fibonacci cofactor new |
![]() |
| 34 | 378296 + 782963 | 37357 | Jul 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 35 | Φ(13875,124750) / 14963669110546259757220673451001 | 36661 | Sep 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (12475027751 − 1) / 124749 |
![]() |
| 36 | 6320018 + 2001863 | 36020 | Jan 2023 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 37 | 2119087 − 1190872 | 35849 | Mar 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 38 | (2117239 + 1) / 3 | 35292 | Jul 2022 | Ryan S. Propper | Wagstaff | ![]() |
| 39 | p(1000007396) | 35219 | Aug 2022 | Greg Childers | Partitions | ![]() |
| 40 | 1864754598 • Bern(12306) / 7988337402668760859 | 35160 | Jul 2025 | Serge Batalov | Irregular | ![]() |
| 41 | See complete expression | 35085 | Nov 2025 | Maia Karpovich | 3rd prime p , where tan(p) > p | ![]() |
| 42 | 239487993 − 239477993 | 35003 | May 2026 | Anonymous | Generalized Mersenne new |
![]() |
| 43 | 9 • 1034838 + 7 | 34839 | Aug 2023 | Markus Tervooren | ![]() |
|
| 44 | E(10168) / 1097239206089665 | 34323 | Oct 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | ![]() |
| 45 | Φ(717, − 1072) | 34273 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 46 | Lucas(159521) | 33338 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas | ![]() |
| 47 | Φ(12345,92365) / 382141463174433542855941 | 32630 | Jun 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (9236524691 − 1) / 92364 |
![]() |
| 48 | (1825667 − 1) / 17 | 32218 | Jun 2022 | Paul Underwood | Generalized repunit | ![]() |
| 49 | Φ(34051, − 10) | 32033 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 50 | 2105789 + 48527 | 31846 | Oct 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 51 | Φ(23023, − 100) | 31681 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 52 | M(105269) / 151888973648615898448098254186003467843831193426357780775029327271885867309638591059561 |
31603 | Sep 2024 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | ![]() |
| 53 | Φ(4613, − 108) | 31585 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 54 | Φ(10295, − 104) | 31360 | Aug 2025 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 55 | 2104095 + 7013 | 31336 | Oct 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 56 | 2103766 + 17659 | 31237 | Apr 2023 | Maia Karpovich | Dual Sierpinski Problem | ![]() |
| 57 | − E(9266) / 2129452307358569777 | 30900 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | ![]() |
| 58 | Φ(11589, − 104) | 30897 | Oct 2022 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 59 | 6402 ∑ (n-th prime)n n=1 |
30763 | Jan 2026 | Oliver Kruse | Sum (n-th prime)n | ![]() |
| 60 | Lucas(145703) / 179214691 | 30442 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | ![]() |
| 61 | Lucas(145193) / 38621339 | 30336 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | ![]() |
| 62 | (7116384 + 1) / 2 | 30331 | Apr 2023 | Alan Mock | Generalized half-Fermat | ![]() |
| 63 | 17013451 − 13451170 | 30002 | Mar 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 64 | Φ(36547, − 10) | 29832 | Jun 2022 | Serge Batalov | Unique | ![]() |
| 65 | 299069 + 990692 | 29823 | Jun 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 66 | Φ(18756,58425) | 29744 | Sep 2025 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (5842518757 − 1) / 58424 |
![]() |
| 67 | See PrimePages for more informations | 29210 | Oct 2025 | Serge Batalov; Ryan S. Propper | Lehmer primitive part prime | ![]() |
| 68 | 1029028 − 2 • 108312 − 1 | 29028 | Jul 2025 | Tengfei Wang | Near repdigit | ![]() |
| 69 | Fib(138449) / 722703781 | 28925 | Mar 2026 | Greg Childers | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 70 | Φ(21960,102936) / 5017642938047862206894175676419044635657201 | 28830 | Jul 2024 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (10293621961 − 1) / 102935 |
![]() |
| 71 | Lucas(137483) / 297756567358709 | 28718 | May 2026 | Serge Batalov | Lucas cofactor new |
![]() |
| 72 | 1922182 − 2218219 | 28366 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 73 | (1111111102 • 1028243 − 1) / 9 | 28252 | Apr 2024 | Tengfei Wang | ![]() |
|
| 74 | Fib(135221) / 240836845308529927941202189034491397 | 28224 | Mar 2026 | Greg Childers | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 75 | Φ(8553,74968) / 12199774257779118942571063 | 27762 | Sep 2025 | Tom Wu | Part of BLS primality Proof of (7496817107 − 1) / 74967 |
![]() |
| 76 | Lucas(132647) / 13578619295354715892634059 | 27697 | May 2026 | Serge Batalov | Lucas cofactor new |
![]() |
| 77 | Fib(132409) / 2882138154561602271737 | 27651 | Aug 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 78 | 30111061 + 300 | 27416 | Feb 2026 | Alfred Reich | Dual Williams | ![]() |
| 79 | 70877087 + 1616 | 27289 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Lifchitz plus-form | ![]() |
| 80 | 9 • 1026725 + 7 | 26726 | Aug 2023 | Markus Tervooren | ![]() |
|
| 81 | See PrimePages for more informations | 26668 | Sep 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of CHG-proof of Lehmer number |
![]() |
| 82 | Τ(1572206) | 26643 | Jul 2022 | Greg Childers | Ramanujan tau function | ![]() |
| 83 | 288071 + 88071 | 26513 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Dual Cullen prime | ![]() |
| 84 | M(87691) / 806957040167570408395443233 | 26371 | Nov 2022 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | ![]() |
| 85 | 1026045 − 3 | 26045 | Jan 2024 | U.N.Owen | Near repdigit | ![]() |
| 86 | (11 • 1026000 − 17) / 3 | 26001 | Aug 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 87 | M(86371) / 41681512921035887 | 25984 | Jun 2022 | Ryan S. Propper | Mersenne cofactor | ![]() |
| 88 | − E(7894) / 19 | 25790 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | ![]() |
| 89 | Lucas(122869) / 50429766416459430193411 | 25656 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 90 | primU(183537) | 25571 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 91 | 2119304 − 1930421 | 25525 | Feb 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 92 | 7391 ( ∑ n! ) / 99 n=1 |
25385 | Jan 2026 | Oliver Kruse | Sum factorial cofactor | ![]() |
| 93 | Fib(120937) / 3311205867595743073258613 | 25250 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 94 | Fib(120847) / 801583206855072663577903717598265772863698229236258027166465876287487690977 | 25181 | May 2026 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor new |
![]() |
| 95 | 20927579 + 75792092 | 25167 | Oct 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | ![]() |
| 96 | 51226753 + 67535122 | 25050 | May 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 97 | primV(194181) | 24908 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 98 | Lucas(119162) / 3 | 24903 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 99 | − E(7634) / 1559 | 24828 | May 2023 | Frank Doornink | Euler irregular | ![]() |
| 100 | primU(118319) | 24553 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 101 | Fib(117167) / 17658707237 | 24476 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 102 | Lucas(116593) / 120790349 | 24359 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas cofactor | ![]() |
| 103 | 280307 − 803072 | 24175 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 104 | primV(214470) | 23895 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 105 | primU(115373) | 23875 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 106 | primU(135421) | 23725 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 107 | primV(143234) | 23654 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 108 | M(78737) / 1590296767505866614563328548192658003295567890593 | 23654 | May 2022 | Ryan S. Propper | Mersenne cofactor | ![]() |
| 109 | primU(164185) | 23524 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 110 | 20097104 − 71042009 | 23465 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 111 | See complete expression | 23429 | Jun 2022 | Andreas Enge | ![]() |
|
| 112 | 20127043 − 70432012 | 23268 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 113 | primU(166737) | 23231 | Oct 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 114 | See PrimePages for more informations | 23130 | Sep 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of BLS-proof of Lehmer number |
![]() |
| 115 | primA(275285) | 23012 | Mar 2024 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 116 | primV(110723) | 22997 | Oct 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 117 | (1022973 + 53) / 9 | 22973 | Mar 2024 | U.N.Owen | Near repunit | ![]() |
| 118 | (34 • 1022925 − 61) / 9 | 22926 | Jul 2025 | Jason Parker-Burlingham | ![]() |
|
| 119 | primV(180906) | 22905 | Sep 2024 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 120 | 1022822 − 1063 − 1 | 22822 | Mar 2026 | Serge Batalov | Near Repdigit; Prime / Emirp | ![]() |
| 121 | 923840 − 238409 | 22750 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 122 | (32569 • 2615921 + 21) / 5 | 22532 | Mar 2023 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 123 | Fib(106663) / 35892566541651557 | 22275 | Apr 2024 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 124 | 348054 • Bern(8286) / 1570865077944473903275073668721 | 22234 | Dec 2022 | Serge Batalov | Irregular | ![]() |
| 125 | p(398256632) | 22223 | Apr 2022 | Serge Batalov | Partitions | ![]() |
| 126 | Fib(105509) / 144118801533126010445795676378394340544227572822879081 | 21997 | Jul 2022 | Serge Batalov | Fibonacci cofactor | ![]() |
| 127 | 9911006 + 1100699 | 21964 | Sep 2024 | Oliver Kruse | Leyland plus-form | ![]() |
| 128 | 1021873 − 3 | 21873 | Aug 2022 | Markus Tervooren | Near repdigit | ![]() |
| 129 | 3314398 − 1439833 | 21864 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 130 | primB(282035) | 21758 | Oct 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 131 | primA(276335) | 21736 | Mar 2024 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 132 | 1021717 + 7 | 21718 | Apr 2024 | U.N.Owen | ![]() |
|
| 133 | primV(154281) | 21495 | Nov 2023 | Greg Childers | Lucas primitive part | ![]() |
| 134 | (3131 • 271216 − 11) / 15 | 21441 | Jul 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 135 | primA(296695) | 21137 | Oct 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 136 | primA(413205) | 21127 | Sep 2023 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 137 | 269999 + 35583 | 21072 | Aug 2023 | Frank Doornink | Smallest 70000-bit prime | ![]() |
| 138 | 57612705200181 • 269801 + 5 | 21026 | Jan 2026 | Serge Batalov | Part of a prime triplet | ![]() |
| 139 | p(355646102) | 21000 | Jul 2022 | Serge Batalov | Partitions | ![]() |
| 140 | (1120161 − 1) / 10 | 20995 | Jun 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | ![]() |
| 141 | 14 • 1916415 + 381 | 20992 | Jun 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 142 | Lucas(100417) / 7130429037791016075118087990532064354948544338847967474370719436805470448849 |
20911 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 143 | p(350199893) | 20838 | Jul 2022 | Charles H (Chuck) Lasher; David Broadhurst; Paul Underwood |
Partitions | ![]() |
| 144 | 1299820 + 9820129 | 20726 | Sep 2024 | Oliver Kruse | Leyland plus-form | ![]() |
| 145 | primU(102689) | 20715 | Sep 2024 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 146 | primU(105821) | 20598 | Sep 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 147 | ((((((25210088873 + 80)3 + 12)3 + 450)3 + 894)3 + 3636)3 + 70756)3 + 97220 | 20562 | Jun 2022 | Greg Childers | Mills' prime re-certified via CM |
![]() |
| 148 | (343063 − 1) / 2 | 20546 | Nov 2023 | Anonymous | Generalized repunit | ![]() |
| 149 | primU(172179) | 20540 | Sep 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 150 | Lucas(98081) / 84490439013599359615894385176643888515853963025217237339 | 20442 | Apr 2024 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 151 | See PrimePages for more informations | 20401 | Oct 2025 | Serge Batalov; Ryan Propper | Part of CHG-proof of Lehmer number |
![]() |
| 152 | Τ(412296) | 20367 | Jun 2022 | Greg Childers | Ramanujan tau function | ![]() |
| 153 | 19986137 − 61371998 | 20256 | Feb 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 154 | (3567937 + 1) / 357 | 20249 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | ![]() |
| 155 | 4404139952163 • 267002 − 5 | 20183 | Jul 2024 | Serge Batalov | Part of a prime triplet | ![]() |
| 156 | primV(112028) | 20063 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 157 | 53705370 + 44114411 | 20030 | May 2024 | Oliver Kruse | Lifchitz plus-form | ![]() |
| 158 | 26685841 + 58412668 | 20013 | Dec 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 159 | (1020004 − 1) / 9 − 10228 | 20004 | May 2025 | Tengfei Wang | Near repunit | ![]() |
| 160 | 1020000 + 56149 | 20001 | Nov 2024 | U.N.Owen | Smallest 20001-digit prime | ![]() |
| 161 | p(322610098) | 20000 | Jun 2022 | Serge Batalov | Partitions | ![]() |
| 162 | 266436 + 18181 | 20000 | Jul 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 163 | 1019999 + 1514722611 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Part of the smallest 20000-digit twin prime |
![]() |
| 164 | 1019999 + 1514722609 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Part of the smallest 20000-digit twin prime |
![]() |
| 165 | 1019999 + 110949 | 20000 | Jun 2022 | Paul Underwood | Smallest 20000-digit prime | ![]() |
| 166 | primV(151521) | 19863 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 167 | (224664493 + 1) / 22467 | 19548 | Jun 2026 | Michael Porter | Generalized Wagstaff new |
![]() |
| 168 | 264773 − 647732 | 19499 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 169 | 39585411 + 54113958 | 19466 | May 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 170 | (5824! − 1) / 1078163 | 19396 | Apr 2026 | Anonymous | Factorial minus cofactor | ![]() |
| 171 | M(66497) / M (2293) / 7140061530624311 | 19312 | Sep 2025 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor | ![]() |
| 172 | M(64381) / 18252318785612645711774019109285438988204922542528174996118699181907547497 | 19308 | Apr 2024 | Serge Batalov | Mersenne cofactor | ![]() |
| 173 | Lucas(91943) / 12774901180031755171852992299 | 19187 | Jul 2022 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 174 | (V(428,1,8019) − 1) / (V(428,1,729) − 1) | 19184 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 175 | Lucas(91873) / 119273493071598409455551351 | 19175 | Jul 2022 | Serge Batalov | Lucas cofactor | ![]() |
| 176 | (2 • 1019153 + 691) / 9 | 19153 | Jun 2022 | Greg Childers | ![]() |
|
| 177 | primU(137439) | 19148 | Jun 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 178 | ⌊(π • 1019176)⌋ % (1019128) | 19128 | Feb 2023 | Oliver Kruse | String in Pi | ![]() |
| 179 | primU(107779) | 18980 | May 2022 | Serge Batalov | Fibonacci primitive part | ![]() |
| 180 | ( U(162,1,8581) + U(162,1,8580) ) / ( U(162,1,66) + U(162,1,65) ) | 18814 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 181 | See complete expression | 18718 | Jun 2022 | Andreas Enge | ![]() |
|
| 182 | (82 • 1018592 − 1) / 9 | 18593 | Aug 2023 | Markus Tervooren | Near repunit | ![]() |
| 183 | ( U(859,1,6385) − U(859,1,6384) ) / ( U(859,1,57) − U(859,1,56) ) | 18567 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 184 | (505 • 1018470 − 1) / 9 | 18472 | Jun 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 185 | primB(220895) | 18465 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 186 | 1748192 + 1218192 | 18355 | Jan 2023 | Youcef Lemsafer | ![]() |
|
| 187 | primV(153279) | 18283 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 188 | See complete expression | 18192 | Aug 2025 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(123435) | ![]() |
| 189 | See complete expression | 18190 | Jul 2025 | Alex Kruppa | Cyclotomic polynomial cofactor of M(242730) |
![]() |
| 190 | (721520 + 41) / 6 | 18186 | Dec 2022 | Florian Piesker | Near repdigit in base 7 | ![]() |
| 191 | (10504 • 1018178 − 1) / 9 | 18182 | Apr 2023 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 192 | (34 • 1018155 − 7) / 9 | 18156 | Jan 2026 | Anonymous | ![]() |
|
| 193 | 259999 + 26453 | 18062 | Oct 2023 | Frank Doornink | Smallest 60000-bit prime | ![]() |
| 194 | 259395 − 593952 | 17880 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 195 | primB(235015) | 17856 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 196 | (1737 • 525415 − 1) / 4 | 17767 | Oct 2022 | Anonymous | ![]() |
|
| 197 | 1017753 + 3 | 17754 | Mar 2024 | U.N.Owen | ![]() |
|
| 198 | (3407001 + 1) / 341 | 17721 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | ![]() |
| 199 | primV(148197) | 17696 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 200 | ((236656 + 1)2 + 3) / ((27332 + 1)2 + 3) / 151 | 17653 | Mar 2025 | Alex Kruppa | ![]() |
|
| 201 | 918494 − 184949 | 17648 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 202 | (336913 − 1) / 2 | 17612 | Dec 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | ![]() |
| 203 | ( V(447,1,6723) + 1 ) / ( V(447,1,81) + 1 ) | 17604 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 204 | (79 • 739339 − 1) / 6 | 17403 | Jul 2022 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 205 | 1017343 + 777 | 17344 | Dec 2023 | U.N.Owen | ![]() |
|
| 206 | primV(169830) | 17335 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 207 | 257285 + 572852 | 17245 | Jun 2022 | Greg Childers | Leyland plus-form | ![]() |
| 208 | 720366 − 203667 | 17212 | Jan 2024 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 209 | (257146 + 228573 + 1) / 1057378152607 | 17191 | Oct 2024 | Alex Kruppa | Cyclotomic polynomial cofactor of M(171438) |
![]() |
| 210 | (3816659 + 1) / 382 | 17184 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | ![]() |
| 211 | ( V(1578,1,5589) + 1 ) / ( V(1578,1,243) + 1 ) | 17098 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 212 | M(19) • M(60287) / M(3173) / M(361) | 17091 | Sep 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(60287) | ![]() |
| 213 | (176874003 − 1) / 17686 | 17000 | Mar 2024 | Edwin Hall | Generalized repunit | ![]() |
| 214 | primV(101510) | 16970 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas primitive part | ![]() |
| 215 | (1016922 − 91) / 9 | 16922 | May 2025 | Tengfei Wang | Near repunit | ![]() |
| 216 | (17 • 1016918 + 7) / 3 | 16919 | Aug 2023 | Markus Tervooren | ![]() |
|
| 217 | (3186733 + 1) / 319 | 16847 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | ![]() |
| 218 | See complete expression | 16734 | Jun 2022 | Andreas Enge | ![]() |
|
| 219 | See complete expression | 16716 | Sep 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(69625) | ![]() |
| 220 | (17 • 1016628 + 7) / 3 | 16629 | Aug 2023 | Markus Tervooren | ![]() |
|
| 221 | (V(1240,1,5589) − 1) / (V(1240,1,243) − 1) | 16538 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 222 | primA(201485) | 16535 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 223 | ( U(800,1,5725) − U(800,1,5724) ) / ( U(800,1,54) − U(800,1,53) ) | 16464 | Jun 2022 | Serge Batalov | Lehmer primitive part | ![]() |
| 224 | 708853 − 885370 | 16335 | Jun 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 225 | 17484430616589 • 254201 + 5 | 16330 | Jun 2024 | Serge Batalov | Part of a CPAP-3; d = 6 | ![]() |
| 226 | 17484430616589 • 254201 − 7 | 16330 | Jun 2024 | Serge Batalov | Part of a CPAP-3; d = 6 | ![]() |
| 227 | (4984! + 1) / 12823 | 16263 | Mar 2026 | Anonymous | Factorial plus cofactor | ![]() |
| 228 | (1427537 + 1) / 143 | 16220 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized Wagstaff | ![]() |
| 229 | primB(225785) | 16176 | May 2022 | Serge Batalov | Lucas Aurifeuillian primitive part | ![]() |
| 230 | (1214951 − 1) / 11 | 16134 | Aug 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | ![]() |
| 231 | (11023 • 1016097 − 1) / 3 | 16101 | May 2023 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 232 | 1016076 + 67 | 16077 | Nov 2023 | U.N.Owen | ![]() |
|
| 233 | (25453 • 1015998 − 1) / 9 | 16002 | Apr 2023 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 234 | (4695987 − 1) / 468 | 15990 | Jul 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | ![]() |
| 235 | (85 • 252665 − 1) / 578045658449 | 15844 | Jun 2026 | Michael Porter | new |
![]() |
| 236 | 19194818 − 48181919 | 15818 | May 2025 | Tengfei Wang | Leyland minus-form | ![]() |
| 237 | (19 • 620238 + 2501) / 35 | 15748 | Apr 2023 | Florian Piesker | ![]() |
|
| 238 | 36574400 + 44003657 | 15678 | Oct 2023 | Anonymous | Leyland plus-form | ![]() |
| 239 | See complete expression | 15587 | Aug 2025 | Alex Kruppa | ![]() |
|
| 240 | See complete expression | 15587 | Aug 2024 | Alex Kruppa | Mersenne cofactor of M(64165) | ![]() |
| 241 | (619889 − 1) / 5 | 15476 | Aug 2022 | Florian Piesker | Generalized repunit | ![]() |
| 242 | See complete expression | 15450 | Apr 2023 | Youcef Lemsafer | Generalized repunit cofactor | ![]() |
| 243 | (17 • 1015448 + 7) / 3 | 15449 | Aug 2023 | Markus Tervooren | ![]() |
|
