Additions in 1997

November 1997

Twin Primes

843753 · 222222 ± 1 (6696 digits, 26 Nov 1997, Carlos Bernardo Rivera Fernández)
594501 · 29999 ± 1 (3016 digits, 19 Nov 1997, Carlos Bernardo Rivera Fernández)

October 1997

Prime 13-tuplet

14574956157823465757369 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (11 Oct 1997, Tony Forbes)

Prime 11-tuplet

28961984187 · 53# + 495611 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36 (30 digits, 11 Oct 1997, Warut Roonguthai)

Prime 10-tuplet

20151159755 · 53# + 495611 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32 (30 digits, 11 Oct 1997, Warut Roonguthai)

Prime 9-tuplet

74840399185 · 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)

Prime 8-tuplet

1519315291 · 103# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)
71767051716 · 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)
71597735749 · 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)
61774359512 · 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)
48411530929 · 101# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (50 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)

Prime 7-tuplet

61502812817 · 173# + 5639 + d, d = 0, 2, 8, 12, 14, 18, 20 (80 digits, 06 Oct 1997, Warut Roonguthai)

September 1997

Prime 17-tuplet

(New section for prime 17-tuplets)
(NEW RECORD!)
3259125690557440336631 + d, d = 0, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 36, 38, 42, 48, 50, 56, 60, 62, 66 (22 digits, 22 Sep 1997, Tony Forbes)

Prime 15-tuplet

3594585413466972694697 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 05 Sep 1997, Tony Forbes)
3514383375461541232577 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 05 Sep 1997, Tony Forbes)
3493864509985912609487 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 05 Sep 1997, Tony Forbes)
3083397564458058717887 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 05 Sep 1997, Tony Forbes)

Prime 13-tuplet

4182216053497761362099 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (22 digits, 22 Sep 1997, Tony Forbes)
2430365905660236440833 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 22 Sep 1997, Tony Forbes)
2918946209689300737883 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 22 Sep 1997, Tony Forbes)

Prime 8-tuplet

234259608 · 131# + 1277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26 (60 digits, 22 Sep 1997, Warut Roonguthai)

Prime 6-tuplet

45312642 · 233# + 16057 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (102 digits, 22 Sep 1997, Warut Roonguthai)
44591421 · 233# + 16057 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (102 digits, 22 Sep 1997, Warut Roonguthai)
70829491 · 229# + 43777 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (100 digits, 22 Sep 1997, Warut Roonguthai)
67331034 · 229# + 19417 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (100 digits, 22 Sep 1997, Warut Roonguthai)

Prime Quadruplet

(smallest with 600 digits)
10599 + 1394283756151 + d, d = 0, 2, 6, 8 (600 digits, 15 Sep 1997, Warut Roonguthai)

August 1997

Prime 15-tuplet

2173238017577619099047 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
2958380122665046736597 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 8 Aug 1997, Tony Forbes)

Prime 13-tuplet

2555595428408182036813 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
1922799119741366399549 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
3429700094607153504073 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
3903957410321938996963 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
2979425570961388822289 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
1227699478426699675333 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
3680657954161644102583 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 25 Aug 1997, Tony Forbes)
2153399923239798049753 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 8 Aug 1997, Tony Forbes)
238844284092825584189 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 8 Aug 1997, Tony Forbes)

July 1997

Prime 15-tuplet

944716030613719714367 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 14 July 1997, Tony Forbes)

Prime 13-tuplet

766810765677389486069 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 14 July 1997, Tony Forbes)

June 1997

Prime 16-tuplet

1522014304823128379267 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 (22 digits, 30 June 1997, Tony Forbes)

Prime 15-tuplet

2296739829483746483773 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58 (22 digits. 26 June 1997, Tony Forbes)
2088253704394088213987 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits. 26 June 1997, Tony Forbes)
1337707385720650557617 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits. 26 June 1997, Tony Forbes)
154241105508041368753 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58 (21 digits. 26 June 1997, Tony Forbes)
107862607835977274207 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits. 10 June 1997, Tony Forbes)

Prime 13-tuplet

77898320136180410803 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (20 digits, 30 June 1997, Tony Forbes)
2296739829483746483773 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 26 June 1997, Tony Forbes)
1508927062993749976513 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits, 26 June 1997, Tony Forbes)
330029437594659155369 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 26 June 1997, Tony Forbes)
154241105508041368753 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits, 26 June 1997, Tony Forbes)
2219484042857986311343 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (22 digits. 10 June 1997, Tony Forbes)
931358464275011279443 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits. 10 June 1997, Tony Forbes)

Prime 12-tuplet

495064300630708278713578451 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 (27 digits, 10 June 1997, A.O.L. Atkin)

Prime 6-tuplet

77591797 · 199# + 179# + 167# + 89# + 97 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (90 digits, 30 June 1997, Chad Davis)
29964012 · 151# + 89# + 97 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (67 digits , 26 June 1997, Chad Davis)

Prime Quadruplet

10250 + 4451442 · 541# + 271# + 199# + 103# + 9699751 + d, d = 0, 2, 6, 8 (251 digits , 26 June 1997, Chad Davis)

May 1997

Prime 16-tuplet

(New section for prime 16-tuplets)
(NEW RECORD!)
47710850533373130107 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56, 60 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)

Prime 15-tuplet

47710850533373130107 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
36351118555624575707 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
8985208997951457604337 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 5 May 1997, Tony Forbes)

Prime 13-tuplet

176870147136208418909 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 30 May 1997, Tony Forbes)
174440108603056794234673 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
151812406391442290240683 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
139612956604436006678923 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
964013473328959309238999 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
130698981608282180646569 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
139282224732364554393569 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
19472663925881531488139 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
12174201381397393691369 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
71115968070730545699673 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (23 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
93232681653214764918193 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (23 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
9764423782840753469459 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (22 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
3230812206903622694369 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (22 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
177500959430909981803 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
222013414519908504509 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
200091272968984964503 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
101204904439872215999 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
907828612711185922693 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
218986328257316623019 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (21 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
97345097498613421393 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
47710850533373130119 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
39349381006898645699 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
35388287597471495623 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
17642663596370075279 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
10256055280228885063 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (20 digits, 21 May 1997, Tony Forbes)
237600689963370454477693 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
229719405891782686276333 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
103461034013219729509679 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
156129421262349982433923 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
134739210741663401880943 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
131759162327508995726383 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
226918527762847675808069 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
189557904773852804095843 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
184022391393192867197699 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
137534418043810850755709 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
134063187116810801316403 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
217566915393744485481929 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
216630440009481892196819 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
107143925771665294054559 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
214211269787751089540623 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
228447597916849643124809 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
160159313479732482482503 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
215480372703622118679523 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
197735821672658107125223 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
179928874459973153157659 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
102372055732883681677949 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (24 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
22529698657210580598779 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
52421379232888613134123 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
17539313580973400859659 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
60876102333325204902913 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
87680919986755859436689 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
68077497136127436570629 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (23 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
172515139575657135193 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (21 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
97345097498613421393 + d, d = 0, 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48 (20 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)
5597385417267747119 + d, d = 0, 2, 8, 14, 18, 20, 24, 30, 32, 38, 42, 44, 48 (19 digits, 05 May 1997, Tony Forbes)

Prime 12-tuplet

40293597000693392110871 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42 (23 digits, 21 May 1997, A.O.L. Atkin)

Prime 6-tuplet

1045 + 22172544387 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (46 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1030 + 5773122297 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (31 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 4560084057 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 4445040387 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 4348508007 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 3924538587 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 3584984757 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 2488334097 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 2111152677 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 1709888667 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)
1020 + 1523730387 + d, d = 0, 4, 6, 10, 12, 16 (21 digits, 30 May 1997, Chad Davis)