Prime 15-Tuplets

 Last updated: 31 March 2024

33554294028531569 · 61# + 57800747 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (40 digits, 25 Jan 2017, Norman Luhn)

322255 · 73# + 1354238543317302647 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (35 digits, 18 Nov 2016, Roger Thompson)

10004646546202610858599716515809907 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (35 digits, Sep 2012, Roger Thompson)

94 · 79# + 1341680294611244014367 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (33 digits, Feb 2021, Roger Thompson)

3684 · 73# + 880858118723497737827 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (33 digits, Feb 2021, Roger Thompson)

107173714602413868775303366934621 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (33 digits, Apr 2008, Jens Kruse Andersen)

99999999948164978600250563546411 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (32 digits, Nov 2004, Jörg Waldvogel and Peter Leikauf)

1251030012595955901312188450381 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (31 digits, Oct 2003, Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen)

1100916249233879857334075234831 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (31 digits, Oct 2003, Hans Rosenthal & Jens Kruse Andersen)

1003234871202624616703163933857 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (31 digits, Aug 2012, Roger Thompson)

999999999962618227626700812281 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (30 digits, 2000, Jörg Waldvogel & Peter Leikauf)

Smallest with 100 bits to given pattern
299 + 49408572140248891027005 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (30 digits, 20 Mar 2024, Norman Luhn)
299 + 13987290093945392964399 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (30 digits, 29 Mar 2024, Norman Luhn)
299 + 13772503964850563400303 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (30 digits, 12 Mar 2024, Norman Luhn)
299 + 3835978203165531278229 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (30 digits, 01 Apr 2024, Norman Luhn)

Smallest with 30 digits to given pattern
100000008317726120972779285703 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (30 digits, Apr 2021, Norman Luhn)
100000005745569203832854981801 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (30 digits, Apr 2021, Norman Luhn)
100000001651438068367136632687 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (30 digits, Apr 2021, Norman Luhn)
100000001341915517111319670637 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (30 digits, Apr 2021, Norman Luhn)

23748164812313411457787806943 + d, d = 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 (29 digits, Oct 2008, Audrey [Tony Forbes])

22483844368966051006953930901 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (29 digits, Feb 2009, Audrey [Tony Forbes])

16914974218143487485332450057 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (29 digits, Oct 2008, Audrey [Tony Forbes])

15842138448831437822167281181 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (29 digits, Dec 2008, Audrey [Tony Forbes])

8272730024233366918494210931 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (28 digits, Oct 2008, Audrey [Tony Forbes])

7957624162163313093770931553 + d, d = 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60, 76 (28 digits, Oct 2008, Felicity [Tony Forbes])

7183156739598876255584337961 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (28 digits, Oct 2008, Audrey [Tony Forbes])

2894708549202249012487981663 + d, d = 4, 6, 10, 16, 18, 24, 28, 30, 34, 40, 46, 48, 54, 58, 60 (28 digits, Dec 2008, Rebecca [Tony Forbes])

2145507652275085628086339771 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (28 digits, Feb 2009, Audrey [Tony Forbes])

2131727624873404289606908021 + d, d = 16, 18, 22, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 52, 58, 60, 66, 70, 72 (28 digits, Oct 2008, Felicity [Tony Forbes])

Smallest with 25 digits to given pattern
1000543345438817590469987 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (25 digits, December 2018, Norman Luhn)
1000543338893999053267943 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (25 digits, December 2018, Norman Luhn)
1000246552183249816179851 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (25 digits, December 2018, Norman Luhn)
1000009162985306844349997 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (25 digits, December 2018, Norman Luhn)

123452114023762529883167 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (24 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

103722801660442868640677 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (24 digits, 1999, Tony Forbes)

84244343639633356306067 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1997, Tony Forbes)

83019482945581153328297 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1999, Tony Forbes)

79431505274139320889527 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

72602373114009889213067 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1999, Tony Forbes)

70975022995751629041227 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

58902304631602531145987 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

57567391537968329290277 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

53947453971035573715707 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

41835525126794003998397 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

38933863197923369368697 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

20947353617877810296177 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1999, Tony Forbes)

10757774226386118058067 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (23 digits, 1998, Tony Forbes)

9520009711966000440197 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1998, Tony Forbes)

9092658362701624427657 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Tony Forbes)

8985208997951457604337 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

3594585413466972694697 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

3514543809955921179377 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Tony Forbes)

3514383375461541232577 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

3493864509985912609487 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

3083397564458058717887 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

2958380122665046736597 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

2639154464612254121537 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Tony Forbes)

2219454489112235462027 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Tony Forbes)

2173238017577619099047 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

2088253704394088213987 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

1920203741197964459177 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

1688918023298289733877 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

1337707385720650557617 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (22 digits, 1997, Tony Forbes)

1179182744110031765933 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (22 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

1054894504682878214183 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (22 digits, 8 Nov 2018, Norman Luhn)

944716030613719714367 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1997, Tony Forbes)

890273901447612226373 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

590079087912119470781 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

499698524000527366343 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

348214184662549960583 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

343777648517223740747 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

269337329665351844837 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Tony Forbes)

205700275761622834847 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1997, Tony Forbes)

107862607835977274207 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1997, Tony Forbes)

105151328771084515847 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (21 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

71606347081895458487 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

65131261663903414907 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

47939384425506704057 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

First known to given pattern
47710850533373130107 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 1997, Tony Forbes)

Smallest non-trivial to given pattern
44360646117391789301 + d, d = 0, 2, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 48, 50, 56 (20 digits, 2001, Tom Hadley)

36351118555624575707 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 1997, Tony Forbes)

Smallest non-trivial to given pattern
17905159760365247387 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (20 digits, 2001, Jim Morton)

Smallest & first known to given pattern
14094050870111867483 + d, d = 0, 6, 8, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 38, 44, 48, 50, 54, 56 (20 digits, 2007, Jens Kruse Andersen)

1240068005144831867 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (19 digits, 1999, Jörg Waldvogel)

Smallest to given pattern
1158722981124148367 + d, d = 0, 2, 6, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 54, 56 (19 digits, 2009, Jörg Waldvogel)