Patterns of prime k-tuplets & the Hardy-Littlewood constants

pi = p1 + bi ; i = 1, 2, ..., k
s = pk - p1 ; Table for 's' on OEIS
Hk - Pattern-specific factor / provided by Martin Raab
Ck - Prime k-tuplet specific factor / provided by Martin Raab
Gk - Hardy-Littlewood prime k-tuplet constant ( = Hk · Ck )
x
Total number of prime k-tuplets below x ~ Gk · 2 dt / logkt

Table for k = 2 .. 10
k s b p1 congruent to Hk Ck Gk
2 2 0 2 5 (modulo 6) 2 0.6601618158468695.. 1.3203236316937391..
3 6 0 2 6
0 4 6
5 (modulo 6)
1 (modulo 6)
4.5
4.5
0.6351663546042712.. 2.8582485957192204..
2.8582485957192204..
4 8 0 2 6 8 11 (modulo 30) 13.5 0.3074948787583270.. 4.1511808632374157..
5 12 0 2 6 8 12
0 4 6 10 12
11 (modulo 30)
7 (modulo 30)
24.71923828125
24.71923828125
0.4098748850882364.. 10.131794949996079..
10.131794949996079..
6 16 0 4 6 10 12 16 97 (modulo 210) 92.6971435546875 0.1866142973583583.. 17.298612311584888..
7 20 0 2 6 8 12 18 20
0 2 8 12 14 18 20
11 (modulo 210)
179 (modulo 210)
146.0922261079152425..
146.0922261079152425..
0.3694375103864986.. 53.971948300129652..
53.971948300129652..
8 26 0 2 6 8 12 18 20 26
0 2 6 12 14 20 24 26
0 6 8 14 18 20 24 26
11 (modulo 210)
17 (modulo 30)
173 (modulo 210)
766.9841870665550231..
2045.291165510813395..
766.9841870665550231..
0.2324193345867165.. 178.26195439654244..
475.36521172411318..
178.26195439654244..
9 30 0 2 6 8 12 18 20 26 30
0 4 6 10 16 18 24 28 30
0 2 6 12 14 20 24 26 30
0 4 10 12 18 22 24 28 30
11 (modulo 210)
13 (modulo 30)
17 (modulo 30)
169 (modulo 210)
5243.055966275278478..
10486.11193255055695..
10486.11193255055695..
5243.055966275278478..
0.1201712067747417.. 630.06436265480974..
1260.1287253096194..
1260.1287253096194..
630.06436265480974..
10 32 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32
0 2 6 12 14 20 24 26 30 32
11 (modulo 210)
167 (modulo 210)
40779.32418214105483..
40779.32418214105483..
0.0418040508121816.. 1704.7409401966528..
1704.7409401966528..

Table for k = 11 .. 20
k s b p1 congruent to Hk Ck Gk
11 36 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 36
1271 (modulo 2310)
1003 (modulo 2310)
32392.388541529350..
32392.388541529350..
0.0945308285135471.. 3062.0793263635009..
3062.0793263635009..
12 42 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42
0 6 10 12 16 22 24 30 34 36 40 42
1271 (modulo 2310)
997 (modulo 2310)
280599.06574099799..
280599.06574099799..
0.0353932598444637.. 9931.3156458848955..
9931.3156458848955..
13 48 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 36 46 48
0 2 8 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48
0 2 12 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48
0 6 12 16 18 22 28 30 36 40 42 46 48
1271 (modulo 2310)
1483 (modulo 2730)
1003 (modulo 2310)
1199 (modulo 2730)
1259 (modulo 2310)
991 (modulo 2310)
231039.18386307701..
269545.71450692317..
224621.42875576931..
269545.71450692317..
224621.42875576931..
231039.18386307701..
0.1117039095632449.. 25807.980099807077..
30109.310116441590..
25091.091763701325..
30109.310116441590..
25091.091763701325..
25807.980099807077..
14 50 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50
0 2 8 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48 50
15131 (modulo 30030)
14849 (modulo 30030)
811132.93717361141..
811132.93717361141..
0.0628446339436074.. 50975.352516278726..
50975.352516278726..
15 56 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 54 56
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 44 50 54 56
0 6 8 14 20 24 26 30 36 38 44 48 50 54 56
15131 (modulo 30030)
17 (modulo 210)
137 (modulo 210)
14843 (modulo 30030)
6422604.4608372643..
22835926.971865828..
22835926.971865828..
6422604.4608372643..
0.0292441621250913.. 187823.68611805961..
667817.55064198973..
667817.55064198973..
187823.68611805961..
16 60 0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 58 60
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 44 50 54 56 60
6943 (modulo 30030)
23027 (modulo 30030)
81405850.779336519..
81405850.779336519..
0.0092281011530926.. 751221.42544528570..
751221.42544528570..
17 66 0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 58 60 66
0 6 8 12 18 20 26 32 36 38 42 48 50 56 60 62 66
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 54 56 62 66
0 4 10 12 16 22 24 30 36 40 42 46 52 54 60 64 66
6943 (modulo 30030)
23021 (modulo 30030)
17 (modulo 2310)
2227 (modulo 2310)
86612289.042045011..
86612289.042045011..
106599740.35944001..
106599740.35944001..
0.0300745174178397.. 2604822.7953939572..
2604822.7953939572..
3205935.7481771781..
3205935.7481771781..
18 70 0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 58 60 66 70
0 4 10 12 16 22 24 30 36 40 42 46 52 54 60 64 66 70
6943 (modulo 30030)
23017 (modulo 30030)
621583086.03589471..
621583086.03589471..
0.0108169840250198.. 6723654.3118727813..
6723654.3118727813..
19 76 0 4 6 10 16 22 24 30 34 36 42 46 52 60 64 66 70 72 76
0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 70 72 76
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 58 60 66 70 76
0 6 10 16 18 22 28 30 36 42 46 48 52 58 60 66 70 72 76
37 (modulo 30030)
29917 (modulo 30030)
217153 (modulo 510510)
293281 (modulo 510510)
1184970791.7154520..
1184970791.7154520..
350105006.64320172..
350105006.64320172..
0.0494104631299506.. 58549955.614124813..
58549955.614124813..
17298850.522355058..
17298850.522355058..
20 80 0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 66 68 72 78 80
0 2 8 12 14 18 24 30 32 38 42 44 50 54 60 68 72 74 78 80
29921 (modulo 30030)
29 (modulo 30030)
5504833929.6850642..
5504833929.6850642..
0.0285555011185575.. 157193291.43659552..
157193291.43659552..

Table for k = 21 .. 30
k s b p1 congruent to Hk Ck Gk
21 84 0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 70 72 76 82 84
0 2 8 12 14 18 24 30 32 38 42 44 50 54 60 68 72 74 78 80 84
29917 (modulo 30030)
29 (modulo 30030)
52827910613.5738372390..
52827910613.5738372390..
0.014145746472587631288.. 747290230.2161367966407..
747290230.2161367966407..
22 90 0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 66 68 72 78 80 86 90
0 6 8 14 18 20 24 30 36 38 44 48 50 56 60 66 74 78 80 84 86 90
0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 70 72 76 82 84 90
0 4 10 12 18 22 24 28 34 40 42 48 52 54 60 64 70 78 82 84 88 90
510401 (modulo 510510)
23 (modulo 510510)
510397 (modulo 510510)
19 (modulo 510510)
181258721934.032242912..
302097869890.053738186..
302097869890.053738186..
181258721934.032242912..
0.005036339334368646894.. 912880430.9737556031266..
1521467384.956259338540..
1521467384.956259338540..
912880430.9737556031266..
23 94 0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 70 72 76 82 84 90 94
0 4 10 12 18 22 24 28 34 40 42 48 52 54 60 64 70 78 82 84 88 90 94
510397 (modulo 510510)
19 (modulo 510510)
150979052373.014270285..
150979052373.014270285..
0.028189528162481811022.. 4256028248.81390207257..
4256028248.81390207257..
24 100 0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 60 66 70 72 76 82 84 90 94 96 100
0 4 6 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 70 72 76 82 84 90 94 96 100
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 58 60 66 70 76 84 88 94 96 100
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 48 54 58 60 66 70 76 84 88 90 94 96 100
108457 (modulo 510510)
293257 (modulo 510510)
217153 (modulo 510510)
401953 (modulo 510510)
941260029638.010841305..
1411890044457.01626196..
1411890044457.01626196..
941260029638.010841305..
0.017114509083246045310.. 16109203326.93617836155..
24163804990.40426754237..
24163804990.40426754237..
16109203326.93617836155..
25 110 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 56 66 68 72 78 80 86 90 92 96 98 108 110
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 66 68 72 78 80 86 90 92 98 108 110
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 50 56 66 68 72 78 80 86 90 92 96 98 108 110
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 50 56 62 66 68 72 78 80 86 90 92 96 108 110
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 56 62 66 68 72 78 80 86 90 92 96 108 110
0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 50 56 62 68 72 78 86 90 92 96 98 102 110
0 2 6 12 14 20 24 26 30 32 42 44 54 56 60 66 72 74 80 86 90 96 102 104 110
0 6 8 14 20 24 30 36 38 44 50 54 56 66 68 78 80 84 86 90 96 98 104 108 110
0 2 8 12 14 18 24 30 32 38 42 44 50 54 60 68 72 74 78 80 84 98 102 108 110
0 2 8 12 26 30 32 36 38 42 50 56 60 66 68 72 78 80 86 92 96 98 102 108 110
0 8 12 14 18 20 24 32 38 42 48 54 60 68 74 78 80 84 90 92 98 102 104 108 110
0 8 12 14 20 24 32 38 42 48 54 60 62 68 74 78 80 84 90 92 98 102 104 108 110
0 2 12 14 18 20 24 30 32 38 42 44 54 60 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110
0 2 12 18 20 24 30 32 38 42 44 54 60 62 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110
0 2 12 14 18 20 24 30 32 38 42 44 54 62 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110
0 2 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48 54 62 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110
0 2 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48 54 60 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110
495611 (modulo 510510)
6373811 (modulo 9699690)
6505481 (modulo 9699690)
2994281 (modulo 9699690)
2855051 (modulo 9699690)
6234581 (modulo 9699690)
6296021 (modulo 9699690)
1659167 (modulo 9699690)
8040413 (modulo 9699690)
29 (modulo 30030)
29891 (modulo 30030)
3403559 (modulo 9699690)
14789 (modulo 510510)
6705299 (modulo 9699690)
3194099 (modulo 9699690)
3325769 (modulo 9699690)
3464999 (modulo 9699690)
6844529 (modulo 9699690)
8077940412246.39532364..
3157023196270.51504738..
3019761318171.79700184..
3247223859021.10119159..
3092594151448.66780152..
3006688758352.87147370..
4543841481888.59736955..
4246688673866.67639871..
4246688673866.67639871..
15171141421857.0395983..
15171141421857.0395983..
4543841481888.59736955..
8077940412246.39532364..
3247223859021.10119159..
3019761318171.79700184..
3157023196270.51504738..
3006688758352.87147370..
3092594151448.66780152..
0.00956137210298719043.. 77236194107.2455288901..
30185473517.3043561150..
28873061625.2476449795..
31047915617.7987662897..
29569443445.5226345617..
28748070016.4803391572..
43445359185.3256100007..
40604170616.3805066165..
40604170616.3805066165..
145056928361.417317115..
145056928361.417317115..
43445359185.3256100007..
77236194107.2455288901..
31047915617.7987662897..
28873061625.2476449795..
30185473517.3043561150..
28748070016.4803391572..
29569443445.5226345617..
26 114 0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 60 66 70 72 76 82 84 90 94 96 100 112 114
0 2 14 18 20 24 30 32 38 42 44 48 54 62 68 72 74 80 84 90 98 102 104 108 110 114
6234577 (modulo 9699690)
3464999 (modulo 9699690)
25996276747287.3425998..
25996276747287.3425998..
0.00475315768603174629.. 123564402629.577197626..
123564402629.577197626..
27 120 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120
0 2 8 12 26 30 32 36 38 42 50 56 60 66 68 72 78 80 86 92 96 98 102 108 110 116 120
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 36 46 48 58 60 66 70 76 78 84 88 94 100 106 114 118 120
0 4 10 12 18 22 24 28 34 40 42 48 52 54 60 64 70 78 82 84 88 90 94 108 112 118 120
0 4 6 10 16 18 28 30 34 36 48 58 60 64 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 118 120
0 2 6 14 20 26 32 36 42 44 50 54 60 62 72 74 84 86 90 92 96 102 104 110 114 116 120
0 2 6 12 14 20 26 32 36 42 44 50 54 56 60 62 72 84 86 90 92 102 104 110 114 116 120
0 4 10 18 22 24 30 34 42 48 52 58 64 70 72 78 84 88 90 94 100 102 108 112 114 118 120
495611 (modulo 510510)
6636491 (modulo 11741730)
144223 (modulo 510510)
5105119 (modulo 11741730)
7891123 (modulo 9699690)
366167 (modulo 510510)
1808447 (modulo 9699690)
14779 (modulo 510510)
571668905341491.394216..
173149716521701.720364..
553623435720704.184846..
173149716521701.720364..
277851804830305.106190..
553623435720704.184846..
277851804830305.106190..
571668905341491.394216..
0.00196301156758486861.. 1122192674013.92689037..
339894896456.141317759..
1086769208405.82026599..
339894896456.141317759..
545426306956.222194687..
1086769208405.82026599..
545426306956.222194687..
1122192674013.92689037..
28 126 0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 56 66 68 72 78 80 86 90 92 96 98 108 110 120 122 126
0 6 8 12 18 20 26 32 38 42 48 50 56 60 62 66 68 78 90 92 96 98 108 110 116 120 122 126
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 36 46 48 58 60 66 70 76 78 84 88 94 100 106 114 118 120 126
0 6 10 12 16 22 24 30 34 36 40 42 52 54 64 66 72 76 82 84 90 94 100 106 112 120 124 126
0 4 6 10 16 18 28 30 34 36 48 58 60 64 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 118 120 126
0 4 6 16 18 28 30 34 36 40 46 48 54 58 60 70 78 84 88 90 96 100 106 114 118 120 124 126
0 6 8 12 20 26 32 38 42 48 50 56 60 66 68 78 80 90 92 96 98 102 108 110 116 120 122 126
0 2 6 14 20 26 32 36 42 44 50 54 60 62 72 74 84 86 90 92 96 102 104 110 114 116 120 126
0 2 6 12 14 24 26 30 32 44 54 56 60 62 66 72 74 80 84 90 96 102 104 110 114 116 122 126
0 4 10 12 16 22 24 30 36 42 46 52 54 60 64 66 70 72 82 94 96 100 102 112 114 120 124 126
6373811 (modulo 9699690)
1808441 (modulo 9699690)
144223 (modulo 510510)
3207277 (modulo 11741730)
7891123 (modulo 9699690)
3325753 (modulo 9699690)
366161 (modulo 510510)
8534327 (modulo 11741730)
7891127 (modulo 9699690)
1808437 (modulo 9699690)
4376791461938748.43513..
4922565386928570.51243..
8453752598164065.48206..
4890665763138034.68865..
4922565386928570.51243..
4376791461938748.43513..
8453752598164065.48206..
4890665763138034.68865..
7516653383693190.87197..
7516653383693190.87197..
0.00055303656717625093.. 2420525725356.93020413..
2722358663287.61008250..
4675234316645.96711108..
2704717004852.27828478..
2722358663287.61008250..
2420525725356.93020413..
4675234316645.96711108..
2704717004852.27828478..
4156984183971.43327867..
4156984183971.43327867..
29 130 0 4 6 10 16 18 28 30 34 36 48 58 60 64 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 118 120 126 130
0 4 10 12 16 22 24 30 36 42 46 52 54 60 64 66 70 72 82 94 96 100 102 112 114 120 124 126 130
7891123 (modulo 9699690)
1808437 (modulo 9699690)
4625113001065105.68735..
4625113001065105.68735..
0.00280445078360008216.. 12970901780075.9633062..
12970901780075.9633062..
30 136 0 4 6 10 16 18 28 30 34 36 48 58 60 64 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 118 120 126 130 136
0 6 10 16 18 22 28 30 36 42 48 52 58 60 66 70 72 76 78 88 100 102 106 108 118 120 126 130 132 136
36990193 (modulo 223092870)
186102541 (modulo 223092870)
29338904425071053.6264..
29338904425071053.6264..
0.00094354790860516309.. 27682661911042.5574596..
27682661911042.5574596..

Table for k = 31 .. 40
k s b p1 congruent to
31 140 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140
0 2 8 12 20 24 30 38 42 44 50 54 62 68 72 78 84 90 92 98 104 108 110 114 120 122 128 132 134 138 140
495611 (modulo 510510)
14759 (modulo 510510)
32 146 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 44 54 56 60 72 74 86 90 92 96 104 110 114 116 120 126 132 134 140 144 146
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 50 54 56 60 72 74 86 90 92 102 104 110 114 116 120 126 132 134 140 144 146
0 6 8 14 18 26 30 36 44 48 50 56 60 68 74 78 84 90 96 98 104 110 114 116 120 126 128 134 138 140 144 146
495611 (modulo 510510)
189347 (modulo 510510)
321017 (modulo 510510)
14753 (modulo 510510)
33 152 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152
0 2 6 8 12 20 26 30 36 42 48 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 98 108 110 120 122 128 132 138 140 146 150 152
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 108 110 122 126 128 132 138 140 146 150 152
0 2 6 8 12 20 30 36 38 42 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 98 108 110 120 122 126 128 132 138 140 146 150 152
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 92 96 104 110 114 122 126 132 134 140 146 150 152
0 2 8 12 14 18 24 30 32 38 42 44 50 54 60 68 72 74 78 80 84 98 102 108 110 120 122 128 134 138 144 150 152
0 2 6 12 14 20 24 26 30 32 42 44 54 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 110 114 116 122 132 140 144 146 150 152
0 2 6 12 14 20 24 30 32 42 44 54 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 104 110 116 122 126 132 140 144 146 150 152
0 6 8 12 18 20 26 32 36 38 42 48 50 60 62 66 78 80 92 96 98 102 110 116 120 122 126 132 138 140 146 150 152
0 2 6 12 14 20 24 26 30 42 44 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 104 110 114 116 122 126 132 140 144 146 150 152
0 2 8 14 18 24 30 32 42 44 50 54 68 72 74 78 80 84 92 98 102 108 110 114 120 122 128 134 138 140 144 150 152
0 2 6 12 18 20 26 30 38 42 48 56 60 62 68 72 80 86 90 96 102 108 110 116 122 126 128 132 138 140 146 150 152
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 50 54 56 60 72 74 86 90 92 102 104 110 114 116 120 126 132 134 140 144 146 152
0 6 12 14 20 24 32 36 42 50 54 56 62 66 74 80 84 90 96 102 104 110 116 120 122 126 132 134 140 144 146 150 152
495611 (modulo 510510)
19421 (modulo 30030)
87671 (modulo 510510)
7513271 (modulo 11741730)
495617 (modulo 510510)
29 (modulo 30030)
4228307 (modulo 11741730)
10457 (modulo 30030)
189341 (modulo 510510)
422687 (modulo 510510)
29849 (modulo 30030)
14741 (modulo 510510)
321017 (modulo 510510)
14747 (modulo 510510)
34 156 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 108 110 122 126 128 132 138 140 146 150 152 156
0 2 6 8 12 20 26 30 36 42 48 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 98 108 110 120 122 128 132 138 140 146 150 152 156
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 36 46 48 58 60 66 70 76 78 84 88 94 100 106 114 118 120 126 136 144 148 150 154 156
0 2 6 12 14 20 24 26 30 32 42 44 54 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 110 114 116 122 132 140 144 146 150 152 156
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 92 96 104 110 114 122 126 132 134 140 146 150 152 156
0 2 6 8 12 20 30 36 38 42 50 56 62 68 72 78 80 86 90 96 98 108 110 120 122 126 128 132 138 140 146 150 152 156
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 40 46 48 54 60 66 70 76 84 88 94 96 100 108 114 118 126 130 136 138 144 150 154 156
0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 42 46 52 54 60 66 72 76 82 84 90 94 100 112 114 126 130 132 136 142 144 150 154 156
0 4 6 10 12 16 24 30 34 40 46 52 54 60 66 72 76 82 84 90 94 100 102 112 114 124 126 132 136 142 144 150 154 156
0 4 6 10 16 18 24 28 34 36 46 48 58 60 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 120 126 130 136 144 148 150 154 156
0 2 6 12 14 20 24 30 32 42 44 54 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 104 110 116 122 126 132 140 144 146 150 152 156
0 4 6 10 16 22 24 30 34 42 46 52 60 64 66 72 76 84 90 94 100 106 112 114 120 126 130 132 136 142 144 150 154 156
0 4 6 10 12 16 24 34 40 42 46 54 60 66 72 76 82 84 90 94 100 102 112 114 124 126 130 132 136 142 144 150 154 156
0 2 6 12 18 20 26 30 38 42 48 56 60 62 68 72 80 86 90 96 102 108 110 116 122 126 128 132 138 140 146 150 152 156
0 4 6 10 16 18 24 28 30 34 46 48 60 66 70 76 78 84 88 94 100 106 108 114 118 120 126 130 136 144 148 150 154 156
0 2 6 12 14 20 26 30 32 36 42 50 54 56 60 72 74 86 90 92 102 104 110 114 116 120 126 132 134 140 144 146 152 156
0 2 6 12 14 20 24 26 30 42 44 56 62 66 72 74 80 84 90 96 102 104 110 114 116 122 126 132 140 144 146 150 152 156
0 4 10 12 16 22 24 30 36 40 42 46 52 54 64 66 70 82 84 96 100 102 106 114 120 124 126 130 136 142 144 150 154 156
0 4 10 16 18 24 28 36 40 46 54 58 60 66 70 78 84 88 94 100 106 108 114 120 124 126 130 136 138 144 148 150 154 156
495611 (modulo 510510)
87671 (modulo 510510)
19421 (modulo 30030)
4228303 (modulo 11741730)
4228307 (modulo 11741730)
495617 (modulo 510510)
7513271 (modulo 11741730)
495613 (modulo 510510)
87667 (modulo 510510)
19417 (modulo 30030)
10453 (modulo 30030)
10457 (modulo 30030)
14737 (modulo 510510)
7513267 (modulo 11741730)
14741 (modulo 510510)
422683 (modulo 510510)
321017 (modulo 510510)
422687 (modulo 510510)
189337 (modulo 510510)
14743 (modulo 510510)
35 158 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158
0 2 6 12 18 20 26 30 38 42 48 56 60 62 68 72 80 86 90 96 102 108 110 116 122 126 128 132 138 140 146 150 152 156 158
495611 (modulo 510510)
14741 (modulo 510510)
36 162 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162
0 4 6 10 16 22 24 30 34 42 46 52 60 64 66 72 76 84 90 94 100 106 112 114 120 126 130 132 136 142 144 150 154 156 160 162
495611 (modulo 510510)
14737 (modulo 510510)
37 168 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168
0 6 10 12 16 22 28 30 36 40 48 52 58 66 70 72 78 82 90 96 100 106 112 118 120 126 132 136 138 142 148 150 156 160 162 166 168
3048161 (modulo 9699690)
6651361 (modulo 9699690)
38 176 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 176
0 2 6 8 12 20 26 30 32 36 42 48 50 56 60 68 72 78 86 90 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176
0 2 6 8 18 20 26 32 36 42 48 50 60 62 68 72 86 90 92 96 98 102 110 116 120 126 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176
0 6 8 14 18 20 24 30 36 38 44 48 50 56 60 66 74 78 80 84 86 90 104 108 114 116 126 128 134 140 144 150 156 158 168 170 174 176
0 6 8 14 18 20 24 30 36 38 44 50 56 60 66 74 78 84 86 90 98 104 108 116 120 126 128 134 140 144 146 150 156 164 168 170 174 176
0 8 14 18 20 24 30 36 38 44 48 56 60 66 74 78 80 86 90 98 104 108 114 120 126 128 134 140 144 146 150 156 158 164 168 170 174 176
148543511 (modulo 223092870)
133257821 (modulo 223092870)
3928374251 (modulo 6469693230)
2541318803 (modulo 6469693230)
89834873 (modulo 223092870)
74549183 (modulo 223092870)
39 182 0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 176 182
0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 176 180 182
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 66 68 72 78 80 90 92 108 110 126 128 132 138 140 146 150 152 156 162 168 170 176 180 182
0 2 6 8 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 66 68 72 78 80 86 90 92 108 110 126 128 132 138 140 146 150 152 156 162 168 170 176 180 182
0 2 6 8 12 20 26 30 32 36 42 48 50 56 60 68 72 78 86 90 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176 182
0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 176 180 182
0 2 6 8 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 176 180 182
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 92 96 104 110 114 122 126 132 134 140 146 150 152 156 162 170 176 180 182
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 92 96 104 110 114 122 126 132 134 140 146 150 152 156 170 174 176 180 182
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 92 96 104 110 114 122 126 132 134 140 150 152 156 162 170 174 176 180 182
0 2 6 8 12 20 26 30 32 36 42 48 50 56 60 68 72 78 86 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176 180 182
0 2 6 8 12 20 26 30 32 42 48 50 56 60 68 72 78 86 90 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176 180 182
0 2 6 8 12 26 30 32 36 42 48 50 56 60 68 72 78 86 90 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176 180 182
0 2 6 12 18 20 26 30 32 36 42 48 50 56 62 68 72 78 86 90 96 98 102 110 116 120 128 132 138 140 146 152 156 158 162 168 176 180 182
0 2 6 12 20 26 30 36 38 42 48 50 56 62 66 68 72 78 80 90 92 96 108 110 122 126 128 132 140 146 150 152 156 162 168 170 176 180 182
0 2 6 12 14 20 24 26 30 36 42 44 50 56 62 66 72 80 84 90 96 104 110 114 122 126 132 134 140 146 150 152 156 162 170 174 176 180 182
0 2 6 12 20 26 30 32 36 42 48 50 56 60 68 72 78 86 90 92 98 102 110 116 120 126 132 138 140 146 152 156 158 162 168 170 176 180 182
0 2 6 14 20 24 26 30 36 42 44 50 54 62 66 72 80 84 86 92 96 104 110 114 120 126 132 134 140 150 152 156 162 164 170 174 176 180 182
0 2 6 14 20 24 26 30 36 42 44 50 54 62 66 72 80 84 86 92 96 104 110 114 120 126 132 134 140 146 150 152 156 162 164 170 176 180 182
